İnnovasiya və Təchizat Mərkəzi açıq tender elan edir.
Tibbi qurum 5 milyonluq dərmanlar aldı - QALİB ŞİRKƏT
FED.az xəbər verir ki, elanda “Endovaskulyar anevrizma və transkateter aorta qapağı implantasiyası əməliyyatının icrasında istifadə üçün nəzərdə tutulmuş tibbi sərfiyyat malları”nın satın alınması nəzərdə tutulub.
Müsabiqədə iştirak haqqı 1 000 manat təşkil edir.
Satınalan təşkilatın VÖEN-i: 1300242201
Satınalan təşkilatın ünvanı: Bakı şəhər Hacı-həsən ŞTQ, Xocasən qəsəbəsi Ev 3
Ehtimal olunan qiymət: 2 770 102 AZN
Müsabiqənin dərc edilmə tarixi və vaxtı: 02.07.2024 14:11
Təkliflərin son təqdim olunma tarixi və vaxtı: 31.07.2024 16:00
Zərflərin açılış tarixi və vaxtı: 31.07.2024 16:00
Malgöndərənlərlə (podratçılarla) vasitəçi olmadan əlaqəni təmin edən, onlarla məlumat mübadiləsini aparan satınalan təşkilatın vəzifəli şəxsi (/ləri) – Anar Rəhimov, Satınalma üzrə xidmətin rəhbəri
Email : [email protected]
Əlaqə telefonu : (012) 310 17 70 (3977)
| № | Başlıq | Miqdar | Ölçü vahidi | 
| 1 | TAVİ üçün qapağ + loading + delivery müxtəlif ölçülərdə. | 35 | ədəd | 
| 2 | Yüksək basınclı balon müxtəlif ölçülərdə. | 59 | ədəd | 
| 3 | Tavi prosedurunda istifadə edilən tel 0.035x260 sm. | 36 | ədəd | 
| 4 | Sheat 14F/16F/18F. | 36 | ədəd | 
| 5 | Proglide closer devise 7-9F. | 101 | ədəd | 
| 6 | EVAR üçün stent greft ana gövdə. | 53 | ədəd | 
| 7 | EVAR üçün stent greft kontralateral ayaq. | 105 | ədəd | 
| 8 | EVAR üçün stent greft aort uzatma. | 11 | ədəd | 
| 9 | EVAR üçün stent greft iliac uzatma. | 15 | ədəd | 
| 10 | Sheat 18F/20F. | 103 | ədəd | 
| 11 | Proglide closer devise 7-9F. | 163 | ədəd | 
| 12 | EVAR üçün balon. | 44 | ədəd | 
| 13 | EVAR prosedurunda istifadə edilən tel 0.035x260 sm. | 104 | ədəd | 
| 14 | TEVAR üçün stent greft. | 33 | ədəd | 
| 15 | Proglide closer devise 7-9F. | 63 | ədəd | 
| 16 | Sheat 22F/24F/25F. | 33 | ədəd | 
| 17 | TEVAR prosedurunda istifadə edilən tel 0.035x260 sm. | 33 | ədəd | 
| 18 | TEVAR üçün balon. | 33 | ədəd | 


 
            
 
                            
                            
                        

 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                








