Azərbaycanda fəaliyyət göstərən maliyyə qurumlarının göstəricilərinin açıqlanması layihəsi çərçivəsində FED.az yerli sığorta şirkətlərində yığımlar üzrə renkinqi təqdim edir.
Sığorta yığımlarının həcmi üzrə - ŞİRKƏTLƏRİN RENKİNQİ (YANVAR-İYUL, 2023)
Sığorta ödənişlərinin həcmi üzrə - ŞİRKƏTLƏRİN RENKİNQİ (YANVAR-İYUL, 2023)
Sığorta yığımlarının dinamikası üzrə - ŞİRKƏTLƏRİN RENKİNQİ (YANVAR-İYUL, 2023)
Sığorta ödənişlərinin dinamikası üzrə - ŞİRKƏTLƏRİN RENKİNQİ (YANVAR-İYUL, 2023)
Sığorta şirkətlərinin ödəniş-yığım nisbəti üzrə - RENKİNQİ – (YANVAR-İYUL, 2023)
Göstəricilər 2023-cü ilin yanvar-iyul aylarını əhatə edir.
| S/n 
 | 
 Sığorta Şirkətləri 
 | Sığorta haqları yanvar-iyul, 2023) (min manat) | 
| 1 | “Paşa Həyat Sığorta” ASC | 327 010 | 
| 2 | “Paşa Sığorta” ASC | 188 862 | 
| 3 | “Qala Sığorta” ASC | 41 431 | 
| 4 | “Atəşgah Həyat” Sığorta Şirkəti ASC | 38 366 | 
| 5 | “Atəşgah” Sığorta Şirkəti ASC | 21 200 | 
| 6 | “Meqa Sığorta” ASC | 19 011 | 
| 7 | AzərSığorta Dövlət Şirkəti | 18 618 | 
| 8 | “Qala Həyat” Sığorta Şirkəti ASC | 14 975 | 
| 9 | “İpək Yolu Sığorta” ASC | 14 715 | 
| 10 | "Aqrar Sığorta" ASC | 13 613 | 
| 11 | “Xalq Sığorta” ASC | 13 447 | 
| 12 | “A-Qroup Sığorta Şirkəti” ASC | 10 955 | 
| 13 | “Azərbaycan Sənaye Sığorta” ASC | 10 779 | 
| 14 | “AtaSığorta” ASC | 6 171 | 
| 15 | "Xalq Həyat" Sığorta Şirkəti ASC | 5 583 | 
| 16 | “AzSığorta” ASC | 5 376 | 
| 17 | “Günay Sığorta” ASC | 4 301 | 
| 18 | “Bakı Sığorta” ASC | 3 213 | 
| 19 | Meqa Həyat Sığorta ASC | 2 449 | 
| 20 | "Naxçıvansığorta" ASC | 1 725 | 
| 
 | YEKUN | 761 801 | 


 
            
 
                            
                            
                        
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                








