Azərbaycanda fəaliyyət göstərən maliyyə qurumlarının göstəricilərinin açıqlanması layihəsi çərçivəsində FED,az yerli sığorta şirkətlərində yığımların dinamikası üzrə renkinqi təqdim edir,
Sığorta yığımlarının həcmi üzrə - ŞİRKƏTLƏRİN RENKİNQİ (YANVAR-İYUL, 2023)
Sığorta ödənişlərinin həcmi üzrə - ŞİRKƏTLƏRİN RENKİNQİ (YANVAR-İYUL, 2023)
Sığorta yığımlarının dinamikası üzrə - ŞİRKƏTLƏRİN RENKİNQİ (YANVAR-İYUL, 2023)
Sığorta ödənişlərinin dinamikası üzrə - ŞİRKƏTLƏRİN RENKİNQİ (YANVAR-İYUL, 2023)
Sığorta şirkətlərinin ödəniş-yığım nisbəti üzrə - RENKİNQİ – (YANVAR-İYUL, 2023)
Göstəricilər 2023-cü ilin yanvar-iyul ayını əhatə edir.
| 
 | Sığorta haqları dinamika (yanvar-iyul, 2023) | |||
| ŞİRKƏTLƏR | Mütləq (min manat) | Dinamika (%) | ||
| 1 | AzərSığorta Dövlət Şirkəti | 12 060 | 2,8 dəfə | |
| 2 | “AtaSığorta” ASC | 3 445 | 2,3 dəfə | |
| 3 | Meqa Həyat Sığorta ASC | 1 347 | 2,2 dəfə | |
| 4 | "Aqrar Sığorta" ASC | 7 335 | 2,2 dəfə | |
| 5 | “Qala Sığorta” ASC | 14 829 | 55,7% | |
| 6 | “Meqa Sığorta” ASC | 5 879 | 44,8% | |
| 7 | “Paşa Sığorta” ASC | 51 399 | 37,4% | |
| 8 | “Paşa Həyat Sığorta” ASC | 79 342 | 32,0% | |
| 9 | “Atəşgah” Sığorta Şirkəti ASC | 5 086 | 31,6% | |
| 10 | “Atəşgah Həyat” Sığorta Şirkəti ASC | 8 866 | 30,1% | |
| 11 | “Qala Həyat” Sığorta Şirkəti ASC | 3 447 | 29,9% | |
| 12 | "Xalq Həyat" Sığorta Şirkəti ASC | 1 224 | 28,1% | |
| 13 | "Naxçıvansığorta" ASC | 317 | 22,5% | |
| 14 | “Azərbaycan Sənaye Sığorta” ASC | 1 743 | 19,3% | |
| 15 | “Günay Sığorta” ASC | 220 | 5,4% | |
| 16 | “A-Qroup Sığorta Şirkəti” ASC | -106 | -1,0% | |
| 17 | “Bakı Sığorta” ASC | - 475 | -12,9% | |
| 18 | “İpək Yolu Sığorta” ASC | -3 727 | -20,2% | |
| 19 | “AzSığorta” ASC | -1 706 | -24,1% | |
| 20 | “Xalq Sığorta” ASC | -9 226 | -40,7% | |
| YEKUN | 181 300 | 31,2% | ||


 
            
 
                            
                            
                        
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                








