Eləcə də bax: Azərbaycanda bankların depozit portfelinin dinamikası üzrə - RENKİNQİ (30.06.2019)
Eləcə də bax: Azərbaycanda bankların faiz gəlirləri üzrə - RENKİNQİ (06.30.2019)
Bankların qeyri-faiz göstəriciləri ilə bağlı daha ətraflı aşağıdakı cədvəldən tanış olmaq olar.
| Banklar | 2019-cu ilin 2-ci rübü ( mln manat) |
| Kapital Bank | 76,1 |
| Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 64,8 |
| Bank Respublika | 27,4 |
| Accessbank | 24,0 |
| PAŞA Bank | 21,3 |
| AGBank | 14,9 |
| Premium Bank | 10,1 |
| Muğanbank | 9,8 |
| Unibank | 9,2 |
| Xalq Bank | 8,9 |
| Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 7,2 |
| Expressbank | 7,0 |
| Azərbaycan Sənaye Bankı | 6,5 |
| Azər Türk Bank | 4,8 |
| AFB Bank | 4,7 |
| Rabitəbank | 4,7 |
| Bank of Baku | 3,7 |
| Günaybank | 3,6 |
| AtaBank | 3,0 |
| Bank BTB | 2,9 |
| Amrahbank | 2,9 |
| Nikoil Bank | 2,7 |
| Bank VTB Azərbaycan | 2,3 |
| NBC Bank | 1,8 |
| Ziraat Bank Azərbaycan | 1,7 |
| Naxçıvan Bank | 1,7 |
| Turanbank | 1,6 |
| Bank Avrasiya | 0,8 |
| Bank Melli İran Bakı filialı | 0,5 |
| Pakistan Milli Bankının Bakı filialı | 0,0 |













