Eləcə də bax: Azərbaycanda bankların ehtiyyat ayırmaları üzrə - RENKİNQİ (06.30.2019)
Bankların yanvar-iyun aylarına olan hesabatı əsasında hazırlanmış faiz gəlirləri üzrə renkinqdən aşağıdakı cədvəldən tanış olmaq olar.
| Banklar | 2019-cu ilin 2-ci rübü ( mln manat) |
| Azərbaycan Beynəlxalq Bank | 219,7 |
| Kapital Bank | 189,9 |
| PAŞA Bank | 100,3 |
| Bank of Baku | 48,2 |
| Xalq Bank | 47,7 |
| Accessbank | 46,1 |
| Unibank | 42,0 |
| Bank Respublika | 31,5 |
| Nikoil Bank | 31,4 |
| Premium Bank | 21,5 |
| Muğanbank | 19,1 |
| Expressbank | 18,7 |
| Rabitəbank | 18,3 |
| AtaBank | 16,9 |
| Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 16,5 |
| Turanbank | 16,4 |
| Azərbaycan Sənaye Bankı | 13,0 |
| Azər Türk Bank | 10,8 |
| Bank BTB | 10,6 |
| AFB Bank | 9,7 |
| NBC Bank | 9,1 |
| Ziraat Bank Azərbaycan | 7,0 |
| AGBank | 6,9 |
| Amrahbank | 5,9 |
| Bank Avrasiya | 5,7 |
| Günay Bank | 5,2 |
| Bank VTB Azərbaycan | 4,2 |
| Naxçıvanbank | 3,3 |
| Bank Melli İran Bakı filialı | 1,4 |
| Pakistan Milli Bankının Bakı filialı | 0,2 |














