Eləcə də bax: Bankların aktivlərinin dinamikası üzrə - RENKİNQİ (30.06.2019)
Eləcə də bax: «Yeni sistem bankla müştəri arasında sənədsiz əlaqəyə imkan verir» - MÜSAHİBƏ
| Banklar | 2019 –ci il 2-ci rübü üzrə nisbi dinamika (%) | 2019-cu ilin 2-ci rübü üzrə mütləq dinamika (mln manatla) |
| AFB Bank | 37,9% | 61,1 |
| Naxçıvanbank | 28,8% | 19,9 |
| Bank Avrasiya | 21,8% | 9,0 |
| Muğanbank | 21,4% | 52,9 |
| Günay Bank | 18,9% | 14,8 |
| Expressbank | 16,1% | 25,0 |
| Bank Respublika | 14,8% | 116,9 |
| Nikoil Bank | 13,0% | 29,5 |
| Bank BTB | 8,3% | 8,9 |
| AccessBank | 7,9% | 45,2 |
| Yapi Kredi Bank Azərbaycan | 7,1% | 19,9 |
| Kapital Bank | 6,1% | 164,7 |
| Unibank | 5,6% | 28,2 |
| NBC Bank | 5,3% | 5,6 |
| Azərbaycan Sənaye Bankı | 2,6% | 16,7 |
| Azər Türk Bank | 2,2% | 3,8 |
| Ata Bank | 1,7% | 5,2 |
| Premium Bank | 1,5% | 7,1 |
| AGB Bank | 0,8% | 1,7 |
| Amrahbank | 0,6% | 1,0 |
| Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | -1,0% | -47,2 |
| Xalq Bank | -3,5% | -51,0 |
| PAŞA Bank | -6,1% | -234,6 |
| Bank Melli İran Bakı filialı | -9,8% | -1,1 |
| Ziraat Bank Azərbaycan | -11,3% | -8,4 |
| Bank of Baku | -13,7% | -19,5 |
| Bank VTB Azərbaycan | -16,2% | -11,0 |
| Rabitəbank | -21,9% | -112,6 |
| Turanbank | -24,6% | -58,0 |
| Pakistan Melli Bankının Bakı filialı | -32.5% | -0,2 |














