Dövlət Statistika Komitəsi yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycanda sosial-iqtisadi göstəriciləri açıqlayılb.
FED.az əsas göstəriciləri təqdim edir:
Göstəricinin adı | 2020-ci ilin yanvar-avqust ayları, faktiki | 2020-ci ilin yanvar-avqust ayları 2019-cu ilin yanvar-avqust aylarına nisbətən, faizlə | Məlumat üçün: 2019-cu ilin yanvar-avqust ayları 2018-сi ilin yanvar-avqust aylarına nisbətən, faizlə |
Ümumi daxili məhsul, milyon manat | 45 962,5 | 97,0 | 102,4 |
o cümlədən qeyri neft-qaz ÜDM | 31 704,1 | 98,3 | 103,0 |
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat | 4 611,7 | 96,3 | 101,5 |
Sənaye məhsulu, milyon manat | 24 676,5 | 96,9 | 102,0 |
o cümlədən qeyri neft-qaz sənayesi | 7 845,5 | 113,6 | 115,2 |
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat | 8 682,4 | 100,7 | 94,6 |
o cümlədən qeyri neft-qaz sektoruna | 4 791,0 | 89,5 | 105,7 |
ondan qeyri neft-qaz sənayesinə | 736,7 | 80,1 | 95,2 |
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat | 5 722,1 | 101,9 | 106,2 |
o cümlədən: bitkiçilik | 2 923,1 | 100,6 | 109,2 |
heyvandarlıq | 2 799,0 | 103,2 | 103,1 |
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton | 126,2 | 81,7 | 101,7 |
Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin | 844,4 | 64,8 | 101,9 |
İnformasiya və rabitə xidmətləri, milyon manat | 1 413,0 | 101,1 | 117,6 |
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat | 24 564,3 | 98,2 | 102,9 |
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat | 4 369,8 | 76,0 | 102,0 |
Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat | 15 954,7 | 107,7 | 105,8 |
Dövlət büdcəsinin xərcləri, milyon manat | 16 356,2 | 111,2 | 109,1 |
Dövlət büdcəsinin kəsiri, milyon manat | 401,5 | x | x |
Əhalinin nominal gəlirləri, milyon manat | 36 809,4 | 100,1 | 106,4 |
Əhalinin hər nəfərinə düşən nominal gəlirlər, manat | 3 693,3 | 99,3 | 105,5 |
Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2020-ci il 01 avqust vəziyyətinə, milyon manat | 7 774,2 | 90,6 | 106,6 |
Kredit qoyuluşları, 2020-ci il 01 avqust vəziyyətinə, milyon manat | 14 585,3 | 106,6 | 112,4 |
o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər | 1 062,4 | 71,4 | 83,5 |
Orta aylıq nominal əməkhaqqı, manat | 715,4* | 121,7** | 108,4*** |
İstehlak qiymətlərinin indeksi | x | 102,9 | 102,6 |
Əhalinin sayı, 2020-ci il 01 avqust vəziyyətinə, min nəfər | 10 100,6 | 100,7 | 100,9 |
Xarici ticarət dövriyyəsi 1), mlyn. ABŞ $ | |||
faktiki qiymətlərlə | 13 777,6* | 69,1** | 114,0*** |
müqayisəli qiymətlərlə | x | 77,5** | 105,9*** |
o cümlədən: ixrac | |||
faktiki qiymətlərlə | 7 876,8* | 68,5** | 98,2*** |
müqayisəli qiymətlərlə | x | 92,9** | 101,1*** |
ondan qeyri neft-qaz ixracı | |||
faktiki qiymətlərlə | 1 035,1* | 91,4** | 115,7*** |
müqayisəli qiymətlərlə | x | 82,9** | 111,6*** |
idxal | |||
faktiki qiymətlərlə | 5 900,8* | 70,0** | 145,9*** |
müqayisəli qiymətlərlə | x | 56,6** | 115,6*** |
Qeyd:
* 2020-ci ilin yanvar-iyul ayları.
** 2020-ci ilin yanvar-iyul ayları 2019-cu ilin yanvar-iyul aylarına nisbətən,
*** 2019-cu ilin yanvar-iyul ayları 2018-ci ilin yanvar-iyul aylarına nisbətən.
1) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.