Dövlət Sərhəd Xidməti “Vaksin və zərdablar” üzrə tender elan edir.
FED.az xəbər verir ki, tenderdə iştirak haqqı 250 manatdır. Müsabiqə dekabr ayının 23-də başlayır. Tələb olunan sənədlər yanvarın 18-dək, təkliflər isə yanvarın 27-dək təqdim edilməlidir. Zərflər yanvar ayının 30-də açılacaq.
Satınalan təşkilatın ünvanı: AZ 1000, Bakı şəhər, Z.Əliyeva keçəsi, 30
Çatdırılma müddəti: 2023-ci ilin sonunadək
Çatdırılma yeri: Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu, Səngəçal qəsəbəsi, Bakı-Salyan şossesi 52-ci km
| № | Başlıq | Açıqlama | Miqdar | Ölçü vahidi | 
| 1 | Qanqrena əleyhinə zərdab | - | 4 | ədəd | 
| 2 | Gürzə ilan zəhəri əleyhinə zərdab 5,6ml | - | 50 | ədəd | 
| 3 | Brusselyoz diaqnostikum N5 | - | 2 | qutu | 
| 4 | Tetanus əleyhinə zərdab 5amp | - | 30 | qutu | 
| 5 | Antirabik vaksin 5amp 1 doza 1ml | - | 30 | qutu | 
| 6 | Ploskirov aqar | - | 1 | kg | 
| 7 | Qripə qarşı vaksin "İnflulvak" | - | 500 | ədəd | 
| 8 | Endo aqar | - | 1 | kg | 
| 9 | Saburo aqar | - | 1 | kg | 
| 10 | Kartoflu peptonlu aqar | - | 1 | kg | 
| 11 | Əsas peptonlu aqar | - | 1 | kg | 
| 12 | Vismut sulfat aqar | - | 1 | kg | 
| 13 | Kitta-Tarossi mühiti | - | 0.5 | kg | 
| 14 | Vilsen bler mühiti | - | 0.5 | kg | 
| 15 | Kliqer mühiti | - | 1 | kg | 
| 16 | Levin mühiti | - | 1 | kg | 
| 17 | Ətli peptonlu aqar | - | 1 | kg | 
| 18 | Yarım- məhlul qlukoza aqar | - | 1 | kg | 
| 19 | Alfo-naftol | - | 0.1 | kg | 
| 20 | Dimetilfenilindiamin | - | 0.1 | kg | 
| 21 | Ödlü bulyon | - | 1 | kg | 
| 22 | Koda aqar | - | 1 | kg | 
| 23 | Azot turşusu | - | 2 | litr | 
| 24 | Sulfasalazin turşusu | - | 1 | kg | 
| 25 | Pencenko pipetləri | - | 300 | ədəd | 
| 26 | Ucluq 200mkl | - | 10 | qutu | 
| 27 | Ucluq 1000mkl | - | 10 | qutu | 
| 28 | Skarifikator N200 | - | 30 | qutu | 
| 29 | Amikacin 30mq disk | - | 1 | ədəd | 
| 30 | Ampicillin 100mq disk | - | 1 | ədəd | 
| 31 | Azitramisin 15mq disk | - | 1 | ədəd | 
| 32 | Sefazalin 30mq disk | - | 1 | ədəd | 
| 33 | Seftriakson 30mq disk | - | 1 | ədəd | 
| 34 | Eritramisin 15mq disk | - | 1 | ədəd | 
| 35 | Gentamisin 10mq disk | - | 1 | ədəd | 
| 36 | Pensillin 10mq disk | - | 1 | ədəd | 
| 37 | Ofloksasin 10mq disk | - | 1 | ədəd | 
| 38 | Tetraciklin 30mq disk | - | 1 | ədəd | 
| 39 | Siprofloksasin 5mq disk | - | 1 | ədəd | 
| 40 | Örtuk şüşəsi 24x60mm | - | 10 | qutu | 
| 41 | Əşya şüşəsi | - | 10 | qutu | 
| 42 | Oksidaza N100 | - | 1 | qutu | 
| 43 | Vazelin yagı | - | 3 | ədəd | 
| 44 | Lyuqol | - | 0.2 | kg | 
| 45 | Fuksin | - | 0.2 | kg | 
| 46 | Qlukoza (kimyəvi təmiz) | - | 0.2 | kg | 
| 47 | Bromtimalol göy indikator | - | 0.1 | kg | 
| 48 | KOH və ya NOH | - | 0.5 | kg | 
| 49 | Na sitrat duzu | - | 0.1 | kg | 
| 50 | Karbol turşusu | - | 0.1 | kg | 
| 51 | Metilen boyası | - | 1 | litr | 
| 52 | Romanovski Qırmızı boyası | - | 1 | litr | 
| 53 | Benzidin reakdivi | - | 0.5 | kg | 
| 54 | Steril su qabları (500ml) | - | 300 | ədəd | 
| 55 | Steril qablar 100ml | - | 1000 | ədəd | 
| 56 | Lakmus kağızı | - | 5 | ədəd | 
| 57 | Qanda şəkərin müayinəsi üçün striplər N25 | - | 40 | qutu | 
| 58 | Sidiyin müayinəsi üçün striplər N100 | - | 2 | qutu | 
| 59 | ABX Mikros ES60dəsti(ABX Minilys LMC.ABX Miniclean ABX Minidil LMC) | - | 10 | dəst | 
| 60 | ENZYMATİC CLEANER | - | 3 | ədəd | 
| 61 | Qan qrupu reaqent (ABD) | - | 2 | dəst | 
| 62 | HBsAq(ekspres test) | - | 7000 | ədəd | 
| 63 | Anti-HCV(ekspres test) | - | 7000 | ədəd | 
| 64 | HİV1/2Ab(ekspres test) | - | 7000 | ədəd | 
| 65 | Siflis (SYP/TP/AB) (Ekspres test) | - | 7000 | ədəd | 
| 66 | ASO ekspres test | - | 10 | qutu | 
| 67 | CRP ekspres test | - | 10 | qutu | 
| 68 | RF ekspres test | - | 10 | qutu | 
| 69 | Gəmiricilərə qarşı zəhər | - | 20 | bağlama | 
| 70 | Kükürd tozu | - | 200 | kg | 
| 71 | Bromtimalol göy indikator | - | 0.1 | kg | 
| 72 | Krealin | - | 100 | litr | 
| 73 | Ağcaqanada qarşı sprey | - | 500 | ədəd | 
| 74 | Wondfo Thrombin time Reakdiv 24/576 | - | 24 | qutu | 
| 75 | Wondfo Fibrinoqen reakdiv 24/576 | - | 24 | qutu | 
| 76 | Wondfo protrombin time Reakdiv 24/576 | - | 24 | qutu | 
| 77 | Wondfo Dimer 25/600 | - | 24 | qutu | 
| 78 | Aqqulitinasiya reaksiyasıüçün salmonellyozunn adsorbsiya edilmiş polivalent quru "o"(A.B,S,D,E) zərdabları | - | 10 | qutu | 
| 79 | Aqqulitinasiya reaksiyası üçün şiqellyozun adsorbsiya edilmiş polivalent quru S.Fleksneri Nyukastil,Zonne,Fleksineri zərdabları | - | 10 | qutu | 
| 80 | Aqqulinitasiya reaksiyası üçün E.Coli quru OKA,OKB,OKS,OKD,OKE zərdabları | - | 10 | ədəd | 
| 81 | Tipli zərdablar 018AC,K77,0124,K72,O142K86, 0143K | - | 1 | ədəd | 
| 82 | Antiqens S.Typhi H(st-h).S,Paretyphi AH(St-AH).ST-AO,ST-BH,St | - | 9 | ədəd | 


 
            
 
                            
                            
                        

 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                








