Azərbaycanda maliyyə qurumlarının göstəricilərinin açıqlanması layihəsi çərçivəsində FED.az yerli sığorta şirkətlərində yığımlarının dinamikasını təqdim edir.
7 şirkətin yığımları azalıb, 13 şirkətdə artım olub – SİYAHI, ŞİRKƏTLƏR, MƏBLƏĞLƏR
Təqdim edilən renkinqdə sığorta yığımlarının dinamikası həm məbləğ, həm də faiz ifadəsində verilib.
Göstəricilər 2022-ci ilin yanvar-dekabr ayının ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisəsini əks etdirir.
| 
 | Sığorta ödəniş dinamika (yanvar-noyabr, 2021-2022) | ||
| ŞİRKƏTLƏR | Mütləq (min manat) | Dinamika (%) | |
| 1 | "Aqrar Sığorta" ASC | 2 243 | 16,3 dəfə | 
| 2 | "Xalq Həyat" Sığorta Şirkəti ASC | 284 | 3,1 dəfə | 
| 3 | “Bakı Sığorta” ASC | 1 195 | 92% | 
| 4 | “Atəşgah” Sığorta Şirkəti ASC | 5 183 | 49% | 
| 5 | "Naxçıvansığorta" ASC | 185 | 44% | 
| 6 | “AzSığorta” ASC | 2 071 | 28% | 
| 7 | “Meqa Sığorta” ASC | 1 425 | 27% | 
| 8 | “Xalq Sığorta” ASC | 5 682 | 26% | 
| 9 | “Azərbaycan Sənaye Sığorta” ASC | 618 | 14% | 
| 10 | “A-Qroup Sığorta Şirkəti” ASC | 1 086 | 9% | 
| 11 | “Qala Sığorta” ASC | 356 | 6% | 
| 12 | “Paşa Həyat Sığorta” ASC | 10 392 | 5% | 
| 13 | “Atəşgah Həyat” Sığorta Şirkəti ASC | -1 564 | -5% | 
| 14 | “Günay Sığorta” ASC | -267 | -7% | 
| 15 | “Paşa Sığorta” ASC | -8 103 | -11% | 
| 16 | “Qala Həyat” Sığorta Şirkəti ASC | -794 | -25% | 
| 17 | “AtaSığorta” ASC | -3 300 | -38% | 
| 18 | “Azərısığorta” Dövlət Şirkəti | -39 697 | -66% | 
| 19 | “İpək Yolu Sığorta” ASC | -2 528 | -93% | 
| 20 | Meqa Həyat Sığorta ASC | 9 | - | 
| YEKUN | YEKUN | -25524 | |


 
            
 
                            
                            
                        
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                








