Azərbaycanda maliyyə qurumlarının göstəricilərinin açıqlanması layihəsi çərçivəsində FED.az yerli sığorta şirkətlərində yığımlarının dinamikasını təqdim edir.
Təqdim edilən renkinqdə sığorta yığımlarının dinamikası həm məbləğ, həm də faiz ifadəsində verilib.
Göstəricilər 2022-ci ilin yanvar-oktyabr ayının ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisəsini əks etdirir.
| Sığorta ödənişləri dinamika (yanvar-oktyabr, 2021-2022) | |||
| S/n | 
 Sığorta şirkəti 
 
 | Dinamika 
 (min manat) | Dinamika 
 % 
 | 
| 1 | "Aqrar Sığorta" ASC | 1 070 | 12,6 dəfə | 
| 2 | "Xalq Həyat" Sığorta Şirkəti ASC | 250 | 3,8 dəfə | 
| 3 | “Bakı Sığorta” ASC | 1 274 | 2,5 dəfə | 
| 4 | "Naxçıvansığorta" ASC | 143.0 | 44,6% | 
| 5 | “Atəşgah” Sığorta Şirkəti ASC | 3 756 | 42,5% | 
| 6 | “Meqa Sığorta” ASC | 1 431 | 34,2% | 
| 7 | “AzSığorta” ASC | 1 558 | 24,7% | 
| 8 | “Xalq Sığorta” ASC | 3 992 | 22,2% | 
| 9 | “A-Qroup Sığorta Şirkəti” ASC | 1 771 | 20,1% | 
| 10 | “Azərbaycan Sənaye Sığorta” ASC | 523.0 | 14,6% | 
| 11 | “Qala Sığorta” ASC | 505.0 | 11,3% | 
| 12 | “Günay Sığorta” ASC | 13.0 | 0,4% | 
| 13 | Meqa Həyat Sığorta ASC | 2.0 | 0.0 | 
| 14 | “Paşa Həyat Sığorta” ASC | -6 251 | -3,3% | 
| 15 | “Paşa Sığorta” ASC | -5 680 | -8,8% | 
| 16 | “Qala Həyat” Sığorta Şirkəti ASC | -465.0 | -19,4% | 
| 17 | “Atəşgah Həyat” Sığorta Şirkəti ASC | -7 523 | -28,5% | 
| 18 | “AtaSığorta” ASC | -7 523 | -32,6% | 
| 19 | "Azər Sığorta" Dövlət Sığorta Şirkəti | -3 4522 | -2,9 dəfə | 
| 20 | “İpək Yolu Sığorta” ASC | -1 356 | -10,1 dəfə | 
| 
 | YEKUN | 13.0 | -10,4% | 


 
            
 
                            
                            
                        
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                








