Azərbaycanda maliyyə qurumlarının göstəricilərinin açıqlanması layihəsi çərçivəsində FED.az yerli sığorta şirkətlərində yığımlarının dinamikasını təqdim edir.
Təqdim edilən renkinqdə sığorta yığımlarının dinamikası həm məbləğ, həm də faiz ifadəsində verilib.
Göstəricilər 2022-ci ilin yanvar-oktyabr ayının ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisəsini əks etdirir.
| Sığorta haqları dinamika (yanvar-oktyabr, 2021-2022) | |||
| № | Sığortaçının adı | Mütləq (min manat) | Faizlə | 
| 1 | Meqa Həyat Sığorta ASC | 1 639 | 5,2 dəfə | 
| 2 | "Aqrar Sığorta" ASC | 3 278 | 70,3% | 
| 3 | "Xalq Həyat" Sığorta Şirkəti ASC | 1 948 | 38,1% | 
| 4 | “Xalq Sığorta” ASC | 9 103 | 36,3% | 
| 5 | “Paşa Həyat Sığorta” ASC | 85 223 | 33,1% | 
| 6 | “İpək Yolu Sığorta” ASC | 4 524 | 30,3% | 
| 7 | “A-Qroup Sığorta Şirkəti” ASC | 3 296 | 29,3% | 
| 8 | “Bakı Sığorta” ASC | 1 215 | 29,0% | 
| 9 | “Atəşgah” Sığorta Şirkəti ASC | 5 100 | 26,3% | 
| 10 | “Atəşgah Həyat” Sığorta Şirkəti ASC | 6 188 | 18,1% | 
| 11 | “Azərbaycan Sənaye Sığorta” ASC | 1 767 | 16,7% | 
| 12 | “Paşa Sığorta” ASC | 25 213 | 16,0% | 
| 13 | "AzSığorta" ASC | 418 | 4,5% | 
| 14 | “Qala Həyat” Sığorta Şirkəti ASC | 521 | 3,16% | 
| 15 | "Naxçıvansığorta" ASC | -15 | -0,8% | 
| 16 | “Qala Sığorta” ASC | -3 173 | -8,4% | 
| 17 | “Meqa Sığorta” ASC | -4 425 | -19,8% | 
| 18 | “Günay Sığorta” ASC | -2 249 | -26,0% | 
| 19 | “AtaSığorta” ASC | -5 909 | -58,0% | 
| 20 | "Azərsığorta" Şirkəti | -41 739 | -4,5 dəfə | 
| YEKUN | 91 924 | 13,3 | |


 
            
 
                            
                            
                        
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                








