Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bank kredit təşkilatlarının 2018-ci il üzrə müxtəlif maliyyə göstəriciləri üzrə renkinqlərinin hazırlanması layihəsi çərçivəsində FED.az bu dəfə bankların faiz gəlirlrinə görə sıralamasını təqdim edir.
Eləcə də bax:Azərbaycanda 12 bankın qeyri-faiz gəlirləri - AZALIB
| Banklar | Faiz gəlirləri (min manat) |
| “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” | 415 100 |
| “Kapital Bank” | 321 562 |
| “Paşa Bank” | 173 512 |
| “Xalq Bank” | 109 506 |
| “AccessBank” | 88 071 |
| “Nikoil Bank” | 68 137 |
| “Bank Respublika” | 42 460 |
| “Bank of Baku” | 41 322 |
| “Muğan Bank” | 40 887 |
| “AtaBank” | 40 358 |
| “Premium Bank” | 37 556 |
| “Rabitəbank” | 35 361 |
| “Yapı Kredi Bank” | 35 202 |
| “AFB” | 33 939 |
| “Expressbank” | 31 708 |
| “Turan Bank” | 30 931 |
| “ASB” | 24 888 |
| “BTB Bank” | 19 069 |
| “Azər Türk Bank” | 17 897 |
| “AG Bank” | 17 591 |
| “NBC Bank” | 17 571 |
| “Ziraat Bank” | 14 063 |
| “BankAvrasiya” | 12 085 |
| “Naxçıvan Bank” | 6 960 |
| “Günay Bank” | 8 888 |
| “Bank Melli İran” | 2 873 |
| “Pakistan Milli Bank” | 635 |












