İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu satmaq öhdəliyi ilə kirayə mexanizmi çərçivəsində Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, Cəfər Xəndan küçəsindəki yaşayış kompleksindən 27, Sumqayıt şəhəri, Sülh prospektindəki yaşayış kompleksindən 38 və Abşeron rayonu, Saray qəsəbəsi, Məhəmməd Əsədov küçəsindəki yaşayış kompleksindən 26 mənzili, ümumilikdə 91 yeni, tam təmirli mənzili vətəndaşlara təqdim edib.
Azərbaycanda ipoteka krediti üçün - bir gündə 1400 müraciət!
FED.az Fonda istinadən xəbər verir ki, yaşayış sahələri 1, 2 və 3 otaqlı olmaqla, aylıq ödənişləri 419 manatdan başlayır.
Yeni mənzillər noyabrın 24-ü, saat 15:00-dan etibarən seçimə təqdim olunacaq. Vətəndaşlar yaşayış sahələrinin siyahısı ilə bu keçid vasitəsilə tanış ola bilərlər.
Müraciətlərin qəbulu və yaşayış sahələrinin seçimi "Mygov" portalında yerləşən "Elektron ipoteka və kredit zəmanət" sistemi üzərindən həyata keçiriləcək. Ərizəçilər müraciətlərini SİMA İmzanın biometrik identifikasiya funksionallığı ilə təsdiq edə biləcəklər.
Vətəndaşlar SİMA İmzanın biometrik identifikasiya üsulunun tətbiqi ilə bağlı təlimatla bu keçid vasitəsilə tanış ola bilərlər.
Yaşayış sahələrinin satmaq öhdəliyi ilə kirayəyə verilməsi mexanizmi barədə ətraflı məlumatı İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun rəsmi internet səhifəsindən (www.mcgf.gov.az), YouTube kanalından (https://www.youtube.com/@ipotekavekreditzemanetfondu), həmçinin “1549” Çağrı Mərkəzi ilə əlaqə saxlamaqla əldə etmək mümkündür.
| Yaşayış sahəsinin ünvanı | Giriş | Binada mərtəbə sayı | Yerləşdiyi mərtəbə | Otaqların sayı | Yaşayış sahəsinin sayı | Mənzillərin sahəsi (m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, Biləcəri qəsəbəsi, Zəfər küçəsi | 13 | 10 | 3 | 4 | 1 | 135.9 |
| 15 | 10 | 2 - 4 | 4 | 2 | 135.9 | |
| Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, Biləcəri qəsəbəsi, Həmdəm Ağayev küçəsi | 2 | 16 | 4 - 15 | 4 | 5 | 135.9 |
| 4 | 16 | 3 - 10 | 4 | 5 | 135.9 | |
| 6 | 15 | 4 - 7 | 4 | 2 | 135.9 | |
| 8 | 15 | 2 - 11 | 4 | 6 | 135.9 | |
| 12 | 17 | 2 - 15 | 4 | 2 | 135.9 | |
| 14 | 17 | 2 - 16 | 4 | 5 | 135.9 | |
| Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, Cəfər Xəndan küçəsi | 236 | 14 | 2 - 14 | 1 - 3 | 18 | 52,10 - 100,50 |
| 238 | 14 | 2 - 14 | 2 - 3 | 7 | 70,10 - 100,50 | |
| 270 | 14 | 6 - 7 | 2 | 2 | 71.4 | |
| Abşeron rayonu, Saray qəsəbəsi, Məhəmməd Əsədov küçəsi | 53 | 14 | 2 - 8 | 1 - 2 | 26 | 55,10 - 79,30 |
| 54 | 14 | 2 - 13 | 3 | 10 | 131.3 | |
| 55 | 14 | 2 - 14 | 3 | 12 | 131.3 | |
| 61 | 14 | 2 - 14 | 3 | 10 | 131.3 | |
| 66 | 14 | 3 - 14 | 3 | 9 | 131.3 | |
| Sumqayıt şəhəri, Sülh küçəsi | 26K | 12 | 2 - 12 | 1 - 3 | 38 | 35,10 - 83,70 |















