FED.az-ın məlumatına görə, hesabat ayında cəmi 288 satınalma müqaviləsi imzalanıb.
Eləcə də bax: Tikinti şirkəti dövlət qurumundan milyonluq – TENDER ALDI
ELƏCƏ DƏ BAX: Nazirlik fərdi ev tikintisinə 1,63 milyon – XƏRCLƏYƏCƏKSentyabrda həyata keçirilən satınalmaların cəmi həcminin 48,1%-i təkcə “Azərişıq” ASC-nin payına düşüb. Aşağıdakı cədvəldə hesabat ayında 10 ən çox büdcə vəsaiti xərcləyən qurumun satınalmaları haqda ətraflı məlumat göstərilib.
Dövlət qurumunun adı |
Tenderlərin sayı |
Satınalmaların cəmi dəyəri AZN |
Sentyabr ayı üzrə cəmi satınalmaların həcmindəki payı |
Azərişıq ASC | 9 | 59 080 956 | 48,1% |
Fövqəladə Hallar Nazirliyi | 5 | 14 376 005 | 11,6% |
Protez-Ortopedik Bərpa Mərkəzi | 7 | 6 535 223 | 5,3% |
Bakı Nəqliyyat Agentliyi | 5 | 6 279 141 | 5,1% |
Yaşıllaşdırma və Landşaft Quruluşu ASC | 1 | 4 451 319 | 3,7% |
Səhiyyə Nazirliyi İnnovasiya və Təchizat Mərkəzi | 2 | 3 652 017 | 3,% |
Bakı Telefon Rabitəsi MMC | 5 | 3 274 492 | 2,7% |
Dövlət Sosial Müdafiə Fondu | 6 | 3 211 784 | 2,6% |
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi | 2 | 3 136 945 | 2,5% |
TOPLAM | 42 | 103 997 882 | 84,60% |
Hesabat ayında baş tutan 17 tenderdə qalib olmuş 10 şirkət ilə toplam olaraq 92,81 mln. manat dəyərində satınalma müqavilələri imzalanıb. Daha ətraflı aşağıdakı cədvəldə:
Şirkətin adı |
Tenderlərin sayı |
Satınalmaların cəmi dəyəri AZN |
Sentyabr ayı üzrə cəmi satınalmaların həcmindəki payı |
Gatdigital MMC | 4 | 28 711 397 | 23,4% |
Tikinti-Təmir-Təchizat-Bərpa QSC | 1 | 15 644 886 | 12,7% |
Magirus Gmbh şirkəti | 1 | 14 241 154 | 11,6% |
Azərelektrikşəbəkətikinti ASC | 1 | 8 445 964 | 6,8% |
Caspian Sell MMC | 2 | 6 247 754 | 5% |
Yol Xətt MMC | 2 | 6 245 674 | 5% |
Caspian-STR MMC | 1 | 4 451 319 | 3,7% |
Novo Nordisk Health Care A/S | 1 | 3 195 737 | 2,6% |
Ottobock Se &Co;.KGA Şirkəti | 1 | 3 056 435 | 2,5% |
Lotus Co MMC | 3 | 2 943 032 | 2,4 |
TOPLAM | 17 | 93 183 352 | 75,70% |
finans.az