Bakı Fond Birjası bu ilin yanvar-may ayları üzrə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən invesitisiya şirkətlərinin ümumi dövriyyələrinin həcmini açıqlayıb.
"FED.az" BFB-yə istinadən investisiya şirkətlərinin investisiya dövriyyələrinin həcminə görə renkinqi təqdim edir:
| S/n | İnvestisiya Şirkətləri | Ümumi dövriyyə (manatla) | 
| 1 | “PAŞA Kapital İnvestisiya Şirkəti” QSC | 11 415 291 521 | 
| 2 | "ABB İnvest İnvestisiya Şirkəti" QSC | 6 280 298 458 | 
| 3 | "Assists Finance İnvestisiya Şirkəti" ASC | 2 563 239 778 | 
| 4 | "Unicapital İnvestisiya Şirkəti" ASC | 1 465 730 639 | 
| 5 | CPM-İnvest İnvestisiya Şirkəti QSC | 1 332 653 611 | 
| 6 | "AzFinance İnvestisiya Şirkəti" QSC | 927 011 068 | 
| 7 | Capital Partners İnvestisiya Şirkəti QSC | 454 784 719 | 
| 8 | "İnvest-Az İnvestisiya Şirkəti" QSC | 408 912 410 | 
| 9 | "Xalq Kapital İnvestisiya Şirkəti" QSC | 270 006 043 | 
| 10 | MFX Trading İnvestisiya Şirkəti | 116 402 133 | 
| 11 | "PSG Kapital İnvestisiya Şirkəti" QSC | 86 348 072 | 
| 12 | Troni İnvestisiya Şirkəti | 1 990 556 | 




 
                            
                            
                        
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                








