Kriptobirjalar ötən gün kəskin eniş yaşadıqdan sonra həftənin son iş gününə artımla başladı.
FED.az Banker.az-a istinadən xəbər verir ki, Bakı vaxtı ilə 09:05 radələrinə bitkoinin (Bitcoin) qiyməti $2 728, yaxud 9.79% bahalaşmaqla $30 579 dollar təşkil edib. Lakin hazırkı qiymət həftəlik müqayisədə hələ ki 16% aşağıdır.
Kapitalizasiyasına görə, ikinci ən böyük kriptovalyuta ethereum 11% bahalaşaraq 2 103-ə qalxdı.
Adı | Simvolu | Qiyməti, USD | Bazar dəyəri | 24 saatlıq dəyişmə | Həftəlik dəyişmə |
Bitcoin | BTC | 30,643.20 | $579.57B | 10.20% | -16.35% |
Ethereum | ETH | 2,103.18 | $251.78B | 10.78% | -23.94% |
Tether | USDT | 1.0014 | $79.27B | 0.17% | -0.23% |
USD Coin | USDC | 1.0028 | $49.79B | -0.37% | 0.10% |
BNB | BNB | 304.3 | $49.29B | 25.60% | -20.06% |
XRP | XRP | 0.45056 | $21.27B | 22.95% | -27.28% |
Cardano | ADA | 0.5703 | $18.38B | 27.69% | -30.93% |
Binance USD | BUSD | 1.0027 | $17.19B | -0.33% | 0.42% |
Solana | SOL | 52.041 | $16.85B | 16.20% | -39.02% |
Dogecoin | DOGE | 0.092616 | $12.17B | 23.48% | -28.72% |
Polkadot | DOT | 9.84 | $9.57B | 21.50% | -33.36% |
Avalanche | AVAX | 35.04 | $9.31B | 23.42% | -40.41% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 30,496.53 | $8.65B | 9.81% | -16.47% |
SHIBA INU | SHIB | 1.31E-05 | $7.26B | 27.68% | -34.44% |
TRON | TRX | 0.072961 | $7.06B | -1.12% | -8.77% |
Dai | DAI | 1.00221 | $6.41B | -0.43% | 0.15% |
Polygon | MATIC | 0.709 | $5.44B | 18.87% | -35.17% |
UNUS SED LEO | LEO | 5.1344 | $4.89B | -0.41% | 1.18% |
Litecoin | LTC | 70.4 | $4.88B | 18.10% | -28.44% |
NEAR Protocol | NEAR | 7.1854 | $4.83B | 24.89% | -35.14% |
Cronos | CRO | 0.1941 | $4.83B | 6.45% | -32.52% |
FTX Token | FTT | 31.6307 | $4.30B | 10.67% | -12.78% |
Bitcoin Cash | BCH | 217.6 | $4.12B | 22.29% | -21.75% |
Uniswap | UNI | 5.26 | $3.59B | 20.66% | -28.79% |
Chainlink | LINK | 7.35 | $3.36B | 18.09% | -34.11% |
Stellar | XLM | 0.13575 | $3.33B | 21.93% | -21.15% |
Algorand | ALGO | 0.4785 | $3.21B | 21.07% | -27.98% |
Bitcoin BEP2 | BTCB | 29,152.50 | $3.19B | 9.77% | -16.56% |
Flow | FLOW | 3.0738 | $3.13B | 20.27% | -32.67% |
Cosmos | ATOM | 10.8062 | $3.00B | 15.22% | -41.21% |
Ethereum Classic | ETC | 21.0902 | $2.82B | 19.03% | -25.65% |
Monero | XMR | 147.771 | $2.64B | 14.25% | -29.60% |
ApeCoin | APE | 9.4147 | $2.60B | 62.23% | -32.45% |
VeChain | VET | 0.032942 | $2.06B | 24.15% | -31.78% |
Hedera | HBAR | 0.10047 | $2.06B | 24.57% | -26.28% |
TerraUSD | UST | 0.134 | $1.98B | -80.61% | -82.41% |
Decentraland | MANA | 1.0265 | $1.88B | 47.88% | -30.08% |
Elrond | EGLD | 88.49 | $1.88B | 7.02% | -31.88% |
Internet Computer | ICP | 8.03 | $1.81B | 20.27% | -37.74% |
Filecoin | FIL | 8.81 | $1.77B | 21.87% | -37.20% |
The Sandbox | SAND | 1.4184 | $1.70B | 28.74% | -34.25% |
Tezos | XTZ | 1.86922 | $1.65B | 18.15% | -26.25% |
Maker | MKR | 1,670.02 | $1.59B | 63.36% | 17.07% |
Theta Network | THETA | 1.4734 | $1.43B | 24.85% | -36.89% |
EOS | EOS | 1.4069 | $1.37B | 11.82% | -31.28% |
Zcash | ZEC | 97.06 | $1.37B | 28.80% | -25.16% |
Axie Infinity | AXS | 21.8645 | $1.32B | 18.64% | -24.81% |
Helium | HNT | 11.08 | $1.30B | 47.66% | -25.07% |
PancakeSwap | CAKE | 4.406 | $1.29B | 21.14% | -41.64% |
KuCoin Token | KCS | 12.397 | $1.21B | 18.88% | -28.65% |
Aave | AAVE | 87.3 | $1.17B | 20.03% | -39.26% |
TrueUSD | TUSD | 1.0029 | $1.12B | -0.33% | 0.18% |
THORChain | RUNE | 3.453 | $1.12B | 21.78% | -49.60% |
Huobi Token | HT | 7.1303 | $1.10B | 3.13% | -23.06% |
The Graph | GRT | 0.15799 | $1.08B | 19.23% | -47.48% |
BitTorrent (New) | BTT | 1.15E-06 | $1.05B | 7.16% | -32.84% |
Klaytn | KLAY | 0.3968 | $1.05B | 16.73% | -45.83% |
Bitcoin SV | BSV | 54.29 | $1.02B | 14.24% | -26.96% |
Pax Dollar | USDP | 1.0032 | $946.12M | -0.38% | -0.30% |
Quant | QNT | 74.87 | $910.65M | 38.52% | -17.87% |
Fantom | FTM | 0.3749 | $902.61M | 40.03% | -51.69% |
STEPN | GMT | 1.56494 | $899.81M | 55.42% | -43.74% |
IOTA | MIOTA | 0.32833 | $895.10M | 26.13% | -35.35% |
Neutrino USD | USDN | 0.8228 | $845.54M | 7.76% | -7.02% |
eCash | XEC | 4.23E-05 | $814.48M | 44.95% | -40.09% |
Waves | WAVES | 7.4897 | $791.83M | 11.60% | -47.74% |
Convex Finance | CVX | 13.22 | $785.08M | 3.11% | -44.08% |
Nexo | NEXO | 1.34 | $762.78M | 6.06% | -32.07% |
OKB | OKB | 12.863 | $757.65M | 22.35% | -30.11% |
Neo | NEO | 10.9647 | $757.13M | 17.30% | -37.05% |
Celo | CELO | 1.68 | $726.14M | 20.14% | -28.81% |
Stacks | STX | 0.557 | $723.60M | 11.40% | -37.06% |
Chiliz | CHZ | 0.1156 | $689.46M | 29.18% | -33.82% |
Zilliqa | ZIL | 0.054746 | $688.97M | 21.87% | -29.07% |
Kusama | KSM | 79.7135 | $668.29M | 22.62% | -37.80% |
Curve DAO Token | CRV | 1.4543 | $664.87M | 15.22% | -40.87% |
Gala | GALA | 0.09408 | $660.50M | 63.17% | -31.28% |
Dash | DASH | 60.44 | $639.96M | 20.87% | -31.37% |
Enjin Coin | ENJ | 0.729 | $635.76M | 32.63% | -32.50% |
Loopring | LRC | 0.47591 | $613.55M | 25.44% | -37.66% |
Gnosis | GNO | 238.4 | $604.06M | 10.69% | -21.88% |
PAX Gold | PAXG | 1,841 | $603.33M | -1.19% | -2.20% |
Harmony | ONE | 0.05062 | $598.28M | 44.68% | -37.60% |
Basic Attention Token | BAT | 0.40801 | $596.59M | 22.13% | -31.33% |
Mina | MINA | 1.19 | $587.59M | 41.00% | -33.05% |
XDC Network | XDC | 0.0448 | $542.78M | 5.76% | -29.31% |
Amp | AMP | 0.01271 | $539.66M | 26.04% | -28.72% |
Arweave | AR | 16.11 | $531.95M | 31.25% | -29.36% |
Compound | COMP | 69.8 | $488.52M | 13.73% | -34.26% |
Decred | DCR | 35.0853 | $484.96M | 7.16% | -32.97% |
Holo | HOT | 0.00271 | $462.08M | 19.38% | -33.99% |
Tether Gold | XAUT | 1,830.67 | $451.30M | -0.74% | -2.35% |
GateToken | GT | 5.64 | $437.85M | 17.12% | -11.66% |
NEM | XEM | 0.04632 | $425.73M | 2.06% | -43.36% |
Fei USD | FEI | 0.9929 | $423.53M | 0.06% | 0.86% |
Qtum | QTUM | 4.0633 | $419.47M | 20.70% | -25.67% |
Sapphire | SAPP | 0.759921 | $408.51M | 30.94% | 26.03% |
Symbol | XYM | 0.0716 | $397.73M | 13.90% | -20.20% |
yearn.finance | YFI | 10,735.29 | $388.45M | 2.39% | -37.86% |
HUSD | HUSD | 0.996 | $388.19M | 0.43% | 0.45% |
Beynəlxalq birjalarda və Azərbaycanda istiqraz, səhm və digər investisiya alətləri ilə əməliyyatları InvestAZ investisiya şirkəti vasitəsilə həyata keçirmək mümkündür.