Maliyyə sektorundakı rəqəmsallaşmaya inkişaf etsə də, nağd pula olan maraq azalmır. Kredit kartları ilə verilən kreditlər son zamanlar dəbdə olsa da, krediti nağd şəkildə götürənlər də az deyil. Elə bu səbəbdən Azərbaycanda fəaliyyət göstərən banklar öz müşərilərinə müxtəlif şərtlərlə, müxtəlif məbləğdə nağd pul kreditləri də təklif edirlər.
10 min kredit götürmək üçün hansı bank daha sərfəlidir? – FAİZLƏR, ÖDƏYƏCƏYİN MƏBLƏĞLƏR
FED.az bankların təqdim etdikləri istehlak kreditləri üzrə şərtləri - illik faiz dərəcəsini, komissiya xərclərini, kreditin verilmə müddətini və məbləğini araşdırıb.
Məlum olub ki, bankların ayırdığı istehlak kreditlərinin maksimum məbləği 250 min manat təşkil edir. İllik faiz dərəci isə 9%-dən 43,84%-ə qədər dəyişir.
Bankların bəziləri kreditin son faiz dərəcəsini göstərməkdən yayınmağa çalışır – amma bu qanun pozuntusu və Mərkəzi Bankın təlimatlarından yayınmaq deməkdir.
Krediti əldə edən zaman bəzi banklarda komisiya tələb olunmasa da, bəzilərində 0 – 5% aralığında komissiya xərcləri təyin edilir.
Kreditin müddətindən asılı olaraq kreditlərin faiz dərəcələri də dəyişə bilir. Ümumi olaraq kredilərin verilmə müddəti maksimum 60 ay təşkil edir.
Bankların istehlak kreditlərinin məbləği, müddəti, faiz dərəcələri, komissiya xərcləri haqqında ətraflı məlumat aşağıdakı cədvəldə:
*“ABB” Bankda “Ad günü” kredit kampaniyası çərçivəsində 31.05.2026-cı il tarixinə qədər onlayn nağd kreditlərdə komissiya haqqı 0% olaraq müəyyən edilib.
**PAŞA Bank-da istehlak kreditlərini yalnız əmək haqqı kartları bu banka aid olan şəxslər əldə edə bilir.
| S/N | Bank | Məbləğ | Müddət | İllik faiz dərəcəsi | Komissiya |
| 1 | Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ABB* | Maksimum 50000 AZN | 60 ayadək | 10,9%-37,7% | 1%-ə qədər |
| 2 | Azər‐Türk Bank | Maksimum 80000 AZN | 3 - 59 ay | 9,9%-31,9% | 0%-dən |
| 3 | AccessBank | Maksimum 50000 AZN | 6 - 48 ay | 9,5%-24% | 0 - 3% |
| 4 | AFB Bank | Maksimum 50000 AZN | 3 - 59 ay | 10,5%-34,6% | 0%-dən |
| 5 | Azərbaycan Sənaye Bankı | Maksimum 30000 AZN | 36 ayadək | 13,7%-22,6% | 1% |
| 6 | Bank Respublika | Maksimum 50000 AZN | 59 ayadək | 14,8%-26,3% | 1%-dən |
| 7 | Kapital Bank | Maksimum 50000 AZN | 6 - 59 ay | 10,9%-43,84% | 0-dən |
| 8 | Paşa Bank** | Maksimum 50000 AZN | 1 - 48 ay | 12,65%-28,7% | 0% |
| 9 | Unibank | Maksimum 70000 AZN | 3 - 60 ay | 9%-31,45% | 1 - 5% (Minimum 20 AZN) |
| 10 | VTB bank | Maksimum 50000 AZN | 3 - 59 ay | 9,9%-25,5% | 0%-dən |
| 11 | XalqBank | Maksimum 250000 AZN | 59 ayadək | 12,54%-39,96% | 0,5% (Min. 20 - mask 1 000 AZN) |
| 12 | Yelo Bank | Maksimum 50000 AZN | 6 - 59 ay | 11,8%-35,8% | 1 - 4,5% |
| 13 | Ziraat Bank | Maksimum 50000 AZN | 59 ayadək | 14,41%-22,73% | 1% |
| 14 | Bank Avrasiya | Maksimum 100000 AZN | 59 ayadək | 14,05%-18,43% | 0.50% |
| 15 | Yapı Kredi Azərbaycan | Maksimum 50000 AZN | 3 - 59 ay | 15%-24,4% | 0,5%-dən |
| 16 | Rabitəbank | Maksimum 50000 AZN | 59 ayadək | 9,5%-27,61% | 1% |
| 17 | Expressbank | Maksimum 70000 AZN | 59 ayadək | 11,9%-36,6% | 0 - 3% |
| 18 | Premium Bank | Maksimum 80000 AZN | 6 - 59 ay | 11,5%-18,5% | 0 - 1% |
| 19 | Turan Bank | Maksimum 50000 AZN | 6 - 59 ay | 13,4%-31,5% | 0 - 2% |
| 20 | Bank of Baku | Maksimum 50000 AZN | 3 - 59 ay | 15,76%-31,5% | 0,5%-dən |
| 21 | Bank Melli İran | Maksimum 17000 AZN | 60 ayadək | 12%-24% | 1% |














