İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti tərəfindən 9 fevral tarixində keçiriləcək hərraca "Aqrarkredit" QSC Bank olmayan Kredit Təşkilatının balansında olan 1 fərdi yaşayış evi, 2 torpaq sahəsi və 8 qeyri-yaşayış sahəsi çıxarılacaq.
Azərbaycanda indiyə qədər 50 mindən çox dövlət əmlakı özəlləşdirilib
Bu barədə FED.az-a Dövlət Xidmətindən verilən məlumatda bildirilir.
İştirak etmək istəyənlər Xidmətin rəsmi saytından (emlak.gov.az) və ya Özəlləşdirmə portalından (privatization.az) hərraca çıxarılan əmlak üzrə seçim edə bilər. Elektron Xidmətlər Portalında (e-emlak.gov.az) qeydiyyatdan keçməklə, beh ödəyərək iştirakçı statusu almaq olar.
09 fevral 2024-cü il tarixində saat 11:00-da hərraca çıxarılan "Aqrarkredit" Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Bank olmayan Kredit Təşkilatının balansında olan əmlakların siyahısı
| Sıra № | Əmlakın növü | Ünvanı | Daşınmaz əmlakın ümumi sahəsi (kv.m) | Torpaq sahəsinin ölçüsü (hektarla) | Start qiyməti (manatla) | 5% beh (manatla) | 
| 1 | Fərdi yaşayış evi | Bakı şəhəri, Səbail rayonu, Badadmdar qəsəsbəsi, Əziz Nəzərov küçəsi, ev 20 | 893.6 | 0.03514 | 650000 | 32500 | 
| 2 | Torpaq sahəsi | Abşeron rayonu, Qobu qəsəbəsi | / | 3.8666 | 386660 | 19333 | 
| 3 | Torpaq sahəsi | Abşeron rayonu, Qobu qəsəbəsi | / | 5.18 | 1555000 | 77750 | 
| 4 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Rəsul Rza küçəsi, 307-ci məhəllə, b, 58A | 364.8 | / | 1660000 | 83000 | 
| 5 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Əliyar Əliyev küçəsi,65, Bina 3 | 379.5 | / | 1370000 | 68500 | 
| 6 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Əliyar Əliyev küçəsi,65, Bina 3 | 609.9 | / | 2200000 | 110000 | 
| 7 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Əliyar Əliyev küçəsi,65, Bina 3 | 415.6 | / | 1500000 | 75000 | 
| 8 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Əliyar Əliyev küçəsi,65, Bina 3 | 528.2 | / | 1900000 | 95000 | 
| 9 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Əliyar Əliyev küçəsi,65, Bina 3 | 418.1 | / | 1505000 | 75250 | 
| 10 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Əliyar Əliyev küçəsi,65, Bina 3 | 591.3 | / | 2130000 | 106500 | 
| 11 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Gəncə şəhəri, Nizami rayonu, Heydeər Əliyev prospekti, ev 391 | 2000 | / | 4850000 | 242500 | 


 
            
 
                            
                            
                        
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                








