04 aprel 2023-cü il tarixdə saat 10:00-da respublikanın şəhər və rayonlarında kiçik dövlət müəssisə və obyektləri təkrar hərraca çıxarılacaq.
Hərracda alıcılar üçün seçim imkanı artır - 113 əmlak satışa çıxarılacaq
FED.az xəbər verir ki, hərraclar respublikanın şəhər və rayonlarında müvafiq yerli hərrac komissiyaları tərəfindən keçiriləcəkdir.
| № | Müəssisə və obyektin adı | Ünvanı | Tabe olduğu təşkilatın adı | Ümumi | Özəlləşdirilən torpaq | İşçilərin sayı | Əmlakın ilkin | Əmək kollektivinə güzəştli şərtlərlə satımış hissə (15%) | Torpaq sahəsinin | Hərraca çıxarılan ümumi ilkin (srart) satış qiyməti | 10% beh (manat) | 
| 1 | Yardımçı təsərrüfat | Xızı rayonu, Şurabad qəsəbəsi | AR İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti, “Korporativ İdarəetmənin Təşkili və Koordinasiya Mərkəzi” publik hüquqi şəxs | 308.8 | 25000.0 | x | 15000 | x | 87500 | 102500 | 10250 | 
| 2 | Yardımçı təsərrüfat | Saatlı rayonu, Heydərəbad kəndi | AR İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti, “Korporativ İdarəetmənin Təşkili və Koordinasiya Mərkəzi” publik hüquqi şəxs | 174.2 | 34875.5 | x | 12500 | x | 35000 | 47500 | 4750 | 
| 3 | “İncilli” kafesi | Mingəçevir şəhəri, İncilli küçəsi, 25 | AR İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti, “Korporativ İdarəetmənin Təşkili və Koordinasiya Mərkəzi” publik hüquqi şəxs | 147.3 | 3650.0 | 2 | 7500 | x | 18250 | 25750 | 2575 | 
| 4 | Milabad qəsəbə Mədəniyyət evi | Beyləqan rayonu, Milabad qəsəbəsi | Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi, Kürdəmir Regional Mədəniyyət İdarəsi | 929.8 | 2948.0 | 3 | 16000 | x | 5000 | 21000 | 2100 | 
| 5 | 7/9 saylı mağaza | İmişli şəhəri, Xiyabani küçəsi | AR İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti, “Korporativ İdarəetmənin Təşkili və Koordinasiya Mərkəzi” publik hüquqi şəxs | 119.3 | 783.0 | x | 6750 | x | 4000 | 10750 | 1075 | 
| 6 | Şənlik kənd klubu | Ağcabədi rayonu, Şənlik kəndi | Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi, Ağcabədi Regional Mədəniyyət İdarəsi | 611.9 | 5737.9 | 3 | 20000 | x | 10000 | 30000 | 3000 | 
| 7 | Anbarlar sahəsi | Şirvan şəhəri, M.Mirzəyev küçəsi | AR İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti, “Korporativ İdarəetmənin Təşkili və Koordinasiya Mərkəzi” publik hüquqi şəxs | 2102.4 | 2315.6 | x | 40000 | x | 10000 | 50000 | 5000 | 
| 8 | Qazax ərazi yun tədarükü və qəbulu idarəsi | Qazax şəhəri, N.Nərimanov küçəsi, 3 | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi, keçmiş “Azərsutikinti” Konserninin Fəhlə Təchizatı Birliyi | 562.5 | 16700.0 | 1 | 20000 | x | 86500 | 106500 | 10650 | 
| 9 | Yeməkxana | Balakən rayonu, Mahamalar kəndi | AR İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti, “Korporativ İdarəetmənin Təşkili və Koordinasiya Mərkəzi” publik hüquqi şəxs | 69.2 | x | x | 2450 | x | x | 2450 | 245 | 


 
            
 
                            
                            
                        
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                








