Ağsu rayon icra hakimiyyəti rayonda daxili yolların əsaslı təmiri üzrə tender elan edib.
FED.az xəbən verir ki, işlər rayonda müxtəlif ərazilərdə yerləşən yolların əsasla təmiri – yol yatağının hazırlanması, daş-çınqılla örtülməsi, asfaltlanması və digər işləri əhatə edəcək.
Müsabiqədə iştirak üçün tələb olunan sənədlərin təqdim edilməsinin son tarixi 1 sentyabrın, təkliflərin son təqdim olunma tarixi 9 sentyabrdır. Zərflər sentyabrın 12-də açılacaq. Tenderdə iştirak haqqı 350 manatdır.
Tender predmeti: Ağsu şəhərində daxili yolların əsaslı təmiri
Musabiqənin adı: Ağsu şəhərində daxili yolların əsaslı təmiri
Ağsu şəhərində daxili yolların əsaslı təmiri
№ | Başlıq | Açıqlama | Miqdar | Ölçü vahidi |
---|---|---|---|---|
1 | Yol örtüyünün profilinin mexanizimlə qazılaraq düzəldilməsi | S.Vurğun küçəsi - Dalan | 182 | m(2) |
2 | Artıq quruntun a/maşına yüklənməsi | S.Vurğun küçəsi - Dalan | 9 | m(3) |
3 | Artıq quruntun 5km məsafəyə daşınması | S.Vurğun küçəsi - Dalan | 13 | ton |
4 | Qum-çınqıl qarışığından yolun əsasının düzəldilməsi | S.Vurğun küçəsi - Dalan | 22 | m(3) |
5 | Bitum səpilməsi | S.Vurğun küçəsi - Dalan | 182 | m(2) |
6 | X/dənəli asfalt betondan 6,5sm qal.yol örtüyünün düzəldilməsi | S.Vurğun küçəsi - Dalan | 182 | m(2) |
7 | Frez maşını ilə asfalt örtüyünün yonulması | S.Vurğun küçəsi (Aptekdən- Ü.Hacıbəyov küçəsinə qədər) | 8316 | m(2) |
8 | Asfalt qırıntılarının 5km məsafəyə daşınması | S.Vurğun küçəsi (Aptekdən- Ü.Hacıbəyov küçəsinə qədər) | 748 | ton |
9 | Yolun bitumlanması | S.Vurğun küçəsi (Aptekdən- Ü.Hacıbəyov küçəsinə qədər) | 8316 | m(2) |
10 | Hamarlayıcı asfalt qatının qoyulması | S.Vurğun küçəsi (Aptekdən- Ü.Hacıbəyov küçəsinə qədər) | 220 | ton |
11 | X/dənəli asfalt betondan 6,5sm qal.yol örtüyünün düzəldilməsi | S.Vurğun küçəsi (Aptekdən- Ü.Hacıbəyov küçəsinə qədər) | 8316 | m(2) |
12 | Frez maşını ilə asfalt örtüyünün yonulması | S.Vurğun küçəsi (İşıqforun altı) | 550 | m(2) |
13 | Asfalt qırıntılarının 5km məsafəyə daşınması | S.Vurğun küçəsi (İşıqforun altı) | 49 | ton |
14 | Bitum səpilməsi | S.Vurğun küçəsi (İşıqforun altı) | 550 | m(2) |
15 | X/dənəli asfalt betondan 6,5sm qal.yol örtüyünün düzəldilməsi | S.Vurğun küçəsi (İşıqforun altı) | 550 | m(2) |
16 | Yol örtüyünün profilinin mexanizimlə qazılaraq düzəldilməsi | Nərimanov küçəsi - Dalan | 507 | m(2) |
17 | Artıq quruntun a/maşına yüklənməsi | Nərimanov küçəsi - Dalan | 25 | m(3) |
18 | Artıq quruntun 5km məsafəyə daşınması | Nərimanov küçəsi - Dalan | 35 | ton |
19 | Qum-çınqıl qarışığından yolun əsasının düzəldilməsi | Nərimanov küçəsi - Dalan | 30 | m(3) |
20 | Bitum səpilməsi | Nərimanov küçəsi - Dalan | 507 | m(2) |
21 | X/dənəli asfalt betondan 6,5sm qal.yol örtüyünün düzəldilməsi | Nərimanov küçəsi - Dalan | 507 | m(2) |
22 | Yol kənarının mexanizimlə qazılaraq təmizlənməsi | M.Xəlilov küçəsi | 2550 | m(2) |
23 | İnşaat zibilinin a/maşına yüklənməsi | M.Xəlilov küçəsi | 202 | m(3) |
24 | İnşaat zibilinin 5km məsafəyə daşınması | M.Xəlilov küçəsi | 283 | ton |
25 | Yolun deformasiya olmuş hissələrinin mexanizimlə qazılaraq avtomaşına yüklənməsi | M.Xəlilov küçəsi | 140 | m(3) |
26 | Yararsız quruntun 5km məsafəyə daşınması | M.Xəlilov küçəsi | 260 | ton |
27 | Karxana materialından qazılmış yerlərin doldurularaq tarazlnması | M.Xəlilov küçəsi | 85 | m(3) |
28 | Qum-çınqıl qarışığından yolun əsasının düzəldilməsi | M.Xəlilov küçəsi | 45 | m(3) |
29 | Frez maşını ilə asfalt örtüyünün yonulması | M.Xəlilov küçəsi | 4011 | m(2) |
30 | Asfalt qırıntılarının 5km məsafəyə daşınması | M.Xəlilov küçəsi | 401 | ton |
31 | Yolun bitumlanması | M.Xəlilov küçəsi | 1.2 | ton |
32 | Hamarlayıcı asfalt qatının qoyulması h= 2 sm | M.Xəlilov küçəsi | 139.5 | ton |
33 | X/dənəli asfalt betondan 6,5sm qal.yol örtüyünün düzəldilməsi | M.Xəlilov küçəsi | 5814 | m(2) |
34 | Yol çiyninin h=10sm qalınlıqda qum-çınqıl qarışığından düzəldilmasi | M.Xəlilov küçəsi | 2550 | m(2) |
35 | Frez maşını ilə asfalt örtüyünün yonulması | Hüseyinqulu Qədirov küçəsi(Mirfəti Xəlilov küçəsindən Cəbrayıl Gərayev küçəsinə qədər) | 550 | m(2) |
36 | Asfalt qırıntılarının 5km məsafəyə daşınması | Hüseyinqulu Qədirov küçəsi(Mirfəti Xəlilov küçəsindən Cəbrayıl Gərayev küçəsinə qədər) | 247 | ton |
37 | Yolun deformasiya olmuş hissələrinin mexanizimlə qazılaraq avtomaşına yüklənməsi | Hüseyinqulu Qədirov küçəsi(Mirfəti Xəlilov küçəsindən Cəbrayıl Gərayev küçəsinə qədər) | 250 | m(3) |
38 | Yararsız quruntun 5km məsafəyə daşınması | Hüseyinqulu Qədirov küçəsi(Mirfəti Xəlilov küçəsindən Cəbrayıl Gərayev küçəsinə qədər) | 412 | ton |
39 | Karxana materialından qazılmış yerlərin doldurularaq tarazlnması | Hüseyinqulu Qədirov küçəsi(Mirfəti Xəlilov küçəsindən Cəbrayıl Gərayev küçəsinə qədər) | 200 | m(3) |
40 | Qum-çınqıl qarışığından yolun əsasının düzəldilməsi | Hüseyinqulu Qədirov küçəsi(Mirfəti Xəlilov küçəsindən Cəbrayıl Gərayev küçəsinə qədər) | 50 | m(3) |
41 | Yolun bitumlanması | Hüseyinqulu Qədirov küçəsi(Mirfəti Xəlilov küçəsindən Cəbrayıl Gərayev küçəsinə qədər) | 1050 | m(2) |
42 | Hamarlayıcı asfalt qatının qoyulması | Hüseyinqulu Qədirov küçəsi(Mirfəti Xəlilov küçəsindən Cəbrayıl Gərayev küçəsinə qədər) | 25 | ton |
43 | X/dənəli asfalt betondan 6,5sm qal.yol örtüyünün düzəldilməsi | Hüseyinqulu Qədirov küçəsi(Mirfəti Xəlilov küçəsindən Cəbrayıl Gərayev küçəsinə qədər) | 1050 | m(2) |
44 | Yolun deformasiya olmuş hissələrinin mexanizimlə qazılaraq avtomaşına yüklənməsi | Tofiq İsmayılov küçəsi (H.Əliyev küçəsindən- M.Mirzə küçəsinə qədər) | 100 | m(3) |
45 | Yararsız quruntun 5km məsafəyə daşınması | Tofiq İsmayılov küçəsi (H.Əliyev küçəsindən- M.Mirzə küçəsinə qədər) | 180 | ton |
46 | Karxana materialından qazılmış yerlərin doldurularaq tarazlnması | Tofiq İsmayılov küçəsi (H.Əliyev küçəsindən- M.Mirzə küçəsinə qədər) | 80 | m(3) |
47 | Qum-çınqıl qarışığından yolun əsasının düzəldilməsi | Tofiq İsmayılov küçəsi (H.Əliyev küçəsindən- M.Mirzə küçəsinə qədər) | 20 | m(3) |
48 | Frez maşını ilə asfalt örtüyünün yonulması | Tofiq İsmayılov küçəsi (H.Əliyev küçəsindən- M.Mirzə küçəsinə qədər) | 1622 | m(2) |
49 | Asfalt qırıntılarının 5km məsafəyə daşınması | Tofiq İsmayılov küçəsi (H.Əliyev küçəsindən- M.Mirzə küçəsinə qədər) | 146 | ton |
50 | Bitum səpilməsi | Tofiq İsmayılov küçəsi (H.Əliyev küçəsindən- M.Mirzə küçəsinə qədər) | 1822 | m(2) |
51 | X/dənəli asfalt betondan 6,5sm qal.yol örtüyünün düzəldilməsi | Tofiq İsmayılov küçəsi (H.Əliyev küçəsindən- M.Mirzə küçəsinə qədər) | 1822 | m(2) |
52 | Yol örtüyünün profilinin mexanizimlə qazılaraq düzəldilməsi | H.Əliyev küçəsi - Dalan | 689 | m(2) |
53 | Artıq quruntun a/maşına yüklənməsi | H.Əliyev küçəsi - Dalan | 34 | m(3) |
54 | Artıq quruntun 5km məsafəyə daşənması | H.Əliyev küçəsi - Dalan | 47 | ton |
55 | Qum-çınqıl qarışığından yolun əsasının düzəldilməsi | H.Əliyev küçəsi - Dalan | 68 | m(3) |
56 | Bitum səpilməsi | H.Əliyev küçəsi - Dalan | 689 | m(2) |
57 | X/dənəli asfalt betondan 6,5sm qal.yol örtüyünün düzəldilməsi | H.Əliyev küçəsi - Dalan | 689 | m(2) |
58 | Qalınlığı 5sm olan qırmadaş qatının düzəldilməsi | S.Rzayev küçəsi - Döngə 2 | 490 | m(2) |
59 | Bitum səpilməsi | S.Rzayev küçəsi - Döngə 2 | 490 | m(2) |
60 | X/dənəli asfalt betondan 6,5sm qal.yol örtüyünün düzəldilməsi | S.Rzayev küçəsi - Döngə 2 | 490 | m(2) |
61 | Yol örtüyünün profilinin mexanizimlə qazılaraq düzəldilməsi | 20 Yanvar küçəsi -Dalan1 | 312 | m(2) |
62 | Artıq quruntun a/maşına yüklənməsi | 20 Yanvar küçəsi -Dalan1 | 15 | m(3) |
63 | Artıq quruntun 5km məsafəyə daşınması | 20 Yanvar küçəsi -Dalan1 | 21 | ton |
64 | Qum-çınqıl qarışığından yolun əsasının düzəldilməsi | 20 Yanvar küçəsi -Dalan1 | 31 | m(3) |
65 | Yolun bitumlanması | 20 Yanvar küçəsi -Dalan1 | 312 | m(2) |
66 | X/dənəli asfalt betondan 6,5sm qal.yol örtüyünün düzəldilməsi | 20 Yanvar küçəsi -Dalan1 | 312 | m(2) |
67 | Yol örtüyünün profilinin mexanizimlə qazılaraq düzəldilməsi | Ağaismayıl Osmanov küçəsi - Döngə | 1233 | m(2) |
68 | Artıq quruntun a/maşına yüklənməsi | Ağaismayıl Osmanov küçəsi - Döngə | 61 | m(3) |
69 | Artıq quruntun 5km məsafəyə daşınması | Ağaismayıl Osmanov küçəsi - Döngə | 85 | ton |
70 | Qum-çınqıl qarışığından yolun əsasının düzəldilməsi | Ağaismayıl Osmanov küçəsi - Döngə | 123 | m(3) |
71 | Yolun bitumlanması | Ağaismayıl Osmanov küçəsi - Döngə | 1233 | m(2) |
72 | X/dənəli asfalt betondan 6,5sm qal.yol örtüyünün düzəldilməsi | Ağaismayıl Osmanov küçəsi - Döngə | 1233 | m(2) |
73 | Yolun deformasiya olmuş hissələrinin mexanizimlə qazılaraq avtomaşına yüklənməsi | Meliarator qəsəbəsi,M.Hüseyn küçəsindən ayrılıb 4 saylı tam orta məktəbə gedən yol | 70 | m(3) |
74 | Yararsız quruntun 5km məsafəyə daşınması | Meliarator qəsəbəsi,M.Hüseyn küçəsindən ayrılıb 4 saylı tam orta məktəbə gedən yol | 126 | ton |
75 | Karxana materialından qazılmış yerlərin doldurularaq tarazlnması | Meliarator qəsəbəsi,M.Hüseyn küçəsindən ayrılıb 4 saylı tam orta məktəbə gedən yol | 56 | m(3) |
76 | Qum-çınqıl qarışığından yolun əsasının düzəldilməsi | Meliarator qəsəbəsi,M.Hüseyn küçəsindən ayrılıb 4 saylı tam orta məktəbə gedən yol | 46 | m(3) |
77 | Yolun bitumlanması | Meliarator qəsəbəsi,M.Hüseyn küçəsindən ayrılıb 4 saylı tam orta məktəbə gedən yol | 1891 | m(2) |
78 | X/dənəli asfalt betondan 6,5sm qal.yol örtüyünün düzəldilməsi | Meliarator qəsəbəsi,M.Hüseyn küçəsindən ayrılıb 4 saylı tam orta məktəbə gedən yol | 1891 | m(2) |
79 | Yol örtüyünün profilinin mexanizimlə qazılaraq düzəldilməsi | S.Ə.Şirvani küçəsi | 2108 | m(2) |
80 | Artıq quruntun a/maşına yüklənməsi | S.Ə.Şirvani küçəsi | 147 | m(3) |
81 | Artıq quruntun 5km məsafəyə daşənması | S.Ə.Şirvani küçəsi | 205 | ton |
82 | Qum-çınqıl qarışığından yolun əsasının düzəldilməsi | S.Ə.Şirvani küçəsi | 210 | m(3) |
83 | Bitum səpilməsi | S.Ə.Şirvani küçəsi | 2108 | m(2) |
84 | X/dənəli asfalt betondan 6,5sm qal.yol örtüyünün düzəldilməsi | S.Ə.Şirvani küçəsi | 2108 | m(2) |
85 | Yol örtüyünün profilinin mexanizimlə qazılaraq düzəldilməsi | M.Ə.Sabir küçəsi -Döngə | 541 | m(2) |
86 | Artıq quruntun a/maşına yüklənməsi | M.Ə.Sabir küçəsi -Döngə | 32 | m(3) |
87 | Artıq quruntun 5km məsafəyə daşənması | M.Ə.Sabir küçəsi -Döngə | 45 | ton |
88 | Qum-çınqıl qarışığından yolun əsasının düzəldilməsi | M.Ə.Sabir küçəsi -Döngə | 82 | m(3) |
89 | Bitum səpilməsi | M.Ə.Sabir küçəsi -Döngə | 541 | m(2) |
90 | X/dənəli asfalt betondan 6,5sm qal.yol örtüyünün düzəldilməsi | M.Ə.Sabir küçəsi -Döngə | 541 | m(2) |
91 | Frez maşını ilə asfalt örtüyünün yonulması | M.Ə.Sabir küçəsi(Vidadi küçəsindən-S.Ə.Şirvani küçəsinə qədər) | 852 | m(2) |
92 | Asfalt qırıntılarının 5km məsafəyə daşınması | M.Ə.Sabir küçəsi(Vidadi küçəsindən-S.Ə.Şirvani küçəsinə qədər) | 77 | ton |
93 | Yolun deformasiya olmuş hissələrinin mexanizimlə qazılaraq avtomaşına yüklənməsi | M.Ə.Sabir küçəsi(Vidadi küçəsindən-S.Ə.Şirvani küçəsinə qədər) | 268 | m(3) |
94 | Yararsız quruntun 5km məsafəyə daşınması | M.Ə.Sabir küçəsi(Vidadi küçəsindən-S.Ə.Şirvani küçəsinə qədər) | 442 | ton |
95 | Karxana materialından qazılmış yerlərin doldurularaq tarazlnması | M.Ə.Sabir küçəsi(Vidadi küçəsindən-S.Ə.Şirvani küçəsinə qədər) | 204 | m(3) |
96 | Qum-çınqıl qarışığından yolun əsasının düzəldilməsi | M.Ə.Sabir küçəsi(Vidadi küçəsindən-S.Ə.Şirvani küçəsinə qədər) | 64 | m(3) |
97 | Yolun bitumlanması | M.Ə.Sabir küçəsi(Vidadi küçəsindən-S.Ə.Şirvani küçəsinə qədər) | 1389 | m(2) |
98 | X/dənəli asfalt betondan 6,5sm qal.yol örtüyünün düzəldilməsi | M.Ə.Sabir küçəsi(Vidadi küçəsindən-S.Ə.Şirvani küçəsinə qədər) | 1389 | m(2) |
99 | Bitum səpilməsi | 20 Yanvar küçəsinin axırı | 1200 | m(2) |
100 | X/dənəli asfalt betondan 6,5sm qal.yol örtüyünün düzəldilməsi | 20 Yanvar küçəsinin axırı | 1200 | m(2) |
101 | Yol örtüyünün profilinin mexanizimlə qazılaraq düzəldilməsi | S.Rzayev küçəsi | 1800 | m(2) |
102 | Artıq quruntun a/maşına yüklənməsi | S.Rzayev küçəsi | 60 | m(3) |
103 | Artıq quruntun 5km məsafəyə daşənması | S.Rzayev küçəsi | 84 | ton |
104 | Qum-çınqıl qarışığından yolun əsasının düzəldilməsi | S.Rzayev küçəsi | 216 | m(3) |
105 | Bitum səpilməsi | S.Rzayev küçəsi | 1800 | m(2) |
106 | X/dənəli asfalt betondan 6,5sm qal.yol örtüyünün düzəldilməsi | S.Rzayev küçəsi | 1800 | m(2) |
107 | Yol örtüyünün profilinin mexanizimlə qazılaraq düzəldilməsi | Nizami küçəsindən ayrılaraq şəhər qəbristanlığını birləşdirən yol | 1200 | m(2) |
108 | Artıq quruntun a/maşına yüklənməsi | Nizami küçəsindən ayrılaraq şəhər qəbristanlığını birləşdirən yol | 60 | m(3) |
109 | Artıq quruntun 5km məsafəyə daşənması | Nizami küçəsindən ayrılaraq şəhər qəbristanlığını birləşdirən yol | 84 | ton |
110 | Qum-çınqıl qarışığından yolun əsasının düzəldilməsi | Nizami küçəsindən ayrılaraq şəhər qəbristanlığını birləşdirən yol | 144 | m(3) |
111 | Bitum səpilməsi | Nizami küçəsindən ayrılaraq şəhər qəbristanlığını birləşdirən yol | 1200 | m(2) |
112 | X/dənəli asfalt betondan 6,5sm qal.yol örtüyünün düzəldilməsi | Nizami küçəsindən ayrılaraq şəhər qəbristanlığını birləşdirən yol | 1200 | m(2) |
Müsabiqənin başlama tarixi və vaxtı 11.08.2022 20:00
Tələb olunan sənədlərin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı 01.09.2022 10:00
Təkliflərin son təqdim olunma tarixi və vaxtı 09.09.2022 10:00
Zərflərin açılış tarixi və vaxtı 12.09.2022 10:00
İştirak haqqı: 350 AZN
İştirak haqqının ödənilməsi yalnız Asan Ödəniş vasitəsilə həyata keçirilə bilər. Müsabiqədə iştirak etmək üçün müsabiqəyə daxil olduqdan sonra “Asan Ödəniş”lə ödə " düyməsini sıxaraq aidiyyatı keçid vasitəsilə ödənişi etdikdən sonra müsabiqədə iştirak edə bilərsiniz:
ÇATDIRILMA YERİ Ağsu şəh.N.Tağızadə küç. 5a
ÇATDIRILMA MÜDDƏTİ
İl ərzində
ÇATDIRILMA ŞƏRTLƏRİ
DDP
ÖDƏNİŞ ŞƏRTLƏRİ
Bank köçürməsi yolu ilə hissə-hissə həyata keçiriləcəkdir
Təklifin qiymətinin hesablanmalı və ifadə edilməli olduğu valyuta: AZN
TENDER TƏKLİFİ
Texniki təklif: 40 bal
Tender təklifinin ödəniş şərti (avans) 10
Şərtlər toplusuna əsasən
Müqavilənin yerinə yetirilməsi müddəti 10
Şərtlər toplusuna əsasən
Texniki və maliyyə imkanları 10
Şərtlər toplusuna əsasən
İddiaçının anoloji işdə təcrübəsi 10
Şərtlər toplusuna əsasən
Qiymət təklifi:: 60 bal
Tender təklifinin qiymətinin təsviri 60