"Azərenerji" ASC müxtəlif növ inşaat mallarının satın alınması ilə bağlı elan etdiyi açıq tenderə yekun vurub.
FED.az xəbər verir ki, tenderin qalibi "Leading Supply Solutions" MMC-dir. Qalib şirkətə siyahıda göstərilən materialların alınması üçün 1 milyon 107 min 112 manat ödəniləcək.
Tender predmeti: Müxtəlif növ inşaat malları
Musabiqənin adı: Müxtəlif növ inşaat malları
Müxtəlif növ inşaat malları
| № | Başlıq | Açıqlama | Miqdar | Ölçü vahidi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beton B-25 (M350) | sement və müəyyən nisbətdə başqa materialların (qum,çınqıl, xırda çay daşı, keramzit) qarışığından əmələ gələn süni daş materialı. (Pompa daxil) | 100 | m(3) |
| 2 | Atsep | 0-5 mm-lik fraksiya ölçüsündə qum qarışıqlı çınqıl. | 100 | m(3) |
| 3 | Çınqıl | Tikinti işlərində istifadə olunandaş qırıntısı, xırda daş | 500 | m(3) |
| 4 | Suvaq qumu | Suvaq və hörgü üçün sarı qum. ГОСТ 8736-2014 | 300 | m(3) |
| 5 | Sement M400 | EN 197-1:2000 Avropa standartına uyğun M400 markalı sement | 50 | ton |
| 6 | Metlax | Metlax,sifarişə görə müxtəlif ölçülü | 250 | m(2) |
| 7 | Kafel | Kafel sifarişə görə müxtəlif ölçülü | 100 | m(2) |
| 8 | Penoplast | Köpük (mobil) plastik kütlə materialdan olan lövhə 5mm | 100 | ədəd |
| 9 | Balyasina (ağlay) | Təbii mişar daşından Balyans 11x11x75 | 100 | m(2) |
| 10 | Ağlay daşı 3x35x75 | Ağlay daşı 3x35x75 | 50 | m(2) |
| 11 | Metal setka (hörgü toru) | Dəmir tor setka ( ölçüsü 2150 x 5000 mm, diametr 5.5 mm , 150 x 150 mm aralıqlı) | 50 | m(2) |
| 12 | Mişar daşı | 20x20x40 ölçülərində təbii hörgü materialı | 10000 | ədəd |
| 13 | Bitum | karbohidrogenlərdən və onların oksigenli, kükürdlü, azotlu törəmələrindən ibarət qatrana oxşar təbii və ya süni mürəkkəb üzvü maddələrin | 1000 | kg |
| 14 | Şveller | Şveller "П" formasına malik dəmir tir. Şveller çeşidləri hündürlüyü 80, 100, 120, 140, 160 mm, uzunluğu 6000-12000mm olmaqla, ГОСТ535-2005, ГОСТ8240-97, ГОСТ380-2005 Standartları üzrə | 15 | ton |
| 15 | U profil | T113 asma tavan, həmçinin D 623 üzlük karkaslarının quraşdırılması zamanı TC 60/27 profilləri üçün istiqamətləndirici element .Ölçülər: 28x27x3000 mm,Qalınlığı: 0,6 mm | 1000 | m |
| 16 | C profil | C–şəkilli tavan metal profil asma tavan karkaslarının və divar üzlüklərinin formalaşdırılması üçün nəzərdə tutulmuşdur.Ölçülər: 60x27x3000 mm,Qalınlığı: 0,6 mm | 1000 | m |
| 17 | Dəmir profil 100x100x8 mm | Ağır mexaniki yükə və titirəməyə məruz qalan konstruksiyaların istifadə edilə bilən duzbucaqlı və ya kvadrat formalı metal boru. QOST 8639-82 və QOST 8645-68 | 108 | m |
| 18 | Dəmir boru şovsuz ø57mm | Ağır mexaniki yükə və titirəməyə məruz qalan konstruksiyaların istifadə edilə bilən duzbucaqlı və ya kvadrat formalı metal boru. QOST 8639-82 və QOST 8645-68 | 620 | m |
| 19 | Ten 9KVT | Su qizdirici ucun 3 fazali Ten | 10 | ədəd |
| 20 | Dəmir profil | Ağır mexaniki yükə və titirəməyə məruz qalan konstruksiyaların istifadə edilə bilən duzbucaqlı və ya kvadrat formalı metal boru. QOST 8639-82 və QOST 8645-68 | 15 | ton |
| 21 | Elektrod 2.5mm mis üçün | Qaynaq aparatinda istifade edilir yalniz Mis metali qaynaq edir , | 30 | ədəd |
| 22 | Dikt 1,52x1,52x0,018 m | Taxta laylardan hazlrlanmış panel, ölçüləri: 1525х1525x18 | 50 | ədəd |
| 23 | Qofralı boru 159luq SN8 | Polipropilen boru, ümumi göstəriciləri DIN 8077 və 8078 , standartlarına uyğundur. | 6000 | m |
| 24 | Taxta | Taxta müxtəlif ağac və plastik materialların tavana, divara və s. montaj edilməsi üçün istifadə olunan mişar materialıdır. Təlabata görə müftəlif ölçülərdə sifariş oluna bilər | 20 | m(3) |
| 25 | Su qızdırıcısı 100 litr | Su qizdirici ucun 3 fazali Ten | 10 | ədəd |
| 26 | Dəmir künclük | Künclük "L" şəkilli kəsimə malik olan metal məmulatı. Bucaqlıq çeşidləri rəfinin eni 40x40, 50x50, 63x63, 75x75, 80x80, 100x100, 120x120, 125x125 mm, uzunluğu 6000-12000mm olmaqla ГОСТ535-2005, ГОСТ8509-93, ГОСТ380-2005 Standartları üzrə | 85 | ton |
| 27 | Yanmış məftil | Məftil (sim) - nazik, uzun və əyiləbilən, en kəsiyi dairəvi olaraq hazırlanmış metal məhsuludur. | 2000 | kg |
| 28 | Armatur | Armatur yayma çeşidləri diametri 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32 mm, uzunluğu 6000-12000 mm olmaqla AZS 538-2011 ( ГОСТР 52544-2006) ГОСТ 10884-94, ГОСТ 5781-82 Standartları üzrə | 30 | ton |
| 29 | Dəmir vərəq | Metal təbəq lövhəşəkilli polad təbəqə olub divar və örtük elementi kimi inşaatda istifadə olunan . | 25 | ton |
| 30 | Katinka BSC | Armatur yayma çeşidləri diametri 8 mm olmaqlaAZS 538-2011 ( ГОСТР 52544-2006) ГОСТ 10884-94, ГОСТ 5781-82 Standartları üzrə | 2 | ton |
| 31 | Pastik pencere | Verilmiş ölçüyə uyğun PVC materialdan hazırlanmış 2 qat şüşəli, layları cift formada açılan pəncərə | 1000 | m(2) |
| 32 | Bel | Metal parcadan istehsal olunur | 300 | ədəd |
| 33 | Bel sapi | Müxtəlif ağac və plastik materiallardan istehsal olinur | 300 | ədəd |
| 34 | Bolt Qayka | müxtəlif qurğular və hissələrlə birlikdə boltlar, vintlər, sancaqlar və digər bağlayıcıları ilə birlikdə yerləşdirmək üçün istifadə olunur. M3-M27 -yə sifariş oluna bilər | 1000 | kg |
| 35 | Dirmix boyük | Metaldan hazirlanir | 200 | ədəd |
| 36 | Plastik Qapi | Verilmiş ölçüyə uyğun PVC (polivinilxlorid) materialdan hazırlanmış 2 qat şüşəli, qapı. Ağ rəng | 1000 | m(2) |
| 37 | Ağacları bağlamaq üçün ip | Ağacları bağlamaq üçün kapron ip | 150 | kg |
| 38 | Polad ikitavr | İkitavr çeşidləri rəfinin hündürlüyü 100, 120, 140, 160 mm uzunluğu 6000-12000mm olmaqla, ГОСТ535-2005, ГОСТ8239-89, ГОСТ380-2005 Standartları üzrə | 150 | ton |
| 39 | Qofralı boru 110lik SN8 | Polipropilen boru, ümumi göstəriciləri DIN 8077 və 8078 , standartlarına uyğundur. | 1500 | m |
| 40 | Dəmir zolaq 50x5 | Metal zolaq eni 50mm qalinliq 5mm | 5000 | m |
| 41 | Latun Krant ø50mm | . Latun kran borularda axan mayeni dayandırmaq və sonra yenidən buraxmaq üçün imkan yaradır. | 20 | ədəd |
| 42 | Amerikanka ø63mm | plastik boru kəmərin xətlərini bir-birinə qoşulmaq və ya bir-birindən ayırmaq üçün | 100 | ədəd |
| 43 | Boru plastik ø25 mm | PPRC borularımız DIN 8077/8078, EN ISO15874, ГОСТ52154 və TŞAZ3033285-07-2011 standartlarına uyğun istehsal olunur. Plastik məhsullarımızın keyfiyyəti İSO 9001- standartlarının tələblərinə uyğundu, | 200 | m |
| 44 | Boru plastik ø32 mm | PPRC borularımız DIN 8077/8078, EN ISO15874, ГОСТ52154 və TŞAZ3033285-07-2011 standartlarına uyğun istehsal olunur. Plastik məhsullarımızın keyfiyyəti İSO 9001- standartlarının tələblərinə uyğundu, | 500 | m |
| 45 | Künclük ø25 mm | Künclük "L" şəkilli kəsimə malik olan metal məmulatı. Bucaqlıq çeşidləri rəfinin eni 40x40, 50x50, 63x63, 75x75, 80x80, 100x100, 120x120, 125x125 mm, uzunluğu 6000-12000mm olmaqla | 100 | ədəd |
| 46 | Künclük ø32mm | Künclük "L" şəkilli kəsimə malik olan metal məmulatı. | 100 | ədəd |
| 47 | Mufta ø32mm | Mufta bir boru kəməri içində iki eyni diametrli, yuvaları olmayan boruları qoşmaq üçün nəzərdə tutulmuşdur. | 100 | ədəd |
| 48 | Mufta ø25mm | Mufta bir boru kəməri içində iki eyni diametrli, yuvaları olmayan boruları qoşmaq üçün nəzərdə tutulmuşdur. | 100 | ədəd |
| 49 | Traynik ø25mm | Üçlük-keçid polipropilen boru kəmərinin müxtəlif diametrli budaqlanması üçün nəzərdə tutulub. | 100 | ədəd |
| 50 | Traynik ø32mm | Üçlük-keçid polipropilen boru kəmərinin müxtəlif diametrli budaqlanması üçün nəzərdə tutulub. | 100 | ədəd |
| 51 | Keçid ø32→ø25 | Üçlük-keçid polipropilen boru kəmərinin müxtəlif diametrli budaqlanması üçün nəzərdə tutulub. | 100 | ədəd |
| 52 | Keçid ø50→ø40 | Üçlük-keçid polipropilen boru kəmərinin müxtəlif diametrli budaqlanması üçün nəzərdə tutulub. | 15 | ədəd |
| 53 | Dəmir krant ø40mm | . Diyircəkli kran borularda axan mayeni dayandırmaq və sonra yenidən buraxmaq üçün imkan yaradır. | 10 | ədəd |
| 54 | Dəmir krant ø32mm | . Diyircəkli kran borularda axan mayeni dayandırmaq və sonra yenidən buraxmaq üçün imkan yaradır. | 20 | ədəd |
| 55 | Amerikanka ø40mm (çöl rezba) | Plastik boru kəmərin xətlərini bir-birinə qoşulmaq və ya bir-birindən ayırmaq üçün | 100 | ədəd |
| 56 | Profnastil 3m 0,42mm | Dam örtüyü dalğali | 200 | m(2) |
| 57 | Laminat 8 mm | Taxta materialından hazırlanmış.tikintiyə yararlı | 200 | m(2) |
| 58 | İç künc | Laminat aksesuar | 200 | ədəd |
| 59 | Çöl künc | Laminat aksesuar | 300 | ədəd |
| 60 | Plintus | Laminat aksesuar | 200 | m |
| 61 | Ara birləşdirici | Laminat aksesuar | 100 | ədəd |
| 62 | Selikon (şeffaf) | Suya davamlı şəffaf | 500 | ədəd |
| 63 | Alçipan 12mm yaşil | Gipsden hazilanmiş lövhe | 100 | ədəd |
| 64 | Mata | Kafel metlax yapişdirici, 25kq kisədə | 500 | paçka |
| 65 | Salafan | Polietilen maddə | 120 | kg |
| 66 | Qara tikişsiz boru 76x3 | dairəvi formalı metal boru. QOST 8639-82 və QOST 8645-68 | 200 | m |
| 67 | Boru tikişsiz 108 x 5 | dairəvi formalı metal boru. QOST 8639-82 və QOST 8645-68 | 100 | m |
| 68 | Siyirtmə 80 -liq | Metal siyirtmə D80 P16BAR | 16 | ədəd |
| 69 | Flyans 80 | Metal siyirtmə üçün flyans D80 P16BAR | 32 | ədəd |
| 70 | Ventil Bronz 32 | Ventil D32 P10 BAR | 50 | ədəd |
| 71 | Ventil Bronz 20 | Ventil D20 P10 BAR | 60 | ədəd |
| 72 | Flyans 65 | Ventil üçün flyans D65 P16 BAR | 50 | ədəd |
| 73 | Metal dirsək 108 | Dirsək 108x4.5 | 100 | ədəd |
| 74 | Metal dirsək -76 | Dirsək 76x3 | 300 | ədəd |
| 75 | Slanq 25 mm | Su şlanqi | 200 | m |
| 76 | Kvolt 3 kq | Kvolt 3 kq | 20 | ədəd |
| 77 | Yuk kemeri 3ton 5metr | Ağir yüklər ücün | 50 | ədəd |
| 78 | Yuk kemeri 8ton 8metr | Ağir yüklər ücün | 50 | ədəd |
| 79 | Yuk kemeri 3ton 3metr | Ağir yüklər ücün | 100 | ədəd |
| 80 | Qara tiki.siz boru F32 | dairəvi formalı metal boru. QOST 8639-82 və QOST 8645-68 | 100 | m |
| 81 | Qara tiki.siz boru F25 | dairəvi formalı metal boru. QOST 8639-82 və QOST 8645-68 | 300 | m |
| 82 | Vetoş parca | Yağ götürən parça | 3000 | kg |
| 83 | Dairəvi polad 14 | İkitavr çeşidləri rəfinin hündürlüyü 100, 120, 140, 160 mm uzunluğu 6000-12000mm olmaqla, ГОСТ535-2005, ГОСТ8239-89, ГОСТ380-2005 Standartları üzrə | 0.5 | ton |
| 84 | Metal boru | Metal boru Du 15 | 100 | m |
| 85 | Metal boru | Metal boru Du 25 | 100 | m |
| 86 | Metal boru | Metal boru Du 40 | 100 | m |
| 87 | Metal boru | Metal boru Du 50 | 100 | m |
| 88 | Keçid 225x200 UPVC | UPVC yapışqanlı polimer keçid | 8 | ədəd |
| 89 | Şkurka | sumbata kağızı 180 p60 | 7 | ədəd |
| 90 | Bağ qayçısı | Bag qayçısı | 1 | ədəd |
| 91 | Metrə | Metr 5m | 1 | ədəd |
| 92 | Lent | Lent P24 | 9 | ədəd |
| 93 | Kəsən daş | Disk 350x2.5x25.4 mm | 4 | ədəd |
| 94 | Kəsən daş | Disk 400mm (25.4) | 2 | ədəd |
| 95 | Lent şkurka | Lent şkurka P600 | 46 | ədəd |
| 96 | Kəsən daş | Disk 115mm kəsmə | 14 | ədəd |
| 97 | kəsən daş nerj | Disk 115mm nerj | 4 | ədəd |
| 98 | yonan daş | Disk 125mm metal cilalama | 31 | ədəd |
| 99 | kəsən daş | Disk 125mm metal kəsmə | 25 | ədəd |
| 100 | kəsən daş | Disk 125mm nerj | 50 | ədəd |
| 101 | yonan daş | Disk 180mm aliminium metal cilalama | 9 | ədəd |
| 102 | kəsən daş | Disk 230mm metal kəsmə | 95 | ədəd |
| 103 | kəsən daş | Disk 230mm nerj | 50 | ədəd |
| 104 | Kruq 624 125x22 P80 | Kruq 624 125x22 P80 | 50 | ədəd |
| 105 | Kruq 125x22 P36 | Kruq 125x22 P36 | 25 | ədəd |
| 106 | Kruq 180x22 P80 | Kruq 180x22 P80 | 7 | ədəd |
| 107 | Laminat 8 mm | Laminat - 8mm | 62 | m(2) |
| 108 | Ağac kəsən mişar | Agac testere MJA LG2-250A | 1 | ədəd |
| 109 | Su nasosu | Su pompasi PMJ-10 | 1 | ədəd |
| 110 | kəsən daş | Disk 180x3.0x22.2 | 20 | ədəd |
| 111 | Kəsən daş | Disk 180x3.0x22.23 | 20 | ədəd |
| 112 | Kəsən daş | Disk 180x6.0x22.24 | 5 | ədəd |
| 113 | Kəsən daş | Disk 125x3.0x22.25 | 25 | ədəd |
| 114 | Kəsən daş | Disk 180x3 | 25 | ədəd |
| 115 | Kağız | (hamarlayici kagiz)23x28 | 24 | ədəd |
| 116 | Kəsən daş | Disk 115 metal | 10 | ədəd |
| 117 | Kəsən daş | Disk 115 nerj | 25 | ədəd |
| 118 | Kəsən daş | Disk 115 | 10 | ədəd |
| 119 | Kəsən daş | Disk 125 metal gobekli (3mm qalinliq) | 20 | ədəd |
| 120 | Kəsən daş | Disk 125 nerj | 5 | ədəd |
| 121 | Kəsən daş | Disk 180 metal | 50 | ədəd |
| 122 | Kəsən daş | Disk 230 metal | 100 | ədəd |
| 123 | Köpük | Köpük tapancali 750ml/840gr | 5 | ədəd |
| 124 | Kist | Kist 50 (2) | 50 | ədəd |
| 125 | Kist | Kist 90 (4) | 9 | ədəd |
| 126 | Sverlo | Sverlo 26x600 | 1 | ədəd |
| 127 | Sverlo | Sverlo 30x600 | 1 | ədəd |
| 128 | Sverlo | Sverlo MAX 20x460 | 1 | ədəd |
| 129 | Nasadka | Alçipan nasadkasi (ed) | 5 | ədəd |
| 130 | Anker | Anker 12x120 | 25 | ədəd |
| 131 | Qayçı | Bag qayçısı 168 | 1 | ədəd |
| 132 | Çəkic | Çəkic 2000gr | 4 | ədəd |
| 133 | Derjatel | Derjatel 600 A | 3 | ədəd |
| 134 | Əlcək | Əlcək | 1 | ədəd |
| 135 | Əlcək | Əlcək kleyli qalin | 30 | ədəd |
| 136 | Əlcək | Əlcək montaj | 6 | ədəd |
| 137 | Əlcək | Əlcək Deri | 5 | ədəd |
| 138 | Əlcək | Əlcək Zebra | 500 | ədəd |
| 139 | Eynək | Eynək (ag reng) | 5 | ədəd |
| 140 | Eynək | Eynək (qara reng) | 20 | ədəd |
| 141 | Eynək | Eynək ag | 50 | ədəd |
| 142 | Eynək | Eynək qara | 50 | ədəd |
| 143 | Fum | Fum (balaca) 10mX12mmX0.2mm | 1 | ədəd |
| 144 | İzolent | Izolent 20m qirmizi | 2 | ədəd |
| 145 | Skoç | Kağız skoç 48 x 15m | 1 | ədəd |
| 146 | Skoç | Kağız skoç 48 x 30m | 1 | ədəd |
| 147 | Dəbilqə | Dəbilqə | 3 | ədəd |
| 148 | Qıfıl | Qıfıl 40 | 3 | ədəd |
| 149 | Qıfıl | Qıfıl 70 | 8 | ədəd |
| 150 | Skoç | Şəffaf skoç 48 x 50m | 2 | ədəd |
| 151 | Başlıq | Başlıq burğulu 65 mm | 3 | ədəd |
| 152 | Başlıq | Başlıq saçaqlı 125 mm | 2 | ədəd |
| 153 | Başlıq | Başlıq dəmir qara №5 | 2 | ədəd |
| 154 | Şpatel | Şpatel, eni 5sm | 3 | ədəd |
| 155 | Skoç | Skoç Xrom 48x10 m | 1 | ədəd |
| 156 | Bel | Bel 900qr duz | 5 | ədəd |
| 157 | Kəmər | Təhlükəsizlik kəməri (parashut tipli) | 4 | ədəd |
| 158 | Nərdivan | Nərdivan 9 pillə 2.4m | 1 | ədəd |
| 159 | Nərdivan | Nərdivan alminium 0.6 m | 1 | ədəd |
| 160 | Çəllək boşaldan | Hidravlik (Chellek boshaldan) | 1 | ədəd |
| 161 | Açar | Altibucaq bolt M8x25 (shestiqranni) | 30 | ədəd |
| 162 | Anker | Anker 8x100 | 30 | ədəd |
| 163 | Bolt | Bolt 12x25mm | 10 | ədəd |
| 164 | Bolt | Bolt M17x60mm | 10 | ədəd |
| 165 | Bolt | Bolt M18x80mm | 35 | ədəd |
| 166 | Yükləyici | Akkumulyator yükləyici | 1 | ədəd |
| 167 | Alət çantası | Alət çantası | 2 | ədəd |
| 168 | Skoç | Boz skoç | 2 | ədəd |
| 169 | Dəryaz | Dəryaz | 1 | ədəd |
| 170 | Dikt | Dikt 18mm 1.52x1.52 | 20 | ədəd |
| 171 | Dırmıq | Dırmıq 9T | 21 | ədəd |
| 172 | Drel başlığı | Drel nasadkasi PH2 65mm (ikibashli) vintaçan | 2 | ədəd |
| 173 | Drel başlığı | Drel nasadkası 15 sm | 5 | ədəd |
| 174 | Drel başlığı | Drel nasadkası kiçik | 3 | ədəd |
| 175 | Əlcək | Əlcək kleyli qara | 100 | ədəd |
| 176 | Eynək | Eynək (ag reng) | 7 | ədəd |
| 177 | Eynək | Eynək qara-ag | 11 | ədəd |
| 178 | Eynək | Eynək sari | 5 | ədəd |
| 179 | Eynək | Eynək yashil | 3 | ədəd |
| 180 | Fanar | Fanar (maqnitli) | 3 | ədəd |
| 181 | Məngənə | Məngənə 8" JFZ-200 | 1 | ədəd |
| 182 | Mismar | Mismar 70 mm | 50 | ədəd |
| 183 | Mismar | Mismar alcipan MU 3.5*45mm | 5000 | ədəd |
| 184 | Mufta | Mufta d=63 mm PPR | 1 | ədəd |
| 185 | Keçid | keçid d=25→32 mm PPR | 1 | ədəd |
| 186 | Keçid | keçid d=40→50 mm PPR | 10 | ədəd |
| 187 | Keçid | keçid d=50→63 mm PPR | 1 | ədəd |
| 188 | Keçid | keçid PVC 110x150 | 1 | ədəd |
| 189 | Perferator | Perferator 1100W | 1 | ədəd |
| 190 | Boru | Plastik boru D25mm (kompozit) | 28 | ədəd |
| 191 | Dirsək | Plastik dirsək 25mm 90° | 10 | ədəd |
| 192 | Dirsək | Plastik dirsək D75mm 45° (kanalizasiya) | 1 | ədəd |
| 193 | Krant | Plastik krant (ventil) 20mm | 4 | ədəd |
| 194 | Mufta | Plastik Mufta 25mm | 10 | ədəd |
| 195 | Mufta | Plastik Mufta 32mm | 2 | ədəd |
| 196 | Yük kəməri | Yük kəməri 4Tx4M sonsuz | 1 | ədəd |
| 197 | Yük kəməri | Yük kəməri4Tx5M sonsuz | 1 | ədəd |
| 198 | Yük kəməri | Yük kəməri 4Tx7M | 2 | ədəd |
| 199 | Yük kəməri | Yük kəməri4Tx8M | 2 | ədəd |
| 200 | Yük kəməri | Yük kəməri 5 ton 10 m_ | 2 | ədəd |
| 201 | Yük kəməri | Yük kəməri 5Tx10M | 1 | ədəd |
| 202 | Yük kəməri | Yük kəməri n 5Tx3M | 6 | ədəd |
| 203 | Yük kəməri | Yük kəməri 5Tx8M | 1 | ədəd |
| 204 | Yük kəməri | Yük kəmərii 6 ton 3 m | 1 | ədəd |
| 205 | Yük kəməri | Yük kəməri 6Tx6M | 1 | ədəd |
| 206 | Yük kəməri | Yük kəməri 8Tx3M | 25 | ədəd |
| 207 | Yük kəməri | Yük kəmərii 8Tx4M | 23 | ədəd |
| 208 | Yük kəməri | Yük kəməri 1t, 6m Sonsuz | 20 | ədəd |
| 209 | Yük kəməri | Yük kəməri 8t, 8m | 4 | ədəd |
| 210 | Yük kəməri | Yük kəməri 1t, 5m Sonsuz | 20 | ədəd |
| 211 | Su nasosu | Pompa SMT 100 380V | 3 | ədəd |
| 212 | Əlcək | Qaynaqçı əlcəyi | 1 | ədəd |
| 213 | Əlcək | Qaynaqçı əlcəyi | 1 | ədəd |
| 214 | Skoç | Qirmizi skoch 50x70mm | 2 | ədəd |
| 215 | Qulaqcıq | Qulaqcıq | 2 | ədəd |
| 216 | Radiator | 10 seksiyalı yağ radiatoru (qızdırıcısı) | 6 | ədəd |
| 217 | Salafan | Salafan ( rulon ) | 2 | ədəd |
| 218 | samarez şrup | Samarez şrup 3.5x25 (1000) | 2 | ədəd |
| 219 | Sverlo | Sverlo BMX 10x160 | 20 | ədəd |
| 220 | Təhlükəsizlik kəməri | Təhlükəsizlik kəməri | 1 | ədəd |
| 221 | Tros | Tros 6T 4M | 1 | ədəd |
| 222 | Açar | Açar nakidnoy 27x27 mm | 1 | ədəd |
| 223 | Açar | Açar nakidnoy 30x30 mm | 1 | ədəd |
| 224 | Açar | Açar Г-tipli altibucaq 6 mm | 1 | ədəd |
| 225 | Açar | Açar Г-tipli altibucaq 8 mm | 1 | ədəd |
| 226 | Çəkic | Cəkiç1500 gr | 5 | ədəd |
| 227 | Çəkic | Cəkiç Mismarcixaran 700 | 2 | ədəd |
| 228 | Əl arabası | Əl arabası | 1 | ədəd |
| 229 | Yük kəməri | Yük kəməri 10ton 10 m | 4 | ədəd |
| 230 | Kəlbətin | Kəlbətin FX6 | 3 | ədəd |
| 231 | Kəlbətin | Kəlbətin qarga burun achar | 7 | ədəd |
| 232 | Kuvald | Kuvald 5kg | 4 | ədəd |
| 233 | Bel | bel çalov | 7 | ədəd |
| 234 | Açar | Patron açar dəsti | 5 | ədəd |
| 235 | Açar | Patron açar dəsti boyuk | 2 | ədəd |
| 236 | Su tərəzisi | Su tərəzisi 40 sm | 1 | ədəd |
| 237 | Su tərəzisi | Su tərəzisi 80 sm | 5 | ədəd |
| 238 | Drel | Drel | 1 | ədəd |
| 239 | Drel | Drel 810W | 1 | ədəd |
| 240 | Drel | Drel 700vt | 1 | ədəd |
| 241 | Fanar | Əl fanari | 1 | ədəd |
| 242 | Derjatel | Elektrod tutucu 400A (derjatel) | 2 | ədəd |
| 243 | Laqonda | Laqonda (900W) | 2 | ədəd |
| 244 | Sverlo | Sverlo HSS 11mm | 5 | ədəd |
| 245 | Sverlo | Sverlo HSS 13mm | 1 | ədəd |
| 246 | Sverlo | Sverlo HSS 14mm | 1 | ədəd |
| 247 | Sverlo | Sverlo HSS 15mm | 1 | ədəd |
| 248 | Sverlo | Sverlo HSS 26mm | 9 | ədəd |
| 249 | Sverlo | Sverlo HSS 6mm | 30 | ədəd |
| 250 | Sverlo | Sverlo HSS 8mm | 6 | ədəd |
| 251 | Sverlo | Sverlo HSS-Co 12mm | 20 | ədəd |
| 252 | Sverlo | Sverlo HSS-R 17mm slindirik quyruqlu | 3 | ədəd |
| 253 | Sverlo | Sverlo HSS-R 19mm (metal ucun) | 5 | ədəd |
| 254 | Sverlo | Sverlo SDS MAX 19X310 | 1 | ədəd |
| 255 | Sverlo | Sverlo 8X160 | 2 | ədəd |
| 256 | Sverlo | Sverlo 10X150 | 8 | ədəd |
| 257 | Sverlo | Sverlo 10X160 | 8 | ədəd |
| 258 | Sverlo | Sverlo 10X165 | 10 | ədəd |
| 259 | Sverlo | Sverlo 10x260 | 1 | ədəd |
| 260 | Sverlo | Sverlo 12X160 | 13 | ədəd |
| 261 | Sverlo | Sverlo 12X165 | 10 | ədəd |
| 262 | Sverlo | Sverlo 12x350 | 1 | ədəd |
| 263 | Sverlo | Sverlo 13X210 | 1 | ədəd |
| 264 | Sverlo | Sverlo 14X160 | 15 | ədəd |
| 265 | Sverlo | Sverlo 14X310 | 1 | ədəd |
| 266 | Sverlo | Sverlo 14x350 | 2 | ədəd |
| 267 | Sverlo | Sverlo 16X260 | 2 | ədəd |
| 268 | Sverlo | Sverlo 17x300 | 3 | ədəd |
| 269 | Sverlo | Sverlo 17x460 | 2 | ədəd |
| 270 | Sverlo | Sverlo 18x350 | 9 | ədəd |
| 271 | Sverlo | Sverlo 20x250 | 1 | ədəd |
| 272 | Sverlo | Sverlo 20x400 | 17 | ədəd |
| 273 | Sverlo | Sverlo 20x450 | 1 | ədəd |
| 274 | Sverlo | Sverlo 20x600 | 2 | ədəd |
| 275 | Sverlo | Sverlo 24x600 | 1 | ədəd |
| 276 | Sverlo | Sverlo 25x260 | 1 | ədəd |
| 277 | Sverlo | Sverlo 6x100 | 1 | ədəd |
| 278 | Sverlo | Sverlo 6X160 | 1 | ədəd |
| 279 | Sverlo | Sverlo 7x160 | 5 | ədəd |
| 280 | Sverlo | Sverlo 8x150 | 3 | ədəd |
| 281 | Sverlo | Sverlo 8X165 | 10 | ədəd |
| 282 | Sverlo | Sverlo 9X210 | 1 | ədəd |
| 283 | Sverlo | Sverlo 6mm | 7 | ədəd |
| 284 | Yük kəməri | Yük kəməri 4t, 2m | 1 | ədəd |
| 285 | Yük kəməri | Yük kəməri 4t, 3m | 1 | ədəd |
| 286 | Yük kəməri | Yük kəməri 5t, 3m | 1 | ədəd |
| 287 | Yük kəməri | Yük kəməri 10 t, 6 m | 1 | ədəd |
| 288 | Yük kəməri | Yük kəməri sonsuz 2 t, 6 m | 1 | ədəd |
| 289 | Yük kəməri | Yük kəməri sonsuz 4 t, 5 m | 2 | ədəd |
| 290 | Yük kəməri | Yük kəməri sonsuz 4 t, 6 m | 1 | ədəd |
| 291 | Yük kəməri | Yük kəməri 5 t, 3 m | 5 | ədəd |
| 292 | Yük kəməri | Yük kəməri 6 t, 5 m | 1 | ədəd |
| 293 | Yük kəməri | Yük kəmərir sonsuz 8 t, 8 m | 2 | ədəd |
| 294 | Yük kəməri | Yük kəməri 10 t, 4m | 2 | ədəd |
| 295 | Yük kəməri | Yük kəməri10 t, 5 m | 1 | ədəd |
| 296 | Yük kəməri | Yük kəməri 5 t, 3m | 1 | ədəd |
| 297 | Yük kəməri | Yük kəməri 8 t, 10m | 1 | ədəd |
| 298 | Yük kəməri | Yük kəməri 8 t, 10m chin | 12 | ədəd |
| 299 | Sırğa | Sirğa (qaykali) 1 t | 2 | ədəd |
| 300 | Sırğa | Sirğa (qaykali) 1.5 ton | 2 | ədəd |
| 301 | Sırğa | Sirğa (qaykali) 12 t 1/1/4" | 2 | ədəd |
| 302 | Sırğa | Sirğa (qaykali) 13.5 t, 1” | 2 | ədəd |
| 303 | Sırğa | Sirğa (qaykali) 17 t 1/1/4" | 2 | ədəd |
| 304 | Sırğa | Sirğa (qaykali) 2 t, 1/2” | 1 | ədəd |
