Mingəçevir Şəhər Yaşıllaşdırma və Sanitar-Təmizlik İdarəsi açıq tender elan edir.
FED.az xəbər verir ki, tenderdə 2023-cü ildə alınacaq oturacaqlar, kölgəliklər və digər malların (parklar üçün)satınalınması nəzərdə tutulur.
Müsbaiqədə iştirak haqqı 250 manatdır.
Satınalan təşkilatın VÖEN-i: 2700112701
Satınalan təşkilatın ünvanı: Mingəçevir şəhəri, 20 Yanvar küçəsi, 174
Satınalma predmeti: 2023-cü ildə alınacaq oturacaqlar, kölgəliklər və digər malların (parklar üçün)satınalınması
ÜSL kod (kateqoriya): 71315000-9 Tikinti xidmətləri,
Müsabiqənin başlama tarixi və vaxtı: 12.05.2023 13:00
Tələb olunan sənədlərin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı: 05.06.2023 11:00
Təkliflərin son təqdim olunma tarixi və vaxtı: 13.06.2023 11:00
Zərflərin açılış tarixi və vaxtı: 14.06.2023 11:00
Çatdırılma yeri - Mingəçevir şəhəri 20 Yanvar küçəsi 174
Çatdırılma müddəti - İl ərzində
Malgöndərənlərlə (podratçılarla) vasitəçi olmadan əlaqəni təmin edən, onlarla məlumat mübadiləsini aparan satınalan təşkilatın vəzifəli şəxsi (/ləri) - Sevil Kərimova, Baş mühasib
Emai: [email protected]
Əlaqə telefonu: 024275-39-41; 070-720-83-61
| № | Başlıq | Açıqlama | Miqdar | Ölçü vahidi | |
| 1 | Park üçün taxta söykənəcəkli oturacaq (taxtası 8ədəd,uzunluğu 1.80m,eni12sm), profil qal.40*40*2mm.uzunluğu 200sm,hünd.45sm,yerdən hündürlük 105sm | Ada uyğun | 17 | ədəd | |
| 2 | Park üçün kölgəlikli zibil qabı 400*400mm, hünd.1m,künc profilləri 40*40*2mm,divarı metal dəmirdən qalınlığı 2mm səbəti paslanmaz metaldan | Ada uyğun | 17 | ədəd | |
| 3 | Döşəmə daşı 10*20*6sm daşınıb yerində təhvil verilməsi | Ada uyğun | 2.750 | m(2) | |
| 4 | Səki daşı 15*30sm | Ada uyğun | 1.260 | pagon metr | |
| 5 | Mişar daşı 19*39*17 | Ada uyğun | 1.200 | ədəd | |
| 6 | Açsep | Ada uyğun | 240 | m(3) | |
| 7 | Sement M300 40 kq | Ada uyğun | 300 | bağlama | |
| 8 | Aqlay qalınlığı 3sm | Ada uyğun | 220 | m(2) | |
| 9 | Mərmər pilləkan üçün qalınlığı 3sm,eni 33sm | Ada uyğun | 45 | pagon metr | |
| 10 | Mərmər qalınlığı 2sm | Ada uyğun | 7 | m(2) | |
| 11 | Dəmir profil 100*100*3mm | Ada uyğun | 168 | pagon metr | |
| 12 | Dəmir profil 60*60*2mm | Ada uyğun | 400 | pagon metr | |
| 13 | Polkarbonat bir kameralı | Ada uyğun | 160 | m(2) | |
| 14 | Yağlı boya | Ada uyğun | 50 | kg | |
| 15 | Antipas | Ada uyğun | 50 | kg | |
| 16 | Həlledici | Ada uyğun | 35 | litr | 
 | 
| 17 | Elektrod d-3mm | Ada uyğun | 15 | paçka | 
 | 
| 18 | Bəzək kolları yerdən hünd.60sm,diametri 50sm | Ada uyğun | 20 | ədəd | 
 | 
| 19 | Ağac sərv və küknar dibçəkdə hün.2-2.5sm diam.4-5sm | Ada uyğun | 180 | ədəd | 
 | 
| 20 | Qum | Ada uyğun | 5 | m(3) | 
 | 
| 21 | Şeben | Ada uyğun | 250 | m(3) | 
 | 
| 22 | Dəmir list 300*300*16mm | Ada uyğun | 6 | ədəd | 
 | 
| 23 | Anker bolt M16L=50sm | Ada uyğun | 24 | ədəd | 
 | 
| 24 | Taxta 40*50mm | Ada uyğun | 0,5 | m(3) | 
 | 
| 25 | PPR 100 Boru DN 32 | Ada uyğun | 100 | pagon metr | 
 | 
| 26 | PPR 100 Boru DN 25 | Ada uyğun | 150 | pagon metr | 
 | 
| 27 | Boru üçün Fitinq və aksesuarlar | Ada uyğun | 50 | ədəd | 
 | 
| 28 | Dəmir profil 100*50*3mm | Ada uyğun | 180 | m | 
 | 
| 29 | PE mufta DN63 | Ada uyğun | 20 | ədəd | 
 | 
| 30 | Su nasosu 3kvt 2800ab, | Ada uyğun | 4 | ədəd | 
 | 
| 31 | Su nasosu 3kvt 2800ab, | Ada uyğun | 3 | ədəd | 
 | 
| 32 | Kalen 25/90o | Ada uyğun | 50 | ədəd | 
 | 
| 33 | Kalen 32/90 | Ada uyğun | 30 | ədəd | 
 | 
| 34 | Mufta 25 | Ada uyğun | 50 | ədəd | 
 | 
| 35 | Mufta 32 | Ada uyğun | 30 | ədəd | 
 | 
| 36 | Ventil d32 | Ada uyğun | 50 | ədəd | 
 | 
| 37 | Ventil d25 | Ada uyğun | 100 | ədəd | 
 | 
| 38 | Üçlü keçid 25 | Ada uyğun | 50 | ədəd | 
 | 
| 39 | Fizyon mufta DN 32 | Ada uyğun | 10 | ədəd | 
 | 
| 40 | Servis 110/63 | Ada uyğun | 4 | ədəd | 
 | 
| 41 | Servis 110/32 | Ada uyğun | 4 | ədəd | 
 | 
| 42 | Servis 225/63 | Ada uyğun | 3 | ədəd | 
 | 
| 43 | Servis 200/63 | Ada uyğun | 3 | ədəd | 
 | 
| 44 | Ağdan qaraya keçid 32/32 | Ada uyğun | 30 | ədəd | 
 | 


 
            
 
                            
                            
                        

 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                








