Kliniki Tibbi Mərkəz “Cari təmir üçün tikinti materiallarının satınalınması” üzrə tender elan edir.
FED.az xəbər verir ki, tenderdə iştirak üçün tələb olunan məbləğ 150 manatdır, müsabiqə noyabr ayının 28-də başlayıb. Tələb olunan sənədlər dekabrın 16-dək, tender təklifləri isə dekabr ayının 26-dək təqdim edilməlidir. Zərflər dekabr ayının 27-də açılacaq.
Satınalan təşkilatın ünvanı: Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Mirqasımov küçəsi1
| № | Başlıq | Açıqlama | Miqdar | Ölçü vahidi | 
| 1 | emusiya 25litr ağ rəng | Ada uyğun | 70 | ədəd | 
| 2 | sement 50kq | Ada uyğun | 70 | ədəd | 
| 3 | Unitaz boltu (yerə bərkidmək üçün ) | Ada uyğun | 200 | cüt | 
| 4 | silikon şəffav | Ada uyğun | 100 | ədəd | 
| 5 | silikon ağ | Ada uyğun | 50 | ədəd | 
| 6 | mata kafel keramik yapışdırıcı | Ada uyğun | 50 | ədəd | 
| 7 | Alcipan ( Qalınlıq: 12 mm Ölçülər: 2.5 x 1.2 m) | Ada uyğun | 30 | ədəd | 
| 8 | C profili alcipan üçün (4m lik ) | Ada uyğun | 25 | ədəd | 
| 9 | Alcı (gips və perlit əsaslı) üzlük | Ada uyğun | 15 | ədəd | 
| 10 | Alcı (gips və perlit əsaslı) astar | Ada uyğun | 10 | ədəd | 
| 11 | Qum xırda çınqılla | Ada uyğun | 2 | m(3) | 
| 12 | Dəmir künçlük (metal suvaq altı 2 metrlik) | Ada uyğun | 60 | ədəd | 
| 13 | Qranit 60*60 (ağ sürüşməyən ) | Ada uyğun | 200 | m(2) | 
| 14 | Künçlük plasitik (suvaq üstü ) | Ada uyğun | 100 | m | 
| 15 | Taxta lakı (boymaq üçün ) | Ada uyğun | 30 | kg | 
| 16 | Plastik Pəncərə tutacağı | Ada uyğun | 150 | ədəd | 
| 17 | Plastik Pəncərə rəzə (petlə) | Ada uyğun | 300 | ədəd | 
| 18 | Dəmir profil 5*5 | Ada uyğun | 150 | m | 
| 19 | Dəmir profil 2*5 | Ada uyğun | 150 | m | 
| 20 | Taxta çəkilmə 5*5 | Ada uyğun | 200 | m | 
| 21 | Dəmir profil 5*5 üçün platik tıxac | Ada uyğun | 100 | ədəd | 
| 22 | bolt 8sm vinti ilə | Ada uyğun | 300 | ədəd | 
| 23 | 3 faza rubilnik 600 A (qutusu ilə birlikdə ) | Ada uyğun | 2 | ədəd | 
| 24 | Maqnita puskatel | Ada uyğun | 2 | ədəd | 
| 25 | sifon ( əl üz yuyan üçün ) | Ada uyğun | 200 | ədəd | 
| 26 | Simistitel | Ada uyğun | 200 | ədəd | 
| 27 | mətməx sifon (qab yuyanı ) | Ada uyğun | 20 | ədəd | 
| 28 | Kafel metlaq kəsən (rezaq) | Ada uyğun | 1 | ədəd | 
| 29 | Bede dəst | Ada uyğun | 300 | ədəd | 
| 30 | Bede başlıq | Ada uyğun | 100 | ədəd | 
| 31 | Arko krant | Ada uyğun | 300 | ədəd | 
| 32 | Puskatel 220v 55ap | Ada uyğun | 3 | ədəd | 
| 33 | Batareya AA | Ada uyğun | 50 | cüt | 
| 34 | Batareya AAA | Ada uyğun | 40 | cüt | 
| 35 | Batareya C | Ada uyğun | 20 | cüt | 
| 36 | Batareya PP3 | Ada uyğun | 10 | ədəd | 
| 37 | Yanmış məftil | Ada uyğun | 30 | kg | 
| 38 | Qara tol qalınlığı 3mm (Şüşə parcalı 27 kq 9m qır dam üçün) | Ada uyğun | 10 | rulon | 
| 39 | Dəmir qapı ücün seyf zamok dəst tutacaqları ilə | Ada uyğun | 30 | ədəd | 
| 40 | Aliminum qapilar üçün zamok dəst tutacaqları ilə | Ada uyğun | 30 | ədəd | 
| 41 | Aliminum qapı petləsi | Ada uyğun | 30 | cüt | 
| 42 | Palata qapıları üçün zamok dəst ( (2tərəfli tutacaqları ) | Ada uyğun | 80 | ədəd | 
| 43 | Palata qapıları üçün zamok (2tərəfli tutacaqları ) | Ada uyğun | 150 | ədəd | 
| 44 | Taxta kelyi | Ada uyğun | 20 | ədəd | 
| 45 | Mata çəkmək üçün daraq | Ada uyğun | 6 | ədəd | 
| 46 | Antipos boz rəng | Ada uyğun | 40 | litr | 
| 47 | Ağ rəng yağlı boya | Ada uyğun | 20 | litr | 
| 48 | Təsərrüfat əlcəyi tam reyzin | Ada uyğun | 100 | cüt | 
| 49 | Led lempa 21v 22,5 sm kvadrat | Ada uyğun | 60 | ədəd | 
| 50 | Led lampa 15v 19sm dairəvi | Ada uyğun | 60 | ədəd | 
| 51 | Led lampa 18 v 22,5 dairəvi | Ada uyğun | 60 | ədəd | 
| 52 | Bacok içi aşağıdan girişli | Ada uyğun | 100 | ədəd | 
| 53 | Bacok içi yadan girişli | Ada uyğun | 50 | ədəd | 
| 54 | simistitel şlanqı 1m | Ada uyğun | 10 | cüt | 
| 55 | simistitel şlanqı 80 sm | Ada uyğun | 20 | cüt | 
| 56 | simistitel şlanqı 60 sm | Ada uyğun | 20 | cüt | 
| 57 | simistitel şlanqı 45 sm | Ada uyğun | 30 | cüt | 
| 58 | Dəmir keçid 15 lik (ölcü rus ) | Ada uyğun | 30 | ədəd | 
| 59 | Dəmir əymə 15lik (ölcü rus ) | Ada uyğun | 30 | ədəd | 
| 60 | Dəmir yolka 15lik (şlaq taxmaq üçün ölçü rus ) | Ada uyğun | 20 | ədəd | 
| 61 | Dəmir tranik 15lik (ölcü rus ) | Ada uyğun | 40 | ədəd | 
| 62 | Dəmir baconka 15lik (ölcü rus ) | Ada uyğun | 60 | ədəd | 
| 63 | Dəmir baconka 12-15 (ölçü rus) | Ada uyğun | 40 | ədəd | 
| 64 | Dəmir krant 15lik (ölcü rus ) | Ada uyğun | 15 | ədəd | 
| 65 | Dəmir krant 25lik (ölcü rus ) | Ada uyğun | 10 | ədəd | 
| 66 | Dəmir krant 32lik (ölcü rus ) | Ada uyğun | 10 | ədəd | 
| 67 | Dəmir krant 50lik (ölcü rus ) | Ada uyğun | 6 | ədəd | 
| 68 | Su ciliyən (plasmas) | Ada uyğun | 60 | ədəd | 
| 69 | Univalik bərkitmək üçün bolt | Ada uyğun | 40 | cüt | 
| 70 | Dəmir mufta 15lik | Ada uyğun | 40 | ədəd | 
| 71 | Duş başlığı 30sm diametir | Ada uyğun | 40 | ədəd | 
| 72 | Duş şlankı (zəncir ) | Ada uyğun | 70 | ədəd | 
| 73 | Bacoq şlankı (iki başlı qayka) | Ada uyğun | 70 | ədəd | 
| 74 | Plasmas tıxac 20lik (ölcü türk ) | Ada uyğun | 70 | ədəd | 
| 75 | Plasmas tranik 20lik (ölcü türk ) | Ada uyğun | 70 | ədəd | 
| 76 | Plasmas tranik 25lik (ölcü türk ) | Ada uyğun | 70 | ədəd | 
| 77 | Plasmas tranik 32lik (ölcü türk ) | Ada uyğun | 70 | ədəd | 
| 78 | Plasmas əymə 20lik (ölcü türk ) | Ada uyğun | 25 | ədəd | 
| 79 | Plasmas əymə 25lik (ölcü türk ) | Ada uyğun | 100 | ədəd | 
| 80 | Plasmas əymə 32lik (ölcü türk ) | Ada uyğun | 70 | ədəd | 
| 81 | Plasmas keçid 20lik (ölcü türk ) | Ada uyğun | 35 | ədəd | 
| 82 | Plasmas keçid 25lik (ölcü türk ) | Ada uyğun | 70 | ədəd | 
| 83 | Plasmas keçid 32lik (ölcü türk ) | Ada uyğun | 70 | ədəd | 
| 84 | Plasmas boru 20 lik (ölcü türk ) | Ada uyğun | 100 | m | 
| 85 | Plasmas boru 25 lik (ölcü türk ) | Ada uyğun | 100 | m | 
| 86 | Plasmas boru 32 lik (ölcü türk ) | Ada uyğun | 100 | m | 
| 87 | Plasmas keçid 32-25 lik (ölcü türk ) | Ada uyğun | 50 | ədəd | 
| 88 | Plasmas keçid 25-20 lik (ölcü türk ) | Ada uyğun | 50 | ədəd | 
| 89 | Kanalizasiya boru 50lik (1 metr rezinləri ilə ) | Ada uyğun | 50 | ədəd | 
| 90 | Kanalizasiya boru 70lik (1 metr rezinləri ilə ) | Ada uyğun | 20 | ədəd | 
| 91 | Kanalizasiya boru 50lik (3 metr rezinləri ilə ) | Ada uyğun | 20 | ədəd | 
| 92 | Kanalizasiya boru 70lik (3 metr rezinləri ilə ) | Ada uyğun | 20 | ədəd | 
| 93 | Kanalizasiya tranik 70lik ( rezinləri ilə ) | Ada uyğun | 100 | ədəd | 
| 94 | Kanalizasiya tranik 50lik ( rezinləri ilə ) | Ada uyğun | 100 | ədəd | 
| 95 | Kanalizasiya əymə 50lik ( rezinləri ilə ) | Ada uyğun | 100 | ədəd | 
| 96 | Kanalizasiya əymə 70lik ( rezinləri ilə ) | Ada uyğun | 100 | ədəd | 
| 97 | Plasmas vintel 25lik (ölcü türk ) | Ada uyğun | 100 | ədəd | 
| 98 | Plasmas vintel 32lik (ölcü türk ) | Ada uyğun | 100 | ədəd | 
| 99 | Rekor çöl rezba 25-15 (ölçü türk) | Ada uyğun | 100 | ədəd | 
| 100 | Rekor iç rezba 25-15 (ölçü türk) | Ada uyğun | 100 | ədəd | 
| 101 | Elektrik avtomat 1600A 3 faza | Ada uyğun | 1 | ədəd | 
| 102 | Elektrik avtomat 1250A 3 faza | Ada uyğun | 1 | ədəd | 
| 103 | Elektrik avtomat 400A 3 faza | Ada uyğun | 1 | ədəd | 
| 104 | Elektrik avtomat 630A 3 faza | Ada uyğun | 1 | ədəd | 
| 105 | Elektrik avtomat 800A 3 faza | Ada uyğun | 1 | ədəd | 
| 106 | Elektrik avtomat 600A 3 faza | Ada uyğun | 1 | ədəd | 
| 107 | Elektrik avtomat 250A 3 faza | Ada uyğun | 1 | ədəd | 
| 108 | Elektrik avtomat 160A 3 faza | Ada uyğun | 2 | ədəd | 
| 109 | Elektrik avtomat 125A 3 faza | Ada uyğun | 3 | ədəd | 
| 110 | Elektrik avtomat 100A 3 faza | Ada uyğun | 4 | ədəd | 
| 111 | Dərin elektrik mənbəyi torbaqlama ilə | Ada uyğun | 30 | ədəd | 
| 112 | İzolent | Ada uyğun | 30 | ədəd | 
| 113 | naqil 2,5*2 mis saçaqlı | Ada uyğun | 300 | m | 
| 114 | naqil 4*2 mis saçaqlı | Ada uyğun | 300 | m | 
| 115 | Şruplar taxta üçün 3.5x18mm | Ada uyğun | 4 | qutu | 
| 116 | Şruplar taxta üçün 3.5x25mm | Ada uyğun | 4 | qutu | 
| 117 | Divar beton 3,5x50 mm | Ada uyğun | 4 | qutu | 
| 118 | Divar beton 5x50mm | Ada uyğun | 4 | qutu | 
| 119 | Divar beton 3,5x32mm | Ada uyğun | 4 | qutu | 
| 120 | Şrup dəmir üçün 3,5x30mm | Ada uyğun | 10 | qutu | 
| 121 | Şrup dəmir üçün 3,5x40mm | Ada uyğun | 10 | qutu | 
| 122 | Şrup dəmir üçün 3,5x50mm | Ada uyğun | 10 | qutu | 
| 123 | Şrup üşün propka 6mm | Ada uyğun | 10 | qutu | 
| 124 | Şrup üşün propka 8mm | Ada uyğun | 10 | qutu | 
| 125 | Şrup üşün propka 10mm | Ada uyğun | 10 | qutu | 
| 126 | Mismar 32mm | Ada uyğun | 6 | kg | 
| 127 | Mebel üçün plasmas uqolnik | Ada uyğun | 150 | qutu | 
| 128 | Mebel üçün petlə (vakumlu) | Ada uyğun | 150 | ədəd | 
| 129 | Bolt mebel üçün 4x25 mm qaykası ilə | Ada uyğun | 100 | qutu | 
| 130 | Divan üçün ayaqlı | Ada uyğun | 30 | ədəd | 
| 131 | Təkərli ayaqlıq masalar üçün | Ada uyğun | 40 | ədəd | 
| 132 | Şkafdan asmaq üçün asılqan | Ada uyğun | 30 | ədəd | 
| 133 | Lobzik mişarı taxta üçün | Ada uyğun | 300 | ədəd | 
| 134 | 90dərəcə uqolnik mebel üçün | Ada uyğun | 70 | ədəd | 
| 135 | Taraz (tərəzi) | Ada uyğun | 2 | ədəd | 
| 136 | drel üçün nasatka 2mm | Ada uyğun | 5 | ədəd | 
| 137 | drel üçün nasatka 3mm | Ada uyğun | 5 | ədəd | 
| 138 | Qaynaqçı əlcəyi | Ada uyğun | 2 | cüt | 
| 139 | Elektrik əlcəyi (gərginliyə dözümlü ) | Ada uyğun | 3 | cüt | 
| 140 | Elektrik çəkmə (gərginliyə dözümlü ) | Ada uyğun | 3 | cüt | 
| 141 | plastik xamut 1mm*50sm (bağlama 100 ədəd) | Ada uyğun | 20 | ədəd | 
| 142 | Kubik 165 x 18 x 38 sm (Daş mişarla kəsilmiş tozsuz) | Ada uyğun | 500 | ədəd | 


 
            
 
                            
                            
                        

 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                








