Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası açıq tender elan edir.
FED.az xəbər verir ki, elanda təsərrüfat mallarının satınalınması nəzərdə tutulur.
Müsabiqədə iştirak haqqı 100 manat təşkil edir .
Satınalan təşkilatın VÖEN-i : 9900064231
Satınalan təşkilatın ünvanı : Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, AZ1000 Z.Əliyeva küç., 18
Müsabiqənin başlama tarixi və vaxtı: 15.11.2023 13:00
Tələb olunan sənədlərin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı: 05.12.2023 11:00
Təkliflərin son təqdim olunma tarixi və vaxtı: 13.12.2023 15:00
Zərflərin açılış tarixi və vaxtı: 14.12.2023 11:00
Ödəniş şərtləri : Müqavilə üzrə ödəmələr İcraçının təqdim etdiyi sənədlər (qaimələr, hesab fakturalar, aktlar və digər sənədlər) əsasında, təhvil verilmiş mallara (iş və xidmətə) mütənasib olaraq, ən qısa müddət ərzində, lakin 15 bank günündən gec olmamaq şərti ilə köçürmə yolu ilə aparılır
Çatdırılma yeri : Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, AZ1000 Z.Əliyeva küç.,18 ünvanına daşınmalıdır.
Çatdırılma müddəti : Müqavilə imzalandığı gündən 5-10 iş günü ərzində çatdırılması nəzərdə tutulur.
Çatdırılma şərtləri : DDP
Tələb olunan sənədlər :
Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərinin, habelə son bir il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergiödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının mövcud olmaması
İddiaçının Nizamnaməsi
İddiaçının qeydiyyatdan keçdiyi ölkə.
İddiaçının rekvizitləri.
İddiaçının Şəhadətnaməsi.
İddiaçının mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin meyarlarına uyğun olması barədə sənəd.
İddiaçının son bir ildəki (əgər daha az müddət fəaliyyət göstərirsə, bütün fəaliyyəti dövründəki) maliyyə vəziyyəti barədə bank arayışı.
İddiaçıların son bir ildəki fəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının surəti (vergi bəyənnaməsi).
Müflis elan olunmaması, əmlakı üzərinə həbs qoyulmaması, ödənişə yönəlmiş girovun olmaması, məhkəmənin qərarı ilə kommersiya fəaliyyəti dayandırılmış şəxs olmaması barədə sənəd.
Öz əmlakından sərbəst və məhdudiyyətsiz istifadə etmək imkanı, habelə ödəmə qabiliyyəti olması barədə sənəd.
Satınalma prosedurlarının başlanmasından əvvəlki 5 il ərzində özlərinin, habelə işlərini idarə edənlərin, qulluqçularının peşəkar fəaliyyətləri, yaxud satınalma müqaviləsinin bağlanması üçün ixtisas göstəricilərini yanlış göstərmələri ilə əlaqədar cinayətə görə məhkum olunmaması, yaxud onların müvafiq peşə fəaliyyətləri ilə məşğul olmasının məhkəmə qaydasında qadağan edilməməsi barədə sənəd.
Satınalma müqaviləsini bağlamaq səlahiyyətinin olması barədə sənəd.
Satınalma müqaviləsinin icrasını təmin etmək üçün müvafiq sahədə peşəkarlığının, təcrübəsinin, texniki və maliyyə imkanlarının, işçi qüvvəsinin, idarəetmə səriştəsinin, etibarlığının olması.
İxtisas göstəriciləri:
Satınalan təşkilat tərəfindən meyar müəyyən edilməyib
Malgöndərənlərlə (podratçılarla) vasitəçi olmadan əlaqəni təmin edən, onlarla məlumat mübadiləsini aparan satınalan təşkilatın vəzifəli şəxsi (/ləri) – Bağırov Niyaməddin, Təchizat və satınalmalar üzrə mütəxəssis
Email: [email protected]
Əlaqə telefonu : (012) 404-37-00 daxili 3042
Top Assets by Market Cap
All assets, including public companies, precious metals, cryptocurrencies, ETFs
Rank | Name | Market Cap | Price | Today | Price (30 days) | Country |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | $12.944 T | $1,962 | -0.24% | |||
2 | $2.923 T | $187.96 | 0.28% | USA | ||
3 | $2.752 T | $370.36 | 0.23% | USA | ||
4 | $2.162 T | $8.94 | -1.03% | S. Arabia | ||
5 | $1.685 T | $135.66 | 0.17% | USA | ||
6 | $1.502 T | $145.41 | -0.27% | USA | ||
7 | $1.316 T | $23.38 | 1.09% | |||
8 | $1.211 T | $490.65 | -1.19% | USA | ||
9 | $857.53 B | $333.69 | -0.78% | USA | ||
10 | $772.91 B | $355.24 | 0.28% | USA | ||
11 | $766.42 B | $241.10 | 1.55% | USA | ||
12 |
Bitcoin BTC |
$705.91 B | $36,268 | -0.74% | ||
13 | $565.67 B | $595.88 | -2.45% | USA | ||
14 | $514.32 B | $99.17 | 0.26% | Taiwan | ||
15 | $510.91 B | $246.96 | 0.01% | USA | ||
16 | $495.12 B | $535.32 | -0.95% | USA | ||
17 | $454.09 B | $168.71 | 0.63% | USA | ||
18 | $437.17 B | $97.81 | -1.40% | Denmark | ||
19 | $431.30 B | $149.19 | 0.51% | USA | ||
20 | $418.19 B | $104.39 | 0.10% | USA | ||
21 |
SPDR S&P 500 ETF Trust SPY |
$413.17 B | $450.19 | 0.33% | ||
22 | $407.12 B | $42.82 | 5.26% | China | ||
23 | $401.31 B | $972.34 | -0.06% | USA | ||
24 | $389.16 B | $779.11 | 1.39% | France | ||
25 | $372.78 B | $397.52 | -0.03% | USA | ||
26 | $368.30 B | $55.51 | 1.98% | S. Korea | ||
27 | $356.30 B | $148.01 | 0.24% | USA | ||
28 | $355.70 B | $150.92 | -0.79% | USA | ||
29 | $315.19 B | $115.06 | -0.90% | USA | ||
30 | $307.76 B | $245.00 | 0.43% | China | ||
31 | $305.59 B | $305.58 | 0.64% | USA | ||
32 | $300.04 B | $112.46 | 0.42% | Switzerland | ||
33 | $275.36 B | $145.87 | 0.57% | USA | ||
34 | $272.44 B | $598.38 | -0.98% | USA | ||
35 | $267.72 B | $678.50 | 0.46% | Netherlands | ||
36 | $265.00 B | $598.56 | 1.31% | USA | ||
37 | $256.06 B | $101.05 | -1.10% | USA | ||
38 | $255.71 B | $189.38 | -1.41% | Japan | ||
39 | $247.41 B | $462.22 | 0.14% | France | ||
40 | $246.08 B | $56.92 | -0.32% | USA | ||
41 |
Ethereum ETH |
$242.30 B | $2,013 | -1.45% | ||
42 | $241.15 B | $136.59 | -1.06% | USA | ||
43 | $238.61 B | $108.78 | 0.00% | eu UAE | ||
44 | $234.60 B | $29.64 | 1.45% | USA | ||
45 | $229.59 B | $167.00 | -0.66% | USA | ||
46 | $225.75 B | $0.49 | 3.21% | China | ||
47 | $225.47 B | $901.90 | 1.02% | |||
48 | $220.93 B | $86.75 | 3.43% | China | ||
49 | $219.77 B | $2,098 | 1.05% | France | ||
50 | $219.27 B | $66.52 | 0.23% | UK | ||
51 | $216.07 B | $53.34 | 0.33% | USA | ||
52 | $215.70 B | $267.96 | -0.73% | Switzerland | ||
53 | $213.75 B | $219.02 | -0.98% | USA | ||
54 | $203.07 B | $323.30 | 0.88% | Ireland | ||
55 | $200.13 B | $457.27 | 1.92% | USA | ||
56 | $196.15 B | $270.42 | -0.39% | USA | ||
57 | $196.12 B | $63.27 | -1.49% | UK | ||
58 | $195.98 B | $404.19 | 0.11% | UK | ||
59 | $193.58 B | $94.18 | -0.77% | Switzerland | ||
60 | $191.76 B | $28.34 | 1.81% | India | ||
61 | $191.17 B | $118.34 | -1.28% | USA | ||
62 | $181.52 B | $469.81 | 2.30% | USA | ||
63 | $177.82 B | $8.12 | 2.01% | China | ||
64 | $176.75 B | $1,010 | -1.62% | |||
65 | $174.64 B | $0.99 | 1.13% | China | ||
66 | $172.88 B | $147.80 | 0.09% | Germany | ||
67 | $170.97 B | $0.50 | -0.28% | China | ||
68 | $170.34 B | $42.32 | 1.07% | USA | ||
69 | $169.20 B | $146.31 | -0.48% | USA | ||
70 | $168.97 B | $97.33 | 0.26% | USA | ||
71 | $168.55 B | $39.98 | 1.45% | USA | ||
72 | $168.46 B | $29.84 | 1.97% | USA | ||
73 | $166.86 B | $93.69 | 2.88% | USA | ||
74 | $165.20 B | $108.55 | 2.65% | USA | ||
75 | $160.81 B | $67.74 | -0.03% | France | ||
76 | $157.59 B | $562.32 | 1.22% | USA | ||
77 | $154.06 B | $60.88 | 0.39% | Australia | ||
78 | $153.83 B | $42.36 | 0.67% | USA | ||
79 | $152.43 B | $206.30 | 1.36% | USA | ||
80 |
Invesco QQQ Trust QQQ |
$151.89 B | $386.39 | 0.28% | ||
81 | $151.75 B | $114.22 | 2.90% | China | ||
82 | $151.46 B | $36.03 | 0.41% | USA | ||
83 | $149.82 B | $40.95 | 2.18% | India | ||
84 | $149.11 B | $38.37 | 1.29% | UK | ||
85 | $148.82 B | $58.83 | 0.22% | India | ||
86 | $148.60 B | $34.01 | 5.69% | Netherlands | ||
87 | $147.49 B | $0.88 | -0.16% | China | ||
88 | $145.64 B | $272.15 | 0.79% | USA | ||
89 | $145.28 B | $0.55 | -0.25% | China | ||
90 | $143.62 B | $129.04 | 1.32% | USA | ||
91 | $140.72 B | $90.65 | 0.28% | USA | ||
92 | $138.51 B | $151.69 | 0.85% | USA | ||
93 | $138.04 B | $152.00 | 1.38% | USA | ||
94 | $137.60 B | $115.89 | 0.30% | USA | ||
95 | $136.40 B | $756.06 | 0.80% | France | ||
96 | $134.55 B | $656.17 | 0.31% | USA | ||
97 | $133.46 B | $218.94 | 1.51% | USA | ||
98 | $130.19 B | $155.64 | 1.01% | USA | ||
99 | $130.15 B | $79.30 | 1.26% | USA | ||
100 | $128.61 B | $405.98 | 0.51% | USA |
Note that the Market cap of precious metals are estimates, asset prices an market caps are delayed by 10 minutes or more.