Sığorta ödənişləri üzrə renkinq (yanvar-avqust 2018) – CƏDVƏL 2
(min AZN)
| № | Sığortaçının adı | Sığorta Haqları | 
| 1 | “Paşa Həyat Sığorta” ASC | 193 453,5 | 
| 2 | “Paşa Sığorta” ASC | 96 584,1 | 
| 3 | Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti | 37 634,1 | 
| 4 | “Atəşgah Həyat” Sığorta Şirkəti ASC | 35 440,4 | 
| 5 | “Atəşgah” Sığorta Şirkəti ASC | 26 477,7 | 
| 6 | “Meqa Sığorta” ASC | 20 185,6 | 
| 7 | “İpək Yolu Sığorta” ASC | 15 463,3 | 
| 8 | “AtaSığorta” ASC | 14 721,6 | 
| 9 | “AXA MBASK” Sığorta Şirkəti ASC | 12 696,6 | 
| 10 | “AZSIĞORTA” ASC | 11 929,1 | 
| 11 | “Qala Həyat” Sığorta Şirkəti ASC | 10 859,1 | 
| 12 | “Standard Insurance” ASC | 9 596,2 | 
| 13 | “Qala Sığorta” ASC | 9 434,0 | 
| 14 | “Azərbaycan Sənaye Sığorta” ASC | 6 762,6 | 
| 15 | “Xalq Sığorta” ASC | 4 580,4 | 
| 16 | “Günay Sığorta” ASC | 4 434,1 | 
| 17 | “A-Qroup Sığorta Şirkəti” ASC | 4 420,9 | 
| 18 | “Rəvan Sığorta” ASC | 1 079,0 | 
| 19 | “Bakı Sığorta” ASC | 682,3 | 
| 20 | “Amrah Sığorta” ASC | 314,5 | 
| 21 | "Naxçıvansığorta" ASC | 174,6 | 
| YEKUN | 516 923,7 | |





                            
                            
                        
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                







