№ | Sığortaçının adı | Sığorta ödənişləri, Yanvar-fevral, 2018 |
1 | “Paşa Həyat Sığorta” ASC | 16 122,3 |
2 | “Paşa Sığorta” ASC | 12 188,4 |
3 | “Atəşgah Həyat” Sığorta Şirkəti ASC | 6 310,9 |
4 | “Qala Həyat” Sığorta Şirkəti ASC | 5 524,6 |
5 | “Atəşgah” Sığorta Şirkəti ASC | 4 555,0 |
6 | Azər Sığorta Dövlət Şirkəti | 3 502,1 |
7 | “AXA MBASK” Sığorta Şirkəti ASC | 2 447,9 |
8 | “AZSIĞORTA” ASC | 2 279,8 |
9 | “AtaSığorta” ASC | 1 832,2 |
10 | “A-Qroup Sığorta Şirkəti” ASC | 1 693,3 |
11 | “Standard Insurance” ASC | 747,3 |
12 | “Günay Sığorta” ASC | 706,8 |
13 | “Meqa Sığorta” ASC | 622,6 |
14 | “Xalq Sığorta” ASC | 600,9 |
15 | “Azərbaycan Sənaye Sığorta” ASC | 410,3 |
16 | “İpək Yolu Sığorta” ASC | 325,8 |
17 | “Qala Sığorta” ASC | 261,6 |
18 | “Bakı Sığorta” ASC | 77,8 |
19 | “Rəvan Sığorta” ASC | 75,3 |
20 | “Amrah Sığorta” ASC | 9,3 |
21 | "Naxçıvansığorta" ASC | - |
YEKUN | 60 294,3 |
Sığorta şirkətlərinin ödənişlər üzrə renkinqi (Yanvar-mart, 2018)
15:27
19 Aprel 2018
Maliyə Bazarlarına Nəzarət Palatası (MBNP) sığorta bazarı üzrə göstəriciləri açıqlayıb. FED.az sığorta şirkətlərinin ödənişlərinin həcminə görə sıralamasını təqdim edir.