Eləcə də bax: Sığorta şirkətlərinin yığımlar üzrə renkinqi (Yanvar-dekabr, 2018) – CƏDVƏL 1
| Sığorta şirkəti | Sığorta Ödənişləri (min manat) |
| “Paşa Həyat Sığorta” | 71 045,5 |
| “Paşa Sığorta” | 49 520,3 |
| “Atəşgah” Sığorta | 20 021,9 |
| “Atəşgah Həyat” Sığorta | 14 720,3 |
| AzərSığorta Dövlət Şirkəti | 14 689,3 |
| “Qala Həyat” Sığorta | 12 349,2 |
| “AtaSığorta” | 10 609,8 |
| “AXA MBASK” Sığorta | 9 562,6 |
| “AZSIĞORTA” | 8 095,7 |
| “A-Qroup Sığorta Şirkəti” | 8 064,4 |
| “Xalq Sığorta” | 3 809,7 |
| “Standard Insurance” | 3 706,6 |
| “Meqa Sığorta” | 3 648,0 |
| “Günay Sığorta” | 3 327,6 |
| “Azərbaycan Sənaye Sığorta” | 2 862,5 |
| “Qala Sığorta” | 1 962,9 |
| “İpək Yolu Sığorta” | 1 717,0 |
| “Rəvan Sığorta” | 316,0 |
| “Bakı Sığorta” | 197,5 |
| “Amrah Sığorta” | 103,5 |
| "Naxçıvansığorta" | 3,3 |
| Yekun | 240 333,5 |














