Eləcə də bax: Sığorta ödənişləri üzrə renkinq (yanvar-sentyabr 2018) – CƏDVƏL 2
| Sığorta şirkətləri | Sığorta ödənişlərinin dəyişməsi | |
| 1 | “Qala Sığorta” ASC | 6,95 dəfə artım |
| 2 | “Günay Sığorta” ASC | 3,47 dəfə artım |
| 3 | “AtaSığorta” ASC | 2,12 dəfə artım |
| 4 | “Paşa Həyat Sığorta” ASC | 54,09%% |
| 5 | “Atəşgah” Sığorta Şirkəti ASC | 26,25% |
| 6 | Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti | 19,35% |
| 7 | “Meqa Sığorta” ASC | 11,88% |
| 8 | “Paşa Sığorta” ASC | 5,66% |
| 9 | “A-Qroup Sığorta Şirkəti” ASC | 0,17% |
| 10 | “AZSIĞORTA” ASC | 0,62% |
| 11 | “Amrah Sığorta” ASC | -12,06% |
| 12 | “Qala Həyat” Sığorta Şirkəti ASC | -21,30% |
| 13 | “AXA MBASK” Sığorta Şirkəti ASC | -23,96% |
| 14 | “Xalq Sığorta” ASC | -24,95% |
| 15 | “Bakı Sığorta” ASC | -26,76% |
| 16 | “Azərbaycan Sənaye Sığorta” ASC | -34,48% |
| 17 | “Standard Insurance” ASC | 1,75 dəfə azalma |
| 18 | “Rəvan Sığorta” ASC | 1,80 dəfə azalma |
| 19 | “İpək Yolu Sığorta” ASC | 1,89 dəfə azalma |
| 20 | "Naxçıvansığorta" ASC | 2,42 dəfə azalma |
| 21 | “Atəşgah Həyat” Sığorta Şirkəti ASC | 3,07 dəfə azalma |
| Yekun | -0,88% |














