Eləcə də bax: Sığorta şirkətlərinin ödənişlər üzrə renkinqi (Yanvar-noyabr, 2018) – CƏDVƏL 2
| Sığorta şirkətləri | Sığorta ödənişlərinin dəyişməsi (yanvar-noyabr) | |
| 1 | “Qala Sığorta” ASC | 5,6 dəfə artım |
| 2 | “Günay Sığorta” ASC | 3,04 dəfə artım |
| 3 | “AtaSığorta” ASC | 2,21 dəfə artım |
| 4 | “Amrah Sığorta” ASC | 38,33% |
| 5 | “Atəşgah” Sığorta ASC | 28,35% |
| 6 | “Paşa Həyat Sığorta” ASC | 24,86% |
| 7 | AzərSığorta Dövlət Şirkəti | 20,30% |
| 8 | “Meqa Sığorta” ASC | 14,04% |
| 9 | “Paşa Sığorta” ASC | 12,79% |
| 10 | “A-Qroup Sığorta” ASC | -1,01,% |
| 11 | “AZSIĞORTA” ASC | -8,62% |
| 12 | “Xalq Sığorta” ASC | -9,66% |
| 13 | “AXA MBASK” Sığorta ASC | -22,81% |
| 14 | “Qala Həyat” Sığorta ASC | -25,13% |
| 15 | “Bakı Sığorta” ASC | -27,65% |
| 16 | “Azərbaycan Sənaye Sığorta” ASC | -32,62% |
| 17 | “Standard Insurance” ASC | -35,29% |
| 18 | “Rəvan Sığorta” ASC | -42,29% |
| 19 | “İpək Yolu Sığorta” ASC | 1,84 dəfə azalma |
| 20 | "Naxçıvansığorta" ASC | 2,48 dəfə azalma |
| 21 | “Atəşgah Həyat” ASC | 3,04 dəfə azalma |
| Yekun | -29,20% |














