Eləcə də bax: Sığorta haqlarının illik dinamikası renkinqi (yanvar- dekabr, 2018) –CƏDVƏL 3
| Sığorta şirkətləri | Sığorta ödənişlərinin dəyişməsi (yanvar-noyabr) | |
| 1 | “Qala Sığorta” ASC | 4,63 dəfə artım |
| 2 | “Günay Sığorta” ASC | 2,88 dəfə artım |
| 3 | “AtaSığorta” ASC | 2,11 dəfə artım |
| 4 | “Amrah Sığorta” ASC | 44,44% |
| 5 | “Atəşgah” Sığorta ASC | 26,77% |
| 6 | “Paşa Həyat Sığorta” ASC | 22,48% |
| 7 | AzərSığorta Dövlət Şirkəti | 18,74% |
| 8 | “Meqa Sığorta” ASC | 15,88% |
| 9 | “Paşa Sığorta” ASC | 13,99% |
| 10 | “A-Qroup Sığorta” ASC | -0,43% |
| 11 | “Xalq Sığorta” ASC | -3,91% |
| 12 | “İpək Yolu Sığorta” ASC | -4,02% |
| 13 | “AZSIĞORTA” ASC | -11,16% |
| 14 | “AXA MBASK” Sığorta ASC | -22,47% |
| 15 | “Qala Həyat” Sığorta ASC | -29,77% |
| 16 | “Bakı Sığorta” ASC | -30,26% |
| 17 | “Azərbaycan Sənaye Sığorta” ASC | -14,82% |
| 18 | “Standard Insurance” ASC | -33,28% |
| 19 | “Rəvan Sığorta” ASC | -42,23% |
| 20 | "Naxçıvansığorta" ASC | 2,48 dəfə azalma |
| 21 | “Atəşgah Həyat” ASC | 3,74 dəfə azalma |
| Yekun | -6,52% |














