№ | Sığortaçının adı | Sığorta Ödənişləri |
1 | “Atəşgah Həyat” Sığorta Şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 41,019,968.21 |
2 | “Paşa Sığorta” Şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 39,974,072.56 |
3 | “Paşa Həyat Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 39,845,771.00 |
4 | “Qala Həyat” Sığorta Şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 15,403,710.80 |
5 | “Atəşgah” Sığorta Şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 13,004,208.23 |
6 | “AXA MBASK” Sığorta Şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 10,492,179.56 |
7 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti | 9,967,623.00 |
8 | “AzSığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 7,435,663.74 |
9 | “A-Qroup Sığorta Şirkəti” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 6,431,168.29 |
10 | “Standard Insurance” Sığorta Şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 4,865,823.56 |
11 | “AtaSığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 3,691,958.18 |
12 | “Xalq Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 3,462,776.10 |
13 | “Azərbaycan Sənaye Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 2,973,561.47 |
14 | “Mega Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 2,415,082.90 |
15 | “İPƏK YOLU SIĞORTA” ASC | 1,785,090.23 |
16 | “Günay Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 832,002.81 |
17 | “Rəvan Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 470,903.02 |
18 | "Qala Sığorta" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 267,478.41 |
19 | “Bakı Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 231,562.61 |
20 | “Əmrah Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 58,384.16 |
21 | “Naxçıvansığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 8,015.00 |
YEKUN | 204,637,003.84 |
Sığorta ödənişlərinin həcminə görə şirkətlərin – RENKINQİ-Yanvar-oktyabr 2017
15:28
17 Noy 2017
FED.az 2017-ci ilin yanvar-oktyabr ayları üzrə sığorta şirkətlərinin sığorta ödənişlərinin həcminə görə renkinqini təqdim edir.