Sığorta haqlarının illik dinamikası renkinqi (yanvar-iyun, 2018) –CƏDVƏL 3
| № | Sığortaçının adı | Sığorta Ödənişləri | Dəyişmə |
| 1 | “Qala Sığorta” ASC | 687,5 | 10,39 dəfə artım |
| 2 | “Günay Sığorta” ASC | 1 563,0 | 5,39dəfə artım |
| 3 | “AtaSığorta” ASC | 3 960,6 | 2,3 dəfə artım |
| 4 | “Paşa Həyat Sığorta” ASC | 31 646,6 | 41,8% |
| 5 | “Atəşgah” Sığorta Şirkəti ASC | 9 758,7 | 29,6% |
| 6 | “Paşa Sığorta” ASC | 25 459,7 | 27,3% |
| 7 | “Meqa Sığorta” ASC | 1 506,8 | 21,6% |
| 8 | Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti | 7 853,1 | 20,5% |
| 9 | “Bakı Sığorta” ASC | 135,0 | 18,4% |
| 10 | "Naxçıvansığorta" ASC | 3,3 | - |
| 11 | “AZSIĞORTA” ASC | 4 175,5 | -0,01% |
| 12 | “A-Qroup Sığorta Şirkəti” ASC | 3 614,5 | -7,2% |
| 13 | “Qala Həyat” Sığorta Şirkəti ASC | 9 439,6 | -16.9% |
| 14 | “AXA MBASK” Sığorta Şirkəti ASC | 4 689,4 | -30,8% |
| 15 | “Xalq Sığorta” ASC | 1 460,2 | 1,51 dəfə azalma |
| 16 | “Amrah Sığorta” ASC | 27,2 | 1,54 dəfə azalma |
| 17 | “İpək Yolu Sığorta” ASC | 914,4 | 1,74 dəfə azalma |
| 18 | “Standard Insurance” ASC | 1 607,1 | 1,93 dəfə azalma |
| 19 | “Azərbaycan Sənaye Sığorta” ASC | 992,2 | 2.33 dəfə azalma |
| 20 | “Rəvan Sığorta” ASC | 150,7 | 2,39 dəfə azalma |
| 21 | “Atəşgah Həyat” Sığorta Şirkəti ASC | 9 658,3 | 3 dəfə azalma |
| YEKUN | 119 303,42 | ||












