Sığorta ödənişləri üzrə renkinq (yanvar-iyun2018) – CƏDVƏL 2
| № | Sığortaçının adı | Sığorta Haqları (min manat) |
Dəyişmə |
| 1 | “Amrah Sığorta” ASC | 145,9 | 11,57 dəfə artım |
| 2 | “Rəvan Sığorta” ASC | 686,5 | 2,78 dəfə artım |
| 3 | Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti | 34 912,4 | 2,64 dəfə artım |
| 4 | “AtaSığorta” ASC | 10 355,5 | 2 dəfə artım |
| 5 | “Paşa Həyat Sığorta” ASC | 144 614,0 | 81,6% |
| 6 | “Atəşgah Həyat” Sığorta Şirkəti ASC | 28 165,7 | 77,2% |
| 7 | “Qala Sığorta” ASC | 7 435,0 | 61,5% |
| 8 | “Meqa Sığorta” ASC | 15 023,4 | 45,7% |
| 9 | “Azərbaycan Sənaye Sığorta” ASC | 3 998,2 | 32,2% |
| 10 | “A-Qroup Sığorta Şirkəti” ASC | 3 307,0 | 25,3% |
| 11 | “Paşa Sığorta” ASC | 83 362,8 | 25,0% |
| 12 | “Atəşgah” Sığorta Şirkəti ASC | 19 698,6 | 18,3% |
| 13 | “Xalq Sığorta” ASC | 3 282,6 | 1,4% |
| 14 | “İpək Yolu Sığorta” ASC | 7 721,3 | -11,7% |
| 15 | “Qala Həyat” Sığorta Şirkəti ASC | 7 452,6 | -14,9% |
| 16 | “AXA MBASK” Sığorta Şirkəti ASC | 9 654,8 | -16,5% |
| 17 | “AZSIĞORTA” ASC | 8 740,7 | -29,3% |
| 18 | “Günay Sığorta” ASC | 3 332,2 | -32,2% |
| 19 | “Bakı Sığorta” ASC | 486,4 | -41,0% |
| 20 | “Standard Insurance” ASC | 3 868,2 | -48,8% |
| 21 | "Naxçıvansığorta" ASC | 127,5 | - |
| YEKUN | 396 371,32 | ||














