№ | Row Labels | 2017 | 2016-ya nisbətən dəyişiklik |
1 | “Günay Sığorta” ASC | 8 150 277 | 3,46 dəfə |
2 | "Qala Sığorta" ASC | 7 984 863 | 2,06 dəfə |
3 | “Paşa Həyat Sığorta” ASC | 123 370 842 | 84,2% |
4 | “Bakı Sığorta” ASC | 1 163 032 | 35,8% |
5 | “AtaSığorta” ASC | 11 136 178 | 32,3% |
6 | “Azərbaycan Sənaye Sığorta” ASC | 6 466 027 | 18,8% |
7 | “Paşa Sığorta” Şirkəti ASC | 99 611 436 | 11,3% |
8 | “AzSığorta” ASC | 20 551 099 | 6,6% |
9 | “A-Qroup Sığorta Şirkəti” ASC | 4 810 666 | 6,0% |
10 | “AXA MBASK” Sığorta Şirkəti ASC | 19 201 683 | 3,5% |
11 | “Naxçıvansığorta” ASC | 79 664 | 0,0% |
12 | Azər Sığorta Dövlət Şirkəti | 36 193 430 | -4,8% |
13 | “Atəşgah” Sığorta Şirkəti ASC | 30 549 657 | -4,9% |
14 | “Atəşgah Həyat” Sığorta Şirkəti ASC | 27 881 117 | -8,1% |
15 | “İPƏK YOLU SIĞORTA” ASC | 16 845 007 | -8,9% |
16 | “Mega Sığorta” ASC | 15 044 245 | -21,4% |
17 | “Xalq Sığorta” ASC | 6 217 219 | -30,2% |
18 | “Standard Insurance” Sığorta Şirkəti ASC | 11 125 202 | -39,3% |
19 | “Rəvan Sığorta” ASC | 517 282 | -43,2% |
20 | “Qala Həyat” Sığorta Şirkəti ASC | 15 738 710 | -43,6% |
21 | “Əmrah Sığorta” ASC | 15 982 | -70,6% |
22 | “Alfa Sığorta” ASC | 0 | -100,0% |
23 | “Azərqarant Sığorta” ASC | 0 | -100,0% |
24 | “Başak İnam Sığorta Şirkəti” ASC | 0 | -100,0% |
25 | “Beynəlxalq Sığorta Şirkəti” ASC | 0 | -100,0% |
26 | “Buta Sığorta” ASC | 0 | -100,0% |
Grand Total | 462 653 618 | 10,1% |
Sığorta haqlarının dinamikasına görə şirkətlərin – RENKINQİ-Yanvar-oktyabr,2017
17:03
17 Noy 2017
FED.az 2017-ci ilin yanvar-oktyabr ayları üzrə sığorta şirkətlərinin sığorta haqlarının dinamikasına görə renkinqini təqdim edir.