Eləcə də bax: Azərbaycanın sığorta bazarı gerilədi – RƏQƏMLƏR AÇIQLANDI
Eləcə də bax: Qanuna dəyişiklik sığorta bazarını vurdu - KƏSKİN AZALMA
Sığorta şirkətlərinin sığorta haqlarına görə renkinqi ilə aşağıdakı cədvəldən daha ətraflı tanış ola bilərsiz.
| Sığorta şirkətinin adı | Sığorta haqları min manatla |
| “Paşa Həyat Sığorta” | 74597,4 |
| “Paşa Sığorta” | 71970,2 |
| “Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti | 33009,8 |
| “Atəşgah Həyat”Sığorta | 12370,2 |
| “Atəşgah Sığorta” | 11963,7 |
| “Meqa Sığorta” | 11130,1 |
| “Xalq Sığorta” | 9368,1 |
| “İpək Yolu Sığorta” | 7870,8 |
| “Qala Sığorta” | 7422,7 |
| “Ata Sığorta” | 6423,2 |
| “AZSIĞORTA” | 4573,6 |
| “Qala Həyat” Sığorta | 3601,6 |
| “Standart İnsurance” | 2785,9 |
| “A-Qroup Sığorta Şirkəti” | 2351,6 |
| “Azərbaycan Sənaye Sığorta” | 2245,8 |
| “Günay Sığorta” | 1229,2 |
| “AXA MBASK”Sığorta | 1000,8 |
| “Rəvan Sığorta” | 818,1 |
| “Bakı Sığorta” | 298,4 |
| “Amrah Sığorta” | 137,4 |
| “Naxçıvan Sığorta” | 127,7 |
| "Xalq Həyat" Sığorta | --------- |














