2018-ci ilin yanvar ayı ərzində sektor üzrə məcmu sığorta haqlarının 87%-i könüllü, 13%-i isə icbari sığorta növlərinin payına düşmüşdür. Sığorta ödənişlərinin 78%-i könüllü, 22%-i isə icbari sığorta növlərinin hesabına formalaşmışdır.
2018-ci ilin yanvar ayı ərzində sığorta şirkətləri və sinifləri üzrə hesablanmış sığorta haqları və ödənişlərə dair ətraflı məlumatlar sığorta bazarının icmal göstəricilərində öz əksini tapıb.
| 2018-ci ilin yanvar ayı üzrə hesablanmış sığorta haqları və sığorta ödənişləri haqqında M Ə L U M A T (təcili məlumatlar əsasında) |
|||
| (min manatla) | |||
| № | Sığortaçının adı | Sığorta Haqları | Sığorta Ödənişləri |
| 1 | “A-Qroup Sığorta Şirkəti” ASC | 1 068,5 | 467,6 |
| 2 | “AXA MBASK” Sığorta Şirkəti ASC | 2 820,4 | 865,5 |
| 3 | “AtaSığorta” ASC | 1 398,9 | 607,0 |
| 4 | “Atəşgah Həyat” Sığorta Şirkəti ASC | 3 039,0 | 4 373,0 |
| 5 | “Atəşgah” Sığorta Şirkəti ASC | 2 911,9 | 1 677,6 |
| 6 | “AZSIĞORTA” ASC | 1 244,5 | 689,0 |
| 7 | AzərSığorta Dövlət Şirkəti | 462,0 | 584,2 |
| 8 | “Azərbaycan Sənaye Sığorta” ASC | 182,0 | 237,1 |
| 9 | “Bakı Sığorta” ASC | 52,1 | 27,8 |
| 10 | “Günay Sığorta” ASC | 428,0 | 289,5 |
| 11 | “Meqa Sığorta” ASC | 2 234,7 | 245,0 |
| 12 | “Paşa Həyat Sığorta” ASC | 14 475,7 | 3 810,6 |
| 13 | “Paşa Sığorta” ASC | 41 233,7 | 4 869,4 |
| 14 | “Qala Həyat” Sığorta Şirkəti ASC | 954,9 | 3 258,7 |
| 15 | “Rəvan Sığorta” ASC | 77,0 | 10,4 |
| 16 | ASC “Standard Insurance” Sığorta Şirkəti | 605,2 | 311,1 |
| 17 | “Xalq Sığorta” ASC | 543,1 | 236,7 |
| 18 | “Qala Sığorta” ASC | 2 507,4 | 107,6 |
| 19 | “İpək Yolu Sığorta” ASC | 6 507,2 | 316,5 |
| 20 | “Amrah Sığorta” ASC | 4,7 | 3,9 |
| 21 | "Naxçıvansığorta" ASC | 9,1 | - |
| YEKUN | 82 760,0 | 22 988,1 | |











