Aşağıdakı cədvəldə növlər üzrə ödənişlərin yığımlara nisbəti qeyd olunub.
| Sığorta sinifləri | Ödənişlərin haqlara nisbəti (%) |
| Könüllü sığortalar üzrə - cəmi: | 14,87% |
| o cümlədən: | |
| Həyat sığortası üzrə, o cümlədən: | 64,49% |
| - həyatın yaşam sığortası | 87,75% |
| - həyatın ölüm halından sığortası | 3,52% |
| - əmək qabiliyyətinin sığortası | 0% |
| - sağalmaz xəstəliklərdən sığorta | 0% |
| Qeyri-həyat sığortası üzrə, o cümlədən | 5,49% |
| Şəxsi sığorta, o cümlədən: |
4,48% |
| - tibbi sığorta | 4,48% |
| - xaricə səfər edən vətəndaşların sığortası | 4,46% |
| - fərdi qəza və xəstəlik sığortası | 5,57% |
| Əmlak sığortası, o cümlədən: |
8,57% |
| - əmlakın sığortası, o cümlədən: | 11,76% |
| - əmlakın yanğından və digər risklərdən sığortası | 10,30% |
| - avtonəqliyyat vasitələrinin sığortası | 36,12% |
| - hava nəqliyyatı vasitələrinin sığortası | 0,46% |
| - su nəqliyyat vasitələrinin sığortası | 0% |
| - yüklərin (nəqliyyat) sığortası | 0,24% |
| - kənd təsərrüfatı heyvanlarının sığortası | 53,17% |
| əmlakın sığortası ilə bağlı digər siniflər, o cümlədən: | 0% |
| - işçilərin dələduzluğu sığortası | 0% |
| mülki məsuliyyətin sığortası, o cümlədən: | 0,19% |
| - ümumi mülki məsuliyyətin sığortası | 0,19% |
| - hava nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası | 0% |
| - peşə məsuliyyətinin sığortası | 0% |
| - işəgötürənin məsuliyyət sığortası | 0,97% |
| - avtonəqliyyat vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası | 7,85% |
| kredit sığortası, o cümlədən: | 0% |
| - kreditlərin sığortası | 0% |
| - qarışıq maliyyə risklərinin sığortası, o cümlədən: | 0% |
| - işin dayanması ilə bağlı risklərdən sığorta | 0% |
| İcbari sığortalar üzrə - cəmi: | 40,77% |
| o cümlədən: | |
| Həyat sığortası üzrə | 17,39% |
| İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta | 17,39% |
| Qeyri-həyat sığortası üzrə, o cümlədən | 44,69% |
| - avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası | 83,42% |
| - hərbi qulluqçuların dövlət icbari şəxsi sığortası | 8,17% |
| daşınmaz əmlakın icbari sığortası | 5,16% |
| - məhkəmə və hüquq-mühafizə orqanları işçilərinin dövlət icbari şəxsi sığortası | 0% |
| - daşınmaz əmlakın istismarı ilə bağlı mülki məsuliyyətin icbari sığortası | 0% |
| - sərnişinlərin icbari fərdi qəza sığortası | 100% |
| - digər icbari sığorta növləri | 0% |
| YEKUN | 19,45% |











