Eləcə də bax: Sığorta şirkətlərinin ödənişlər üzrə renkinqi (Yanvar-oktyabr, 2018) – CƏDVƏL 2
| Sığorta şirkətləri | Sığorta ödənişlərinin dəyişməsi | |
| 1 | “Qala Sığorta” ASC | 5,92 dəfə artım |
| 2 | “Günay Sığorta” ASC | 3,28 dəfə artım |
| 3 | “AtaSığorta” ASC | 2,21 dəfə artım |
| 4 | “Paşa Həyat Sığorta” ASC | 61,82% |
| 5 | “Atəşgah” Sığorta Şirkəti ASC | 29,47% |
| 6 | Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti | 24,11% |
| 7 | “Meqa Sığorta” ASC | 14,45% |
| 8 | “Amrah Sığorta” ASC | 6,52% |
| 9 | “Paşa Sığorta” ASC | 3,87% |
| 10 | “A-Qroup Sığorta Şirkəti” ASC | 0,33% |
| 11 | “AZSIĞORTA” ASC | -2,99% |
| 12 | “Xalq Sığorta” ASC | -19,95% |
| 13 | “AXA MBASK” Sığorta Şirkəti ASC | -23,35% |
| 14 | “Qala Həyat” Sığorta Şirkəti ASC | -23,88% |
| 15 | “Bakı Sığorta” ASC | -24,80% |
| 16 | “Azərbaycan Sənaye Sığorta” ASC | -35,14% |
| 17 | “Standard Insurance” ASC | -39,09% |
| 18 | “Rəvan Sığorta” ASC | -41,71% |
| 19 | “İpək Yolu Sığorta” ASC | 1,84 dəfə azalma |
| 20 | "Naxçıvansığorta" ASC | 2,49 dəfə azalma |
| 21 | “Atəşgah Həyat” Sığorta Şirkəti ASC | 3,17 dəfə azalma |
| Yekun | 0,65% |












