Azərbaycanda fəaliyyət göstərən maliyyə qurumlarının göstəricilərinin açıqlanması layihəsi çərçivəsində FED.az yerli sığorta şirkətlərində ödənişlər üzrə renkinqi təqdim edir.
Sığorta yığımlarının həcmi üzrə - ŞİRKƏTLƏRİN RENKİNQİ (YANVAR-MART, 2023)
Sığorta yığımlarının dinamikası üzrə - ŞİRKƏTLƏRİN RENKİNQİ (YANVAR-MART, 2023)
Göstəricilər 2023-cü ilin yanvar-mart aylarını əhatə edir.
| s/n 
 | 
 Sığorta Şirkətləri 
 | Sığorta ödənişləri (yanvar-mart, 2023) (min manat) | 
| 1 | “Paşa Həyat Sığorta” ASC | 48 350 | 
| 2 | “Paşa Sığorta” ASC | 17 753 | 
| 3 | “Xalq Sığorta” ASC | 6 674 | 
| 4 | “Atəşgah Həyat” Şirkəti ASC | 5 715 | 
| 5 | “Atəşgah” Sığorta Şirkəti ASC | 4 250 | 
| 6 | “A-Qroup Sığorta Şirkəti” ASC | 3 517 | 
| 7 | Azərsığorta Dövlət Şirkəti | 3 380 | 
| 8 | “AzSığorta” ASC | 2 250 | 
| 9 | “Qala Sığorta” ASC | 2 070 | 
| 10 | “Meqa Sığorta” ASC | 1 970 | 
| 11 | “Azərbaycan Sənaye Sığorta” ASC | 1 499 | 
| 12 | “Günay Sığorta” ASC | 873 | 
| 13 | “Qala Həyat” Sığorta Şirkəti ASC | 868 | 
| 14 | "Aqrar Sığorta" ASC | 799 | 
| 15 | "Xalq Həyat" Şirkəti ASC | 761 | 
| 16 | “AtaSığorta” ASC | 725 | 
| 17 | “Bakı Sığorta” ASC | 603 | 
| 18 | "Naxçıvansığorta" ASC | 191 | 
| 19 | “İpək Yolu Sığorta” ASC | 39 | 
| 20 | Meqa Həyat Sığorta ASC | 1 | 
| 
 | YEKUN | 102 290 | 


 
            
 
                            
                            
                        
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                








