Azərbaycanda fəaliyyət göstərən maliyyə qurumlarının göstəricilərinin açıqlanması layihəsi çərçivəsində FED.az yerli sığorta şirkətlərində ödənişlər üzrə renkinqi təqdim edir.
Göstəricilər 2024-cü ilin yanvar-avqust aylarını əhatə edir.
| S/n | 
 Sığorta Şirkətləri | Sığorta ödənişləri (yanvar-avqust/2024) (min manat) | 
| 1 | “Paşa Həyat Sığorta” ASC | 290 475 | 
| 2 | “Paşa Sığorta” ASC | 89 957 | 
| 3 | “Atəşgah Həyat” Sığorta Şirkəti ASC | 34 449 | 
| 4 | “Atəşgah” Sığorta Şirkəti ASC | 14 388 | 
| 5 | “Qala Sığorta” ASC | 9 222 | 
| 6 | “A-Qroup Sığorta Şirkəti” ASC | 8 862 | 
| 7 | “Meqa Sığorta” ASC | 8 691 | 
| 8 | “Xalq Sığorta” ASC | 8 592 | 
| 9 | “Azərbaycan Sənaye Sığorta” ASC | 6 103 | 
| 10 | "Xalq Həyat" Sığorta Şirkəti ASC | 4 296 | 
| 11 | "Aqrar Sığorta" ASC | 3 459 | 
| 12 | “Qala Həyat” Sığorta Şirkəti ASC | 3 313 | 
| 13 | “AtaSığorta” ASC | 2 584 | 
| 14 | “Bakı Sığorta” ASC | 1 220 | 
| 15 | “AzSığorta” ASC | 1 083 | 
| 16 | Meqa Həyat Sığorta ASC | 698 | 
| 17 | “İpək Yolu Sığorta” ASC | 241 | 
| 
 | YEKUN | 499 954 | 


 
            
 
                            
                            
                        
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                








