Azərbaycanda maliyyə qurumlarının göstəricilərinin açıqlanması layihəsi çərçivəsində FED.az yerli sığorta şirkətlərində yığımlarının dinamikasını təqdim edir.
Təqdim edilən renkinqdə sığorta yığımlarının dinamikası həm məbləğ, həm də faiz ifadəsində verilib.
Göstəricilər 2022-ci ilin yanvar-noyabr ayının ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisəsini əks etdirir.
| Sığorta ödənişləri dinamika (yanvar-noyabr, 2021-2022) | |||
| S/N | ŞİRKƏTLƏR | Mütləq | Dinamika (%-lə) | 
| (min manat) | |||
| 1 | "Aqrar Sığorta" ASC | 1 309 | 16,3 dəfə | 
| 2 | "Xalq Həyat" Sığorta Şirkəti ASC | 298 | 3,4 dəfə | 
| 3 | “Bakı Sığorta” ASC | 1 219 | 2,1 dəfə | 
| 4 | "Naxçıvansığorta" ASC | 176 | 49,2% | 
| 5 | “Atəşgah” Sığorta Şirkəti ASC | 4 389 | 45,8% | 
| 6 | “Meqa Sığorta” ASC | 1 452 | 31,3% | 
| 7 | “AzSığorta” ASC | 1 911 | 28,3% | 
| 8 | “Xalq Sığorta” ASC | 4 810 | 24,7% | 
| 9 | “Azərbaycan Sənaye Sığorta” ASC | 606 | 15,6% | 
| 10 | “A-Qroup Sığorta Şirkəti” ASC | 1 270 | 12,2% | 
| 11 | “Qala Sığorta” ASC | 283 | 5,5% | 
| 12 | “Paşa Həyat Sığorta” ASC | 3 339 | 1,7% | 
| 13 | “Günay Sığorta” ASC | -37 | -1% | 
| 14 | “Atəşgah Həyat” Sığorta Şirkəti ASC | -1 937 | -6,5% | 
| 15 | “Paşa Sığorta” ASC | -5 626 | -8,2% | 
| 16 | “Qala Həyat” Sığorta Şirkəti ASC | -388 | -14,7% | 
| 17 | “AtaSığorta” ASC | -3 136 | -37,6% | 
| 18 | “Azərsığorta” Şirkəti | -37 498 | -66,5% | 
| 19 | “İpək Yolu Sığorta” ASC | -1 343 | -88,9% | 
| 20 | Meqa Həyat Sığorta ASC | 7 | - | 
| YEKUN | -2 8896 | -6,7 | |


 
            
 
                            
                            
                        
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                








