Azərbaycanda fəaliyyət göstərən maliyyə qurumlarının göstəricilərinin açıqlanması layihəsi çərçivəsində FED.az yerli sığorta şirkətlərində ödənişlərin dinamikası üzrə renkinqi təqdim edir.
Göstəricilər 2024-cü ilin yanvar-noyabr aylarını əhatə edir.
| Sığorta ödənişləri dinamika (yanvar-noyabr/2024) | |||
| S/n | ŞİRKƏTLƏR | Mütləq (min manat) | Dinamika (%) | 
| 1 | Meqa Həyat Sığorta ASC | 962 | 65,1 dəfə | 
| 2 | “Atəşgah Həyat” Sığorta Şirkəti ASC | 26 760 | 2,1 dəfə | 
| 3 | "Aqrar Sığorta" ASC | 2 890 | 2,1 dəfə | 
| 4 | "Xalq Həyat" Sığorta Şirkəti ASC | 2 449 | 79% | 
| 5 | “Qala Sığorta” ASC | 6 612 | 76% | 
| 6 | “Meqa Sığorta” ASC | 5 963 | 73% | 
| 7 | “Atəşgah” Sığorta Şirkəti ASC | 9 157 | 60% | 
| 8 | “Paşa Həyat Sığorta” ASC | 144 334 | 59% | 
| 9 | “Paşa Sığorta” ASC | 39 170 | 44% | 
| 10 | “AtaSığorta” ASC | 1 071 | 37% | 
| 11 | “Qala Həyat” Sığorta Şirkəti ASC | 1 120 | 36% | 
| 12 | “A-Qroup Sığorta Şirkəti” ASC | -953 | -7% | 
| 13 | “Bakı Sığorta” ASC | -1 199 | -43% | 
| 14 | “Xalq Sığorta” ASC | -11 299 | -2,2 dəfə | 
| 15 | “İpək Yolu Sığorta” ASC | -368 | -2,5 dəfə | 
| 16 | “Azərbaycan Sənaye Sığorta” ASC | -20 599 | -2,9 dəfə | 
| 17 | “AzSığorta” ASC | -5 676 | -4,9 dəfə | 
| YEKUN | 196 587 | 40% | |


 
            
 
                            
                            
                        
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                








