Azərbaycanda fəaliyyət göstərən maliyyə qurumlarının göstəricilərinin açıqlanması layihəsi çərçivəsində FED.az yerli sığorta şirkətlərində ödənişlər üzrə renkinqi təqdim edir.
Göstəricilər 2023-cü ilin yanvar-avqust aylarını əhatə edir.
| 
 | Sığorta ödənişləri dinamika (yanvar-avqust, 2023) | ||
| ŞİRKƏTLƏR | Mütləq (min manat) | Dinamika (%) | |
| 1 | “Azərbaycan Sənaye Sığorta” ASC | 18 490 | 7,2 dəfə | 
| 2 | "Xalq Həyat" Sığorta Şirkəti ASC | 804 | 4,8 dəfə | 
| 3 | "Aqrar Sığorta" ASC | 1 006 | 4,6 dəfə | 
| 4 | Meqa Həyat Sığorta ASC | 5 | 3,0 dəfə | 
| 5 | "Naxçıvansığorta" ASC | 285 | 84,2% | 
| 6 | “Qala Sığorta” ASC | 2 495 | 68,7% | 
| 7 | “Qala Həyat” Sığorta Şirkəti ASC | 563 | 35,2% | 
| 8 | “Meqa Sığorta” ASC | 1 409 | 33,6% | 
| 9 | “Paşa Həyat Sığorta” ASC | 34 748 | 24,4% | 
| 10 | “Atəşgah” Sığorta Şirkəti ASC | 2 183 | 23,9% | 
| 11 | “A-Qroup Sığorta Şirkəti” ASC | 1 362 | 16,5% | 
| 12 | “Paşa Sığorta” ASC | 5 812 | 12,1% | 
| 13 | “AzSığorta” ASC | 519 | 8,9% | 
| 14 | “Bakı Sığorta” ASC | 134 | 7,9% | 
| 15 | “Atəşgah Həyat” Sığorta Şirkəti ASC | 442 | 2,8% | 
| 16 | “Xalq Sığorta” ASC | -266 | -1,6% | 
| 17 | “İpək Yolu Sığorta” ASC | -5 | -3,7% | 
| 18 | “Günay Sığorta” ASC | -533 | -18,7% | 
| 19 | AzərSığorta Dövlət Şirkəti | -5 145 | -33,7% | 
| 20 | “AtaSığorta” ASC | -2 186 | -50,9% | 
| YEKUN | 62 125 | 21,9% | |


 
            
 
                            
                            
                        
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                








