Bakı Fond Birjası bu ilin yanvar-may ayları üzrə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən investisiya şirkətlərinin səhmlərinin dövriyyələrinin həcmini açıqlayıb.
"FED.az" BFB-yə istinadən investisiya şirkətlərinin səhmlərinin həcminə görə renkinqi təqdim edir:
| S/n | İnvestisiya Şirkətləri | Səhmlərin | 
| dövriyyəsi (manatla) | ||
| 1 | "Assists Finance İnvestisiya Şirkəti" ASC | 11 770 197 | 
| 2 | "AzFinance İnvestisiya Şirkəti" QSC | 10 499 095 | 
| 3 | "İnvest-Az İnvestisiya Şirkəti" QSC | 1 472 717 | 
| 4 | “PAŞA Kapital İnvestisiya Şirkəti” QSC | 1 240 320 | 
| 5 | CPM-İnvest İnvestisiya Şirkəti QSC | 927 453 | 
| 6 | "Unicapital İnvestisiya Şirkəti" ASC | 220 000 | 
| 7 | "PSG Kapital İnvestisiya Şirkəti" QSC | 154 106 | 
| 8 | "ABB İnvest İnvestisiya Şirkəti" QSC | 50 908 | 
| 9 | Capital Partners İnvestisiya Şirkəti QSC | 30 464 | 
| 10 | "Xalq Kapital İnvestisiya Şirkəti" QSC | 272 | 
| 11 | Troni İnvestisiya Şirkəti | - | 
| 12- | MFX Trading İnvestisiya Şirkəti | - | 


 
            
 
                            
                            
                        
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                








