Bakı Fond Birjası bu ilin yanvar-may ayları üzrə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən invesitisiya şirkətlərinin ARMB qiymətli kağızlarının dövriyyələrinin həcmini açıqlayıb.
"FED.az" BFB-yə istinadən investisiya şirkətlərinin ARMB qiymətli kağızlarının dövriyyələrinin həcminə görə renkinqi təqdim edir:
| S/n | İnvestisiya Şirkətləri | ARMB qiymətli kağızlarının dövriyyəsi (manatla) | 
| 1 | “PAŞA Kapital İnvestisiya Şirkəti” QSC | 1 098 135 632 | 
| 2 | "Xalq Kapital İnvestisiya Şirkəti" QSC | 178 456 128 | 
| 3 | "AzFinance İnvestisiya Şirkəti" QSC | 148 591 843 | 
| 4 | CPM-İnvest İnvestisiya Şirkəti QSC | 84 364 424 | 
| 5 | "Assists Finance İnvestisiya Şirkəti" ASC | 78 748 796 | 
| 6 | "Unicapital İnvestisiya Şirkəti" ASC | 65 155 024 | 
| 7 | Capital Partners İnvestisiya Şirkəti QSC | 46 843 846 | 
| 8 | "ABB İnvest İnvestisiya Şirkəti" QSC | 29 938 704 | 
| 9 | MFX Trading İnvestisiya Şirkəti | 11 941 487 | 
| 10 | "İnvest-Az İnvestisiya Şirkəti" QSC | 4 934 211 | 
| 11 | "PSG Kapital İnvestisiya Şirkəti" QSC | - | 
| 12 | Troni İnvestisiya Şirkəti | - | 


 
            
 
                            
                            
                        
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                








