Qeyd edək ki, banklarda dollar və avronun alış satışı filiallar üzürə fərqli ola bilər.
| Bankın adı | Dollar | Avro | |||
| alış | satış | alış | satış | ||
| 1 | ACCESS BANK | 1.6990 | 1.7030 | 1.8936 | 1.9515 |
| 2 | AFB BANK | 1.7000 | 1.7025 | 1.9000 | 1.9470 |
| 3 | AG BANK | 1.6950 | 1.7030 | 1.9073 | 1.9526 |
| 4 | AMRAH BANK | 1.7015 | 1.7030 | 1.9150 | 1.9420 |
| 5 | ATA BANK | 1.6990 | 1.7030 | 1.9150 | 1.9480 |
| 6 | AZƏRTÜRK BANK | 1.6970 | 1.7020 | 1.9050 | 1.9500 |
| 7 | BEYNƏLXALQ BANK | 1.6970 | 1.7030 | 1.9126 | 1.9409 |
| 8 | ASB | 1.6990 | 1.7030 | 1.9100 | 1.9550 |
| 9 | BANK AVRASİYA | 1.6990 | 1.7030 | 1.9150 | 1.9500 |
| 10 | BANK of BAKU | 1.7000 | 1.7030 | 1.9000 | 1.9600 |
| 11 | BANK RESPUBLİKA | 1.6600 | 1.7020 | 1.9150 | 1.9500 |
| 12 | BANK VTB | 1.6990 | 1.7030 | 1.9180 | 1.9460 |
| 13 | BTB BANK | 1.6990 | 1.7030 | 1.9150 | 1.9460 |
| 14 | EXPRESS BANK | 1.6995 | 1.7030 | 1.9170 | 1.9360 |
| 15 | GÜNAY BANK | 1.7012 | 1.7030 | 1.9050 | 1.9450 |
| 16 | KAPİTAL BANK | 1.6970 | 1.7020 | 1.8630 | 1.9920 |
| 17 | MUĞAN BANK | 1.6970 | 1.7030 | 1.9000 | 1.9540 |
| 18 | NAXÇIVAN BANK | 1.6995 | 1.7050 | 1.9032 | 1.9457 |
| 19 | NBC BANK | 1.6970 | 1.7030 | 1.9200 | 1.9550 |
| 20 | NİKOİL BANK | 1.7000 | 1.7030 | 1.9100 | 1.9500 |
| 21 | PAŞA BANK | 1.6975 | 1.7020 | 1.9170 | 1.9570 |
| 22 | RABİTƏ BANK | 1.6990 | 1.7020 | 1.8930 | 1.9510 |
| 23 | UNİBANK | 1.6990 | 1.7030 | 1.9120 | 1.9415 |
| 24 | YAPIKREDİ BANK | 1.6975 | 1.7025 | 1.8936 | 1.9708 |
| 25 | ZİRAAT BANK | 1.6980 | 1.7030 | 1.9100 | 1.9530 |
| 26 | TURAN BANK | 1.7005 | 1.7030 | 1.9151 | 1.9371 |
| 27 | XALQ BANK | 1.6990 | 1.7020 | 1.9030 | 1.9610 |
| 28 | Premium Bank | 1.7000 | 1.7030 | 1.9100 | 1.9400 |
| 29 | Bank Melli İran | 1.6980 | 1.7025 | 1.9200 | 1.9500 |
| 30 | Pakistan Milli Bank | 1.6950 | 1.7030 | - | |
| 31 | Azərpoçt | 1.6990 | 1.7025 | 1.9100 | 1.9400 |














