Eləcə də bax: Faiz gəlirləri ən çox və az olan banklar – RENKİNQ (01.10.2018
Son bir ildə (01.10.2017-01.10.2018) bankların mənfəət və zərəri aşağıdakı kimi dəyişib:
Eləcə də bax: Azərbaycan banklarının istifadəsiz aktivləri – CƏDVƏL (01.10.2018)
| Bank |
Mənfəət/Zərər (min manatla) |
|
| 2017 (III rüb) | 2018 (III rüb) | |
| “AFB Bank” | -11 312 | 7 461 |
| “BTB Bank” | 162 | 2 182 |
| “Unibank” | -10 755 | 34 110 |
| “ASB” | 4 619 | 4 705 |
| “Günay Bank” | 2 079 | 1 910 |
| “Bank Avrasiya” | 10 990 | 2 675 |
| “Nikoil Bank” | -140 | -79 901 |
| “Xalq Bank” | 13 125 | 17 959 |
| “Ziraat Bank” | 3 157 | 1 604 |
| “Bank of Baku” | -31 890 | 3 128 |
| “NBC Bank” | 2 485 | 2 917 |
| “Bank Melli İran” | 1 336 | 1 800 |
| “Beynəlxalq Bank” | 469 893 | 319 129 |
| “Rabitəbank” | 642 | 476 |
| “Kapital Bank” | 57 636 | 71 092 |
| “Turan Bank” | -379 | 65 |
| “Silk Way Bank” | 6 692 | 28 180 |
| “AG Bank” | -1 699 | -6 112 |
| “Pakistan Milli Bank” | -106 | -41 |
| “Ata Bank” | 1 673 | 85 |
| “Yapıkredi Bank” | 6 251 | 2 705 |
| “Paşa Bank” | 29 039 | 50 429 |
| “Muğan Bank” | -4 627 | 650 |
| “Azər Türk Bank” | 128 | 120 |
| “Express Bank” | 828 | 3 155 |
| “Bank VTB” | 2 420 | -250 847 |
| “Amrah Bank” | -5 822 | -10 283 |
| “Bank Respublika” | -1 619 | 1 213 |
| “Access Bank” | -48 298 | -11 837 |














