Ölkədə fəaliyyət göstərən banklardan faiz gəlirləri 90% dən yuxarı olanlar bunlardır: “Xalq Bank” , “Nikoil Bank”, “Bank of Bank”, “Turan Bank” və “Bank Avrasiya”.
“Ag Bank” və “Günay Bank”da isə qeyri-faiz gəlirləri faiz gəlirlərindən çoxdur.
| Faiz gəlirləri (%) | Qeyri-faiz gəlirləri (%) | |
| BEYNƏLXALQ BANK | 79,28% | 20,72% | 
| KAPİTAL BANK | 67,88% | 32,12% | 
| PAŞA BANK | 84,75% | 15,25% | 
| XALQ BANK | 95,39% | 4,61% | 
| ACCESS BANK | 85,86% | 14,14% | 
| NİKOİL BANK | 90,38% | 9,62% | 
| UNİBANK | 70,93% | 29,07% | 
| ATA BANK | 88,51% | 11,49% | 
| BANK of BAKU | 92,53% | 7,47% | 
| MUĞAN BANK | 70,01% | 29,99% | 
| BANK RESPUBLİKA | 61,14% | 38,86% | 
| AFB BANK | 77,25% | 22,75% | 
| RABİTƏ BANK | 78,43% | 21,57% | 
| YAPIKREDİ BANK | 67,48% | 32,52% | 
| EXPRESS BANK | 71,28% | 28,72% | 
| TURAN BANK | 90,59% | 9,41% | 
| ASB | 78,91% | 21,09% | 
| SİLK WAY BANK | 62,43% | 37,57% | 
| BTB BANK | 75,20% | 24,80% | 
| AG BANK | 36,86% | 63,14% | 
| NBC BANK | 85,80% | 14,20% | 
| AZƏRTÜRK BANK | 62,52% | 37,48% | 
| ZİRAAT BANK | 73,45% | 26,55% | 
| BANK AVRASİYA | 90,08% | 9,92% | 
| GÜNAY BANK | 47,81% | 52,19% | 
| AMRAH BANK | 51,01 | 48,99 | 
| BANK VTB | 51,83% | 48,17% | 
| NAXÇIVAN BANK | 65,29% | 34,71% | 
| Bank Melli İran | 82,48% | 17,52% | 
| Pakistan Milli Bank | 106,25% | -6,25% | 




                            
                            
                        

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                







