Sığorta şirkətlərinin bazar payı renkinqi (yanvar-iyun, 2018) – CƏDVƏL 5
| № | Sığortaçının adı | Sığorta haqları (mln.manat) | Sığorta ödənişləri (mln.manat) | Ödənişlərin haqlara nisbəti (%) | 
| 1 | “Qala Həyat” | 7 452,6 | 9 439,6 | 126,6% | 
| 2 | “A-Qroup Sığorta” | 3 307,0 | 3 614,5 | 109,3% | 
| 3 | “Atəşgah” Sığorta ASC | 19 698,6 | 9 758,7 | 49,5% | 
| 4 | AXA “MBASK” | 9 654,8 | 4 689,4 | 48,6% | 
| 5 | “AZSIĞORTA” ASC | 8 740,7 | 4 175,5 | 47,8% | 
| 6 | “Günay Sığorta” ASC | 3 332,2 | 1 563,0 | 46,9% | 
| 7 | “Xalq Sığorta” ASC | 3 282,6 | 1 460,2 | 44,5% | 
| 8 | “Standard Insurance” ASC | 3 868,2 | 1 607,1 | 41,5% | 
| 9 | “AtaSığorta” ASC | 10 355,5 | 3 960,6 | 38,2% | 
| 10 | “Atəşgah Həyat” ASC | 28 165,7 | 9 658,3 | 34,3% | 
| 11 | “Paşa Sığorta” | 83 362,8 | 25 459,7 | 30,5% | 
| 12 | “Bakı Sığorta”ASC | 486,4 | 135,0 | 27,8% | 
| 13 | “Sənaye Sığorta” ASC | 3 998,2 | 992,2 | 24,8% | 
| 14 | Azersıgorta KŞ | 34 912,4 | 7 853,1 | 22,5% | 
| 15 | “Paşa Həyat Sığorta” | 144 614,0 | 31 646,6 | 21,8% | 
| 16 | “Rəvan Sığorta” ASC | 686,5 | 150,7 | 21,9% | 
| 17 | “Amrah Sığorta” ASC | 145,9 | 27,2 | 18,6% | 
| 18 | “İpək Yolu Sığorta” ASC | 7 721,3 | 914,4 | 11,8% | 
| 19 | “Meqa Sığorta”ASC | 15 023,4 | 1 506,8 | 10,0% | 
| 20 | “Qala Sığorta” ASC | 7 435,0 | 687,5 | 9,2% | 
| 21 | Naxçıvansığorta" ASC | 127,5 | 3,3 | 2,6% | 
| YEKUN | 396 371,32 | 119 303,42 | 30,1% | 





 
                            
                            
                        
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                








