(min AZN)
| № | Sığortaçının adı | Sığorta Haqları |
| 1 | “Paşa Həyat Sığorta” ASC | 144 614,0 |
| 2 | “Paşa Sığorta” ASC | 83 362,8 |
| 3 | Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti | 34912,4 |
| 4 | “Atəşgah Həyat” Sığorta Şirkəti ASC | 28165,7 |
| 5 | “Atəşgah” Sığorta Şirkəti ASC | 19698,6 |
| 6 | “Meqa Sığorta” ASC | 15 023,4 |
| 7 | “AtaSığorta” ASC | 10355,5 |
| 8 | “AXA MBASK” Sığorta Şirkəti ASC | 9654,8 |
| 9 | “AZSIĞORTA” ASC | 8740,7 |
| 10 | “İpək Yolu Sığorta” ASC | 7 721,3 |
| 11 | “Qala Həyat” Sığorta Şirkəti ASC | 7 452,6 |
| 12 | “Qala Sığorta” ASC | 7 435,0 |
| 13 | “Azərbaycan Sənaye Sığorta” ASC | 3998,2 |
| 14 | “Standard Insurance” ASC | 3 868,2 |
| 15 | “Günay Sığorta” ASC | 3332,2 |
| 16 | “A-Qroup Sığorta Şirkəti” ASC | 3307,0 |
| 17 | “Xalq Sığorta” ASC | 3 282,6 |
| 18 | “Rəvan Sığorta” ASC | 686,5 |
| 19 | “Bakı Sığorta” ASC | 486,4 |
| 20 | “Amrah Sığorta” ASC | 145,9 |
| 21 | "Naxçıvansığorta" ASC | 127,5 |
| YEKUN | 396 371,32 | |














